rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
551 | Government College University Faisalabad | Faisalabad | Pakistan | 44.2 | 49.7 |
552 | Indian Institute of Technology BHU Varanasi (IIT BHU Varanasi) | Varanasi | India | 44.2 | 34.5 |
553 | La Trobe University | Melbourne (Australia) | Australia | 44.2 | 59.4 |
554 | University Teknikal Malaysia Melaka | Durian Tunggal | Malaysia | 44.2 | N/A |
555 | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon - INSA Lyon | Villeurbanne | France | 44.1 | 36.8 |
556 | Sabanci University | Tuzla | Turkey | 44.1 | 46.7 |
557 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | Toulouse | France | 44.1 | 58.6 |
558 | University of Ottawa | Ottawa | Canada | 44.1 | 60.6 |
559 | Warsaw University of Technology | Warsaw | Poland | 44.1 | 39.2 |
560 | Jiangxi University of Science & Technology | Jiangxi | China | 44.0 | 36.4 |
561 | University of Jinan | Jinan | China | 44.0 | 36.5 |
562 | University of North Texas Denton | Denton | United States | 44.0 | 46.7 |
563 | Dongguan University of Technology | Dongguan | China | 43.9 | 34.0 |
564 | Beijing University of Civil Engineering & Architecture | Beijing | China | 43.8 | 33.8 |
565 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | Dhanbad | India | 43.8 | 30.5 |
566 | King Faisal University | Al Ahsa | Saudi Arabia | 43.8 | 50.0 |
567 | Jadavpur University | Kolkata | India | 43.7 | 37.1 |
568 | Malaviya National Institute of Technology Jaipur | Jaipur | India | 43.7 | 34.4 |
569 | National Institute of Technology Silchar | Silchar | India | 43.7 | 29.0 |
570 | Tallinn University of Technology | Tallinn | Estonia | 43.7 | 40.3 |
571 | University of Duisburg Essen | Essen | Germany | 43.7 | 58.8 |
572 | Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | Romania | 43.6 | 45.2 |
573 | Mohammed V University in Rabat | Rabat | Morocco | 43.6 | 44.5 |
574 | Graz University of Technology | Graz | Austria | 43.5 | 39.8 |
575 | Yanshan University | Qinhuangdao | China | 43.5 | 34.6 |
576 | Chonnam National University | Gwangju | South Korea | 43.4 | 40.8 |
577 | Henan Polytechnic University | Jiaozuo | China | 43.4 | 39.8 |
578 | Technical University Ostrava | Ostrava - Poruba | Czech Republic | 43.4 | 32.1 |
579 | Drexel University | Philadelphia | United States | 43.3 | 52.7 |
580 | University of Alabama | Tuscaloosa | United States | 43.3 | 48.0 |
581 | York University - Canada | Toronto | Canada | 43.3 | 52.0 |
582 | Temple University | Philadelphia | United States | 43.2 | 56.6 |
583 | Florida International University | Miami | United States | 43.1 | 52.3 |
584 | University of Antwerp | Antwerp | Belgium | 43.1 | 63.8 |
585 | University of Freiburg | Freiburg | Germany | 43.1 | 63.4 |
586 | University of Chicago | Chicago | United States | 43.0 | 81.0 |
587 | University of Palermo | Palermo | Italy | 43.0 | 49.3 |
588 | Chongqing Technology & Business University | Chongqing | China | 42.9 | 31.5 |
589 | Fujian Agriculture & Forestry University | Fuzhou | China | 42.9 | 47.7 |
590 | ITMO University | St. Petersburg | Russia | 42.8 | 42.5 |
591 | Erciyes University | Kayseri | Turkey | 42.7 | 35.7 |
592 | Tomsk State University | Tomsk | Russia | 42.7 | 43.1 |
593 | University of Reading | Reading | United Kingdom | 42.7 | 55.8 |
594 | Mississippi State University | Mississippi State | United States | 42.6 | 44.5 |
595 | University of Hertfordshire | Hatfield (U.K.) | United Kingdom | 42.6 | 42.7 |
596 | University of Leicester | Leicester | United Kingdom | 42.6 | 65.9 |
597 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | Bangkok | Thailand | 42.5 | 37.2 |
598 | Ruhr University Bochum | Bochum | Germany | 42.5 | 56.4 |
599 | Universite Catholique Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium | 42.5 | 63.7 |
600 | University of Tun Hussein Onn Malaysia | Batu Pahat | Malaysia | 42.5 | 30.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序