| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | University of Cyprus | Nicosia | Cyprus | 40.9 | 46.1 |
| 652 | Gwangju Institute of Science and Technology | Gwangju | South Korea | 40.8 | 38.6 |
| 653 | Huzhou University | Huzhou | China | 40.8 | 42.8 |
| 654 | Lovely Professional University | Phagwara | India | 40.8 | 39.4 |
| 655 | Manchester Metropolitan University | Manchester | United Kingdom | 40.8 | 47.7 |
| 656 | Anhui University of Technology | Ma'anshan | China | 40.7 | 34.6 |
| 657 | China Three Gorges University | Yichang | China | 40.7 | 30.1 |
| 658 | Hanoi University of Science & Technology (HUST) | Hanoi | Vietnam | 40.7 | 26.8 |
| 659 | Laval University | Quebec City | Canada | 40.7 | 54.0 |
| 660 | Suleyman Demirel University | Isparta | Turkey | 40.7 | 31.4 |
| 661 | Taibah University | Medina | Saudi Arabia | 40.7 | 46.5 |
| 662 | Tomsk Polytechnic University | Tomsk | Russia | 40.7 | 41.5 |
| 663 | Universidad de Jaen | Jaen | Spain | 40.7 | 35.3 |
| 664 | Suzhou University of Science & Technology | Suzhou | China | 40.6 | 38.3 |
| 665 | University Kashan | Kashan | Iran | 40.6 | 34.9 |
| 666 | Hunan University of Science & Technology | Xiangtan | China | 40.5 | 34.0 |
| 667 | National University of Science & Technology POLITEHNICA Bucharest | Bucharest | Romania | 40.5 | 38.7 |
| 668 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 40.5 | 50.8 |
| 669 | University of Tunis El Manar | Tunis | Tunisia | 40.5 | 39.8 |
| 670 | Xinjiang University | Xinjiang | China | 40.5 | 34.1 |
| 671 | Egypt-Japan University of Science & Technology | Alexandria | Egypt | 40.4 | N/A |
| 672 | Kocaeli University | Umuttepe Yerleskesi | Turkey | 40.4 | 26.6 |
| 673 | National Chung Hsing University | Taichung | Taiwan | 40.4 | 32.5 |
| 674 | University of Nevada Reno | Reno | United States | 40.4 | 44.6 |
| 675 | University of Vaasa | Vassa | Finland | 40.4 | 39.9 |
| 676 | Federal University of Santa Maria | Santa Maria | Brazil | 40.3 | 36.6 |
| 677 | Incheon National University | Yeonsu-gu | South Korea | 40.3 | 30.5 |
| 678 | North West University - South Africa | Potchefstroom | South Africa | 40.3 | 49.8 |
| 679 | Shantou University | Shantou | China | 40.3 | 37.2 |
| 680 | Wayne State University | Detroit | United States | 40.3 | 53.5 |
| 681 | Zhejiang Gongshang University | Xiasha University Town | China | 40.3 | 45.9 |
| 682 | University of Vigo | Vigo | Spain | 40.2 | 45.3 |
| 683 | Minjiang University | Fuzhou | China | 40.1 | 34.8 |
| 684 | University of Guelph | Guelph | Canada | 40.1 | 50.7 |
| 685 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | United Kingdom | 40.0 | 43.8 |
| 686 | Majmaah University | Al Majma'ah | Saudi Arabia | 40.0 | 34.0 |
| 687 | South China Normal University | Guangzhou | China | 40.0 | 51.4 |
| 688 | Universidade Nova de Lisboa | Lisbon | Portugal | 40.0 | 50.3 |
| 689 | University of Kent | Canterbury | United Kingdom | 40.0 | 49.0 |
| 690 | University of Pavia | Pavia | Italy | 40.0 | 57.4 |
| 691 | Capital University of Science & Technology | Islamabad | Pakistan | 39.8 | N/A |
| 692 | Gazi University | Ankara | Turkey | 39.8 | 36.0 |
| 693 | Skolkovo Institute of Science & Technology | Moscow (Russia) | Russia | 39.8 | 42.6 |
| 694 | University of Calabria | Arcavacata di Rende | Italy | 39.8 | 43.4 |
| 695 | Durham University | Durham (U.K.) | United Kingdom | 39.7 | 59.1 |
| 696 | Lodz University of Technology | Lodz | Poland | 39.7 | 30.9 |
| 697 | National Sun Yat-Sen University | Kaohsiung | Taiwan | 39.7 | 39.5 |
| 698 | University of Isfahan | Isfahan | Iran | 39.7 | 34.5 |
| 699 | University of West England | Bristol | United Kingdom | 39.7 | 39.8 |
| 700 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 39.7 | 74.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序