| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | University of New Brunswick | Fredericton | Canada | 48.0 | 42.2 |
| 452 | University of Patras | Rio Achaia | Greece | 48.0 | 43.0 |
| 453 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Hong Kong | 47.9 | 54.3 |
| 454 | University of Dhaka | Dhaka | Bangladesh | 47.9 | 49.5 |
| 455 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | Suzhou | China | 47.9 | 46.6 |
| 456 | Czech Technical University Prague | Prague | Czech Republic | 47.8 | 41.9 |
| 457 | IMT Atlantique | Toulouse | France | 47.8 | 39.5 |
| 458 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | India | 47.8 | 47.0 |
| 459 | Shiraz University of Technology | Shiraz | Iran | 47.8 | 35.5 |
| 460 | University of Kentucky | Lexington | United States | 47.8 | 55.2 |
| 461 | University of Texas Arlington | Arlington | United States | 47.8 | 45.0 |
| 462 | Liaocheng University | Liaocheng | China | 47.7 | 34.3 |
| 463 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 47.7 | 75.8 |
| 464 | Washington State University | Pullman | United States | 47.7 | 54.9 |
| 465 | University of Utah | Salt Lake City | United States | 47.5 | 67.0 |
| 466 | Birla Institute of Technology & Science Pilani (BITS Pilani) | Pilani | India | 47.3 | 39.9 |
| 467 | Malardalen University | Västerås | Sweden | 47.3 | 31.8 |
| 468 | Memorial University Newfoundland | St. John's | Canada | 47.3 | 47.2 |
| 469 | Wroclaw University of Science & Technology | Wroclaw | Poland | 47.3 | 34.7 |
| 470 | National Taipei University of Technology | Taipei City | Taiwan | 47.2 | 36.1 |
| 471 | National Yunlin University of Science and Technology | Yunlin | Taiwan | 47.2 | 40.7 |
| 472 | Ollscoil na Gaillimhe-University of Galway | Galway | Ireland | 47.2 | 51.5 |
| 473 | Hiroshima University | Hiroshima | Japan | 47.1 | 48.6 |
| 474 | Southwestern University of Finance & Economics - China | Chengdu | China | 47.1 | 53.4 |
| 475 | Shandong Normal University | Jinan | China | 47.0 | 41.8 |
| 476 | Ningbo University | Ningbo | China | 46.9 | 39.2 |
| 477 | Prince Mohammad Bin Fahd University | Dhahran | Saudi Arabia | 46.9 | 44.5 |
| 478 | Swansea University | Swansea | United Kingdom | 46.9 | 54.6 |
| 479 | Tunghai University | Taichung City | Taiwan | 46.8 | 33.3 |
| 480 | University of Minho | Braga | Portugal | 46.8 | 48.3 |
| 481 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | Spain | 46.7 | 67.6 |
| 482 | Henan Agricultural University | Zhengzhou | China | 46.7 | 32.8 |
| 483 | Universidade Estadual Paulista | Sao Paulo | Brazil | 46.7 | 48.9 |
| 484 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianopolis | Brazil | 46.7 | 44.9 |
| 485 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester | United States | 46.7 | 36.1 |
| 486 | University of Plymouth | Plymouth | United Kingdom | 46.5 | 47.7 |
| 487 | Ecole de Technologie Superieure - Canada | Montreal | Canada | 46.4 | 35.8 |
| 488 | Nanjing Agricultural University | Nanjing | China | 46.4 | 58.8 |
| 489 | Michigan Technological University | Houghton | United States | 46.3 | 42.6 |
| 490 | Ontario Tech University | Oshawa | Canada | 46.3 | N/A |
| 491 | University of Delaware | Newark | United States | 46.3 | 53.8 |
| 492 | Benha University | Benha | Egypt | 46.2 | 50.8 |
| 493 | Carlos III University of Madrid | Madrid | Spain | 46.2 | 41.7 |
| 494 | University of Windsor | Windsor | Canada | 46.2 | 38.6 |
| 495 | Hangzhou Dianzi University | Hangzhou | China | 46.1 | 33.3 |
| 496 | Jiangsu University of Science & Technology | Zhenjiang | China | 46.1 | 42.9 |
| 497 | Leiden University | Leiden | Netherlands | 46.1 | 75.1 |
| 498 | Northeast Petroleum University | Daqing | China | 46.1 | 30.3 |
| 499 | University of Rome Tor Vergata | Rome | Italy | 46.1 | 55.6 |
| 500 | Kunming University of Science & Technology | Kunming | China | 46.0 | 39.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序