rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
301 | Mansoura University | Mansoura | Egypt | 58.9 | N/A |
302 | Georgetown University | Washington, D.C. | United States | 58.8 | 17,348 |
303 | Linkoping University | Linkoping | Sweden | 58.8 | N/A |
304 | Nanjing Agricultural University | Nanjing | China | 58.8 | N/A |
305 | Singapore University of Technology & Design | Singapore | Singapore | 58.8 | N/A |
306 | University of Duisburg Essen | Essen | Germany | 58.8 | N/A |
307 | University of York - UK | York | United Kingdom | 58.8 | N/A |
308 | Tohoku University | Sendai | Japan | 58.7 | 17,349 |
309 | Westlake University | Hangzhou | China | 58.7 | N/A |
310 | Florida State University | Tallahassee | United States | 58.6 | 40,660 |
311 | Qatar University | Doha | Qatar | 58.6 | N/A |
312 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | Toulouse | France | 58.6 | N/A |
313 | University of Maryland Baltimore | Baltimore | United States | 58.6 | N/A |
314 | China Medical University Taiwan | Taichung | Taiwan | 58.5 | 7,217 |
315 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Dhahran | Saudi Arabia | 58.5 | N/A |
316 | The University of Osaka | Suita | Japan | 58.5 | 22,367 |
317 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 58.5 | N/A |
318 | Zagazig University | Zagazig | Egypt | 58.5 | N/A |
319 | Beijing University of Chemical Technology | Beijing | China | 58.3 | N/A |
320 | City St George’s, University of London | London | United Kingdom | 58.3 | 20,400 |
321 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 58.3 | 32,659 |
322 | Stellenbosch University | Stellenbosch | South Africa | 58.2 | 25,956 |
323 | Institut Polytechnique de Paris | Palaiseau | France | 58.1 | N/A |
324 | University of Texas Health Science Center Houston | Houston | United States | 58.1 | N/A |
325 | Yeshiva University | New York City | United States | 58.1 | N/A |
326 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 58.0 | 57,684 |
327 | Dartmouth College | Hanover | United States | 58.0 | 6,627 |
328 | University of Lagos | Lagos | Nigeria | 58.0 | N/A |
329 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 58.0 | 14,365 |
330 | ShanghaiTech University | Pudong | China | 57.9 | N/A |
331 | Universita Cattolica del Sacro Cuore | Milan | Italy | 57.8 | 23,548 |
332 | Universiti Malaya | Kuala Lumpur | Malaysia | 57.8 | 18,889 |
333 | COMSATS University Islamabad (CUI) | Islamabad | Pakistan | 57.7 | N/A |
334 | United Arab Emirates University | Al-Ain | United Arab Emirates | 57.7 | N/A |
335 | Universite de Strasbourg | Strasbourg | France | 57.7 | N/A |
336 | University of Potsdam | Potsdam (Germany) | Germany | 57.7 | N/A |
337 | University of Trento | Trento | Italy | 57.7 | N/A |
338 | Polytechnic University of Milan | Milan | Italy | 57.6 | N/A |
339 | University of Kiel | Kiel | Germany | 57.6 | N/A |
340 | Colorado State University | Fort Collins | United States | 57.4 | 28,466 |
341 | Huazhong Agricultural University | Wuhan | China | 57.4 | N/A |
342 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 57.4 | 37,558 |
343 | University of Kansas | Lawrence | United States | 57.4 | 24,102 |
344 | University of Pavia | Pavia | Italy | 57.4 | N/A |
345 | Jinan University | Guangzhou | China | 57.2 | N/A |
346 | South Ural State University | Chelyabins | Russia | 57.2 | N/A |
347 | University of Georgia | Athens (Georgia, U.S.) | United States | 57.2 | N/A |
348 | University of Turku | Turku | Finland | 57.2 | 13,802 |
349 | Universite de Lille | Lille | France | 57.1 | N/A |
350 | University of Genoa | Genoa | Italy | 57.1 | 20,179 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序