rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | University of Rochester | Rochester | United States | 64.2 | N/A |
202 | China Agricultural University | Beijing | China | 64.1 | N/A |
203 | Zhengzhou University | Zhengzhou | China | 63.9 | N/A |
204 | University of Antwerp | Antwerp | Belgium | 63.8 | 16,829 |
205 | University of Calgary | Calgary | Canada | 63.8 | 35,954 |
206 | Universite Catholique Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium | 63.7 | N/A |
207 | Beihang University | Beijing | China | 63.6 | N/A |
208 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an | China | 63.6 | 37,344 |
209 | Trinity College Dublin | Dublin | Ireland | 63.6 | 19,659 |
210 | University of Cincinnati | Cincinnati | United States | 63.6 | 37,634 |
211 | China University of Geosciences | Wuhan | China | 63.5 | N/A |
212 | Chongqing University | Chongqing | China | 63.4 | 45,609 |
213 | University of Freiburg | Freiburg | Germany | 63.4 | N/A |
214 | University of Vienna | Vienna | Austria | 63.4 | N/A |
215 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 63.4 | 16,470 |
216 | National & Kapodistrian University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 63.3 | 66,936 |
217 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 63.3 | 20,657 |
218 | Vita-Salute San Raffaele University | Milan | Italy | 63.2 | N/A |
219 | Rice University | Houston | United States | 63.1 | 8,223 |
220 | Northeastern University | Boston | United States | 63.0 | 29,623 |
221 | Goethe University Frankfurt | Frankfurt am Main | Germany | 62.9 | N/A |
222 | University of Turin | Turin | Italy | 62.9 | 60,019 |
223 | University of Wurzburg | Wurzburg | Germany | 62.9 | N/A |
224 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz | Germany | 62.7 | N/A |
225 | RWTH Aachen University | Aachen | Germany | 62.6 | N/A |
226 | Aix-Marseille Universite | Marseille | France | 62.4 | N/A |
227 | Stony Brook University | Stony Brook | United States | 62.4 | 25,255 |
228 | University of Cologne | Koln | Germany | 62.3 | N/A |
229 | University of Munster | Munster | Germany | 62.3 | 26,405 |
230 | East China Normal University | Shanghai | China | 62.2 | 30,163 |
231 | Queens University Belfast | Belfast | United Kingdom | 62.2 | 21,905 |
232 | University of Macau | Taipa | Macau | 62.2 | 12,258 |
233 | Universite de Montpellier | Montpellier | France | 61.9 | 39,868 |
234 | London School Economics & Political Science | London (U.K.) | United Kingdom | 61.7 | 12,575 |
235 | University of Miami | Coral Gables | United States | 61.7 | 18,574 |
236 | Universidade de Lisboa | Lisbon | Portugal | 61.6 | 50,344 |
237 | University of Tartu | Tartu | Estonia | 61.6 | 9,769 |
238 | Griffith University | Nathan | Australia | 61.5 | 30,484 |
239 | Sejong University | Seoul | South Korea | 61.5 | N/A |
240 | Shandong University | Jinan | China | 61.5 | N/A |
241 | University of Iowa | Iowa City | United States | 61.5 | 28,383 |
242 | Charles University Prague | Prague | Czech Republic | 61.4 | 53,932 |
243 | University of California Riverside | Riverside | United States | 61.4 | 25,233 |
244 | University of Newcastle | Callaghan | Australia | 61.3 | 22,325 |
245 | George Washington University | Washington, D.C. | United States | 61.2 | 21,756 |
246 | University College Dublin | Dublin | Ireland | 61.2 | 24,470 |
247 | University of Sharjah | Sharjah University City | United Arab Emirates | 61.2 | N/A |
248 | Cairo University | Giza | Egypt | 61.1 | 259,411 |
249 | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | 61.1 | 26,033 |
250 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Trondheim | Norway | 61.1 | 38,374 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序