| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | University College Cork | Cork | Ireland | 55.4 | 19,510 |
| 402 | University of Dundee | Dundee | United Kingdom | 55.4 | N/A |
| 403 | Islamic Azad University | Tehran | Iran | 55.3 | N/A |
| 404 | Ulsan National Institute of Science & Technology (UNIST) | Ulsan | South Korea | 55.3 | N/A |
| 405 | University of Bath | Bath | United Kingdom | 55.3 | 17,635 |
| 406 | University of St Andrews | Fife | United Kingdom | 55.3 | N/A |
| 407 | University of Kentucky | Lexington | United States | 55.2 | N/A |
| 408 | University of Notre Dame | Notre Dame | United States | 55.2 | 12,781 |
| 409 | Eindhoven University of Technology | Eindhoven | Netherlands | 55.1 | N/A |
| 410 | Nanjing University of Information Science & Technology | Nanjing | China | 55.1 | 36,971 |
| 411 | Hannover Medical School | Hannover | Germany | 55.0 | N/A |
| 412 | Quaid I Azam University | Islamabad | Pakistan | 55.0 | N/A |
| 413 | Umea University | Umea | Sweden | 55.0 | N/A |
| 414 | University of Oregon | Eugene | United States | 55.0 | N/A |
| 415 | Virginia Commonwealth University | Richmond | United States | 55.0 | N/A |
| 416 | Aristotle University of Thessaloniki | Thessaloniki | Greece | 54.9 | 47,845 |
| 417 | James Cook University | Townsville City | Australia | 54.9 | 12,636 |
| 418 | Queens University | Kingston (Canada) | Canada | 54.9 | 28,398 |
| 419 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico City | Mexico | 54.9 | 175,031 |
| 420 | Universiti Sains Malaysia | Penang | Malaysia | 54.9 | 26,522 |
| 421 | University of Houston | Houston | United States | 54.9 | 46,269 |
| 422 | Washington State University | Pullman | United States | 54.9 | N/A |
| 423 | University of East Anglia | Norwich | United Kingdom | 54.8 | 16,200 |
| 424 | Simon Fraser University | Burnaby | Canada | 54.7 | 26,776 |
| 425 | University of Kwazulu Natal | Durban | South Africa | 54.7 | 33,675 |
| 426 | University of South Australia | Adelaide | Australia | 54.7 | 20,908 |
| 427 | Assiut University | Assiut | Egypt | 54.6 | N/A |
| 428 | Jagiellonian University | Krakow | Poland | 54.6 | 32,047 |
| 429 | Swansea University | Swansea | United Kingdom | 54.6 | N/A |
| 430 | University of Strathclyde | Glasgow | United Kingdom | 54.6 | N/A |
| 431 | University of Twente | Enschede | Netherlands | 54.6 | 8,204 |
| 432 | Heinrich Heine University Dusseldorf | Dusseldorf | Germany | 54.5 | N/A |
| 433 | University of Mississippi | University | United States | 54.5 | N/A |
| 434 | Flinders University | Bedford Park | Australia | 54.4 | 16,021 |
| 435 | Hanyang University | Seoul | South Korea | 54.4 | N/A |
| 436 | Hokkaido University | Sapporo | Japan | 54.4 | N/A |
| 437 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 54.4 | 41,046 |
| 438 | University of Central Florida | Orlando | United States | 54.4 | 61,009 |
| 439 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Hong Kong | 54.3 | 7,628 |
| 440 | Baylor University | Waco | United States | 54.2 | N/A |
| 441 | Medical University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 54.2 | N/A |
| 442 | Taif University | Taif | Saudi Arabia | 54.2 | 36,221 |
| 443 | University of Colorado Denver | Denver | United States | 54.2 | N/A |
| 444 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 54.2 | 29,158 |
| 445 | Nantes Universite | Nantes | France | 54.1 | N/A |
| 446 | Northeastern University - China | Shenyang | China | 54.1 | 40,783 |
| 447 | Prince Sultan University | Columbia | Jordan | 54.1 | N/A |
| 448 | University of Massachusetts Worcester | Worcester | United States | 54.1 | N/A |
| 449 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 54.1 | N/A |
| 450 | Xidian University | Xi'an | China | 54.1 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序