排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-400 | ITMO大学 | Russia | - | 55.6 | 62.2 | 58.7 | 52 | 69.3 |
401-450 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | - | 37.8 | 60.5 | 67.9 | 52.9 | 57.4 |
401-450 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 81.8 | 78.1 | 83 | 36.5 | 42.3 |
401-450 | 艾因·沙姆斯大学 | Egypt | - | 43 | 59.6 | 70.5 | 47 | 63.6 |
401-450 | 澳门大学 | Macau SAR | - | 30.1 | 78.6 | 86.7 | 49.4 | 47.7 |
401-450 | 北海道大学 | Japan | - | 37.1 | 62.2 | 63.4 | 56.6 | 59.2 |
401-450 | 北京工业大学 | China (Mainland) | - | 40.1 | 77.6 | 70.5 | 50.7 | 48.1 |
401-450 | 北京邮电大学 | China (Mainland) | - | 49.3 | 92.3 | 83.1 | 42.5 | 37.7 |
401-450 | 毕尔坎特大学 | Turkey | - | 30.6 | 55.8 | 61.5 | 55.2 | 71.2 |
401-450 | 布尔诺工业大学 | Czech Republic | - | 64.8 | 66.7 | 73 | 47.6 | 53 |
401-450 | 法兰克福大学 | Germany | - | 45.9 | 68.7 | 74.7 | 49 | 55.8 |
401-450 | 哥德堡大学 | Sweden | - | 54.7 | 67.4 | 74.6 | 51.2 | 45.9 |
401-450 | 哈西德佩大学 | Turkey | - | 44.5 | 66 | 68.8 | 44.6 | 65.3 |
401-450 | 海法大学 | Israel | - | 57.5 | 68.1 | 72.1 | 49 | 54.4 |
401-450 | 卡尔顿大学 | Canada | - | 54.3 | 73 | 80.6 | 40.3 | 61 |
401-450 | 科什大学 | Turkey | - | 32.3 | 56.8 | 64.1 | 53.8 | 71.2 |
401-450 | 科学技术大学伊朗 | Iran, Islamic Republic of | - | 72.8 | 78.1 | 84 | 41.9 | 43.9 |
401-450 | 科英布拉大学 | Portugal | - | 47.6 | 68.7 | 72.7 | 51.3 | 50.5 |
401-450 | 克莱蒙森大学 | United States | - | 48.6 | 70 | 76.5 | 50.5 | 46.8 |
401-450 | 拉合尔大学 | Pakistan | - | 52.3 | 67.4 | 72.2 | 43.5 | 61.3 |
401-450 | 乐卓博大学 | Australia | - | 41.6 | 68.1 | 70.6 | 51 | 56.6 |
401-450 | 雷丁大学 | United Kingdom | - | 50.5 | 66.7 | 72.2 | 47.3 | 61.8 |
401-450 | 黎巴嫩大学 | Lebanon | - | 14.9 | 53.7 | 54.4 | 64.9 | 60.5 |
401-450 | 里尔大学 | France | - | 75 | 75.6 | 73 | 46.3 | 38.2 |
401-450 | 里约热内卢天主大学 | Brazil | - | 32.3 | 63 | 70.5 | 54.4 | 61.1 |
401-450 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil | - | 47.1 | 63.8 | 68.2 | 51.7 | 51 |
401-450 | 林雪平大学 | Sweden | - | 64.1 | 73.5 | 84.3 | 43.9 | 47.1 |
401-450 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | - | 77.2 | 73.5 | 73 | 47.6 | 42.8 |
401-450 | 曼苏拉大学 | Egypt | - | 64 | 74.1 | 79.4 | 39.6 | 54.6 |
401-450 | 南佛罗里达大学 | United States | - | 38 | 83.6 | 89.4 | 40.9 | 51.7 |
401-450 | 南卡罗来纳大学 | United States | - | 32.4 | 74.6 | 82.4 | 48.9 | 47.2 |
401-450 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | - | 41 | 71.8 | 77.5 | 46.6 | 51.8 |
401-450 | 乔治华盛顿大学 | United States | - | 22.6 | 62.2 | 73.8 | 55 | 60.7 |
401-450 | 萨班斯大学 | Turkey | - | 28.5 | 59.6 | 60.7 | 53.8 | 67.6 |
401-450 | 斯科拉国际博览中心(SISSA) | Italy | - | 47.6 | 71.8 | 78.4 | 56 | 28.7 |
401-450 | 特温特大学 | Netherlands | - | 54.4 | 67.4 | 75 | 46.3 | 51.4 |
401-450 | 托木斯克州立大学 | Russia | - | 56.5 | 58.7 | 52.5 | 49.3 | 66.9 |
401-450 | 瓦尔帕莱索天主教大学 | Chile | - | 44.2 | 56.8 | 57.3 | 53.4 | 65.4 |
401-450 | 万隆理工学院 | Indonesia | - | 40.9 | 58.7 | 60.3 | 50.9 | 65 |
401-450 | 乌兹别克斯坦国立大学 | Uzbekistan | - | 25.7 | 62.2 | 58.5 | 56 | 65.3 |
401-450 | 西江大学 | South Korea | - | 14.5 | 65.3 | 63.8 | 55.2 | 62 |
401-450 | 新里斯本大学 | Portugal | - | 44.2 | 60.5 | 66.4 | 51.2 | 57.9 |
401-450 | 亚里士多德大学 | Greece | - | 62.1 | 65.3 | 70.6 | 48.1 | 55.5 |
401-450 | 伊斯兰阿萨德大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 98.2 | 93.4 | 83.6 | 35.2 | 30 |
401-450 | 约旦科技大学 | Jordan | - | 38.8 | 60.5 | 69.6 | 46.6 | 66.3 |
401-450 | 智利圣地亚哥大学 | Chile | - | 35.8 | 59.6 | 58.1 | 53.4 | 73 |
401-450 | 中佛罗里达大学 | United States | - | 58.7 | 71.8 | 75.1 | 44.9 | 57.1 |
401-450 | 中央大学 | South Korea | - | 26.4 | 65.3 | 74.2 | 54.2 | 55.9 |
401-450 | 朱拉隆功大学 | Thailand | - | 28.8 | 57.8 | 65.8 | 53.2 | 71.9 |
401-450 | 佐治亚大学 | United States | - | 32.4 | 68.7 | 74.1 | 51 | 60.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序