排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-500 | SRM大学 | India | - | 51.5 | 67.4 | 70.3 | 42 | 59.7 |
451-500 | Technische Universität Kaiserslautern | Germany | - | 38.5 | 63.8 | 68.8 | 57 | 39.9 |
501-600 | 阿尔巴尔卡应用大学 | Jordan | - | 40.7 | 74.6 | 76 | 36.9 | 49.2 |
501-600 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | - | 43.9 | 66 | 74.7 | 44.1 | 50 |
501-600 | 安卡拉大学 | Turkey | - | 41.5 | 59.6 | 60.5 | 47.4 | 62.8 |
501-600 | 奥本大学 | United States | - | 39.7 | 71.8 | 80.6 | 34.2 | 54.1 |
501-600 | 巴基斯坦白沙瓦大学 | Pakistan | - | 44.5 | 78.6 | 78 | 35.1 | 49.8 |
501-600 | 巴库州立大学 | Azerbaijan | - | 26.4 | 59.6 | 62.2 | 49 | 55.7 |
501-600 | 巴黎东大学 | France | - | 67.3 | 77.6 | 75.9 | 35.9 | 40.5 |
501-600 | 贝尔格莱德大学 | Serbia | - | 82.9 | 72.4 | 69.9 | 38.8 | 41.6 |
501-600 | 贝鲁特阿拉伯大学 | Lebanon | - | 23.6 | 48.9 | 44.8 | 63.2 | 55.9 |
501-600 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | - | 22.6 | 52.5 | 50.5 | 50.7 | 67.2 |
501-600 | 波茨坦大学 | Germany | - | 50.6 | 66.7 | 74 | 46.4 | 33.1 |
501-600 | 伯南布哥联邦大学 | Brazil | - | 39.1 | 69.4 | 72 | 50.6 | 37.1 |
501-600 | 博科尼大学 | Italy | - | 20.8 | 50.1 | 48.5 | 52.5 | 75.4 |
501-600 | 布伦瑞克工业大学 | Germany | - | 51.2 | 70.6 | 79.5 | 41.6 | 40.6 |
501-600 | 重庆大学 | China (Mainland) | - | 43.6 | 86.2 | 80.4 | 36.4 | 46 |
501-600 | 达特茅斯学院 | United States | - | 29.8 | 63 | 67.8 | 42.3 | 62.2 |
501-600 | 德安蒂奥基亚大学 | Colombia | - | 29.4 | 55.8 | 55.3 | 46.5 | 66.7 |
501-600 | 德布勒森大学 | Hungary | - | 58 | 57.8 | 60.5 | 45.4 | 52 |
501-600 | 德克萨斯理工大学 | United States | - | 26.7 | 63 | 67.8 | 48.3 | 55.3 |
501-600 | 德翁大学 | Chile | - | 35.3 | 55.8 | 55.6 | 49.2 | 69.1 |
501-600 | 东京都大学 | Japan | - | 42.1 | 61.3 | 58.8 | 50.7 | 49.4 |
501-600 | 东京科技大学 | Japan | - | 27.3 | 65.3 | 66.6 | 51.5 | 50.3 |
501-600 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Germany | - | 56.7 | 70.6 | 74.3 | 47.2 | 34.5 |
501-600 | 多伦多都会大学 | Canada | - | 34.2 | 64.5 | 76.7 | 37.7 | 58.1 |
501-600 | 菲律宾大学 | Philippines | - | 25 | 51.4 | 51.8 | 54.2 | 69.1 |
501-600 | 费萨尔国王大学 | Saudi Arabia | - | 44.7 | 62.2 | 64.4 | 44.9 | 61.7 |
501-600 | 弗罗茨瓦夫大学 | Poland | - | 45.9 | 55.8 | 59.4 | 52.2 | 42.9 |
501-600 | 格但斯克理工大学 | Poland | - | 61.6 | 60.5 | 74.9 | 40.4 | 46.5 |
501-600 | 格里菲斯大学 | Australia | - | 43.7 | 64.5 | 76.1 | 38.1 | 54.9 |
501-600 | 国立欧亚大学 (ENU) | Kazakhstan | - | 22.5 | 41.5 | 37.6 | 61.3 | 64.6 |
501-600 | 国立中央大学 | Taiwan | - | 31 | 56.8 | 61.4 | 48.6 | 57.8 |
501-600 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | Ukraine | - | 39.4 | 50.1 | 47.9 | 53 | 69.3 |
501-600 | 加尔各答大学 | India | - | 33 | 62.2 | 65.7 | 48.9 | 48.7 |
501-600 | 加札马达大学 | Indonesia | - | 22.3 | 47.5 | 52.6 | 53.9 | 67 |
501-600 | 加州大学河滨分校 | United States | - | 41.1 | 73 | 80.7 | 39.8 | 45.9 |
501-600 | 卡拉布里亚大学 | Italy | - | 48 | 67.4 | 74.5 | 46.4 | 42.4 |
501-600 | 卡塔尼亚大学 | Italy | - | 54.1 | 76.6 | 82 | 34.8 | 40.8 |
501-600 | 堪萨斯大学 | United States | - | 34.5 | 73.5 | 76.8 | 37.7 | 52.2 |
501-600 | 康涅狄格大学 | United States | - | 43.3 | 74.6 | 73.9 | 41.1 | 49.5 |
501-600 | 科尔多瓦国立大学 | Argentina | - | 29.8 | 53.7 | 52.1 | 53.5 | 58.7 |
501-600 | 肯特大学 | United Kingdom | - | 33.7 | 67.4 | 75.4 | 44.2 | 55.8 |
501-600 | 肯特州立大学 | United States | - | 48.6 | 61.3 | 63 | 50.3 | 45.4 |
501-600 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | South Africa | - | 55.5 | 68.7 | 75.4 | 42.5 | 43 |
501-600 | 拉夫里科技大学(LPU) | India | - | 44.5 | 64.5 | 77.4 | 39.7 | 51.9 |
501-600 | 拉瓦尔大学 | Canada | - | 40 | 66.7 | 73.1 | 42.4 | 56.9 |
501-600 | 梨花女子大学 | South Korea | - | 27.8 | 58.7 | 57.2 | 53.7 | 56.8 |
501-600 | 里昂中央理工学校 | France | - | 65.5 | 71.2 | 71.1 | 36.2 | 56.2 |
501-600 | 卢森堡大学 | Luxembourg | - | 58.5 | 71.8 | 79.1 | 41.5 | 42.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序