排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-450 | University of Iowa | United States | - | 39.9 | 68.1 | 77.4 | 52.9 | 42.7 |
451-500 | 阿里格尔穆斯林大学 | India | - | 52.3 | 70 | 71 | 45.5 | 47.7 |
451-500 | 安特卫普大学 | Belgium | - | 53.9 | 63 | 76.1 | 44.6 | 50.2 |
451-500 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | - | 61.7 | 68.7 | 75.2 | 35.6 | 60.5 |
451-500 | 伯尔尼大学 | Switzerland | - | 46.7 | 62.2 | 70.4 | 48.5 | 53.2 |
451-500 | 布加勒斯特理工大学 | Romania | - | 62.3 | 67.4 | 63.7 | 45.4 | 55.3 |
451-500 | 达曼大学 | Saudi Arabia | - | 46.6 | 71.8 | 71.5 | 40.7 | 57.1 |
451-500 | 戴尔豪斯大学 | Canada | - | 33.9 | 66 | 64.9 | 50.8 | 58.4 |
451-500 | 多特蒙德工业大学 | Germany | - | 53.9 | 69.4 | 73.3 | 43.5 | 52.7 |
451-500 | 佛罗里达国际大学 | United States | - | 55.9 | 60.5 | 70 | 45.2 | 54.6 |
451-500 | 格勒诺布尔INP,格勒诺布尔理工学院 | France | - | 69.8 | 74.1 | 74.7 | 35.5 | 57.1 |
451-500 | 广岛大学 | Japan | - | 54.2 | 58.7 | 64.1 | 53.8 | 46.9 |
451-500 | 广东工业大学 | China (Mainland) | - | 32.8 | 82.4 | 85.4 | 48.4 | 32.7 |
451-500 | 国立中山大学 | Taiwan | - | 19.6 | 55.8 | 65.9 | 55.2 | 58 |
451-500 | 哈尔滨工程大学 | China (Mainland) | - | 53.4 | 80.4 | 75.2 | 42.1 | 43.9 |
451-500 | 河内科技大学 | Vietnam | - | 41.8 | 56.8 | 64.4 | 55.8 | 52.4 |
451-500 | 华东理工大学 | China (Mainland) | - | 36.3 | 75.1 | 81.1 | 48 | 41 |
451-500 | 加兹大学 | Turkey | - | 55.8 | 68.1 | 74.2 | 38.4 | 58.6 |
451-500 | 贾达福布尔大学 | India | - | 27.8 | 68.7 | 72.7 | 50.6 | 50.8 |
451-500 | 贾佛大学 | Saudi Arabia | - | 43.2 | 60.5 | 67.8 | 60.1 | 34.7 |
451-500 | 卡西姆大学 | Saudi Arabia | - | 46.1 | 66 | 68.9 | 47.9 | 49.6 |
451-500 | 康考迪亚大学 | Canada | - | 50.6 | 70 | 77.3 | 43.2 | 53 |
451-500 | 科技曼谷北部蒙古特国王大学 | Thailand | - | 41 | 67.4 | 69.8 | 50.4 | 45.4 |
451-500 | 科隆大学 | Germany | - | 52.5 | 67.4 | 73 | 43.8 | 51 |
451-500 | 科罗拉多州立大学 | United States | - | 35.1 | 66.7 | 75.1 | 46.2 | 59.4 |
451-500 | 孔敬大学 | Thailand | - | 44.7 | 65.3 | 69.2 | 50.3 | 51.4 |
451-500 | 拉合尔工程技术大学 | Pakistan | - | 50.4 | 66.7 | 70.3 | 42.1 | 63.9 |
451-500 | 莱比锡大学 | Germany | - | 47.3 | 62.2 | 67 | 51 | 48.8 |
451-500 | 莱斯特大学 | United Kingdom | - | 56.6 | 69.4 | 79.1 | 37.5 | 54.8 |
451-500 | 兰州大学 | China (Mainland) | - | 37.8 | 76.6 | 76.6 | 53.9 | 33.7 |
451-500 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | - | 48 | 69.4 | 75.3 | 44.4 | 53.5 |
451-500 | 路易斯安那州立大学 | United States | - | 33.7 | 68.1 | 76.5 | 44.9 | 54.3 |
451-500 | 罗切斯特大学 | United States | - | 32.4 | 68.1 | 79 | 44.1 | 58.7 |
451-500 | 密苏里大学 | United States | - | 30.1 | 68.7 | 77.4 | 46.9 | 52.1 |
451-500 | 南京理工大学 | China (Mainland) | - | 34.3 | 82.8 | 74.9 | 50.1 | 36 |
451-500 | 浦那大学 | India | - | 41.5 | 65.3 | 70.8 | 45.4 | 56.3 |
451-500 | 热那亚大学 | Italy | - | 43.3 | 68.7 | 72.4 | 48.9 | 49.1 |
451-500 | 萨尔大学 | Germany | - | 43.5 | 66 | 69.5 | 53.8 | 39.7 |
451-500 | 上海财经大学 | China (Mainland) | - | 25.9 | 64.5 | 71 | 53.7 | 47.8 |
451-500 | 圣彼得堡国立政治大学 | Russia | - | 28.4 | 52.5 | 58 | 56.6 | 61.5 |
451-500 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | - | 53.3 | 63.8 | 68.9 | 45 | 54.8 |
451-500 | 苏州大学 | China (Mainland) | - | 40 | 79.5 | 75.3 | 47 | 41.1 |
451-500 | 塔帕尔大学 | India | - | 52.6 | 81.6 | 90.4 | 36.7 | 43.3 |
451-500 | 田纳西大学 | United States | - | 49.7 | 80.8 | 81.6 | 39.8 | 48 |
451-500 | 图卢兹第一大学 | France | - | 57.5 | 75.1 | 73.4 | 42.8 | 49.1 |
451-500 | 新泽西理工学院(NJIT) | United States | - | 49 | 67.4 | 78.1 | 43.1 | 55.1 |
451-500 | 印度尼西亚大学 | Indonesia | - | 25.2 | 50.1 | 56.1 | 55.3 | 68.9 |
451-500 | 约翰内斯堡大学 | South Africa | - | 77.8 | 66 | 71.3 | 40.1 | 53 |
451-500 | 中国矿业大学 | China (Mainland) | - | 48.3 | 88.6 | 86.9 | 44.1 | 25.3 |
451-500 | Bogaziçi大学 | Turkey | - | 19.7 | 56.8 | 62.1 | 51.4 | 70.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序