排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=101 | 玛拉工艺大学 | Malaysia | 56.6 | 93.1 | 36.6 | 10 | 5 | 3.3 | 15.5 | 13.6 | 3.6 | 76 | 82.8 |
=101 | 庆北国立大学 | South Korea | 56.6 | 77.6 | 84.5 | 66.3 | 45.5 | 40.1 | 88.3 | 36.7 | 31.8 | 38.4 | 53.7 |
103 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 56.5 | 32.2 | 30 | 12.1 | 53.6 | 71.5 | 15.5 | 14 | 20.1 | 58.6 | 80.3 |
104 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | India | 56.2 | 76.6 | 11.5 | 2.7 | 6.5 | 33.8 | 1.8 | 98.9 | 6 | 58 | 72 |
105 | 光州科技学院(GIST) | South Korea | 55.9 | 37.2 | 59 | 39.6 | 96.8 | 75.8 | 24.1 | 99.8 | 47 | 48.3 | 35.9 |
106 | 中国科学院大学 | China (Mainland) | 55.8 | 100 | 7.1 | 10 | 1.3 | 88.1 | 1 | 100 | 59.3 | 60.7 | 22.7 |
107 | 南方科技大学 | China (Mainland) | 55.6 | 72.7 | 94.2 | 4.7 | 61.4 | 98.8 | 99.5 | 86 | 72.3 | 32.8 | 11.4 |
=108 | 清迈大学 | Thailand | 55.3 | 88.5 | 31.5 | 22.1 | 1.5 | 11.6 | 28.4 | 14.9 | 14.8 | 80.8 | 54.5 |
=108 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India | 55.3 | 67.1 | 13.5 | 8.9 | 9.7 | 31.9 | 4.9 | 97.4 | 2.2 | 58.8 | 70.3 |
110 | 尼赫鲁大学 | India | 55.2 | 71.5 | 19.6 | 4 | 1.7 | 38.7 | 3.2 | 47.9 | - | 76.8 | 49 |
111 | 华东师范大学 | China (Mainland) | 54.6 | 95 | 29.7 | 45.5 | 74.5 | 90.8 | 99.1 | 52 | 55.9 | 44.3 | 21.6 |
=112 | 达卡大学 | Bangladesh | 54 | 77.6 | 14.6 | 1.4 | 2.8 | 51.4 | 6.6 | 9.8 | 4.2 | 65.4 | 86.4 |
=112 | 国立中央大学 | Taiwan | 54 | 43.5 | 39.6 | 43.3 | 25.9 | 18.5 | 23.6 | 37.2 | 32.9 | 62 | 71 |
114 | 泗水理工学院 | Indonesia | 53.2 | 11.2 | 85.8 | 27.2 | 88.7 | 1.5 | 92.1 | 8.2 | 81.1 | 56.8 | 84.6 |
115 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | Pakistan | 53.1 | 23.5 | 45.4 | 7.5 | 15.7 | 58.6 | 1.6 | 21 | 34.3 | 53.4 | 97.4 |
116 | 仁荷大学 | South Korea | 52.9 | 31.5 | 93.6 | 52.3 | 97 | 64.2 | 93.6 | 18.9 | 28.4 | 42.2 | 49 |
=118 | 东国大学 | South Korea | 52.7 | 54.3 | 94.5 | 69.3 | 72.6 | 90.2 | 85.8 | 14.2 | 26.7 | 29.7 | 40 |
=118 | 全北国立大学 | South Korea | 52.7 | 52.2 | 80.3 | 32.9 | 77.7 | 61.7 | 41 | 18.8 | 23.5 | 49.8 | 41.4 |
=120 | 昌迪加尔大学 | India | 52.5 | 55.9 | 52.9 | 54.4 | 32.8 | 3.6 | 28.8 | 6 | 72.4 | 54.2 | 90.5 |
=120 | 国立中兴大学 | Taiwan | 52.5 | 46.7 | 42.9 | 35.7 | 17 | 22.9 | 13.9 | 29.2 | 26.2 | 61.3 | 64.2 |
122 | 台北医科大学 | Taiwan | 52.3 | 29.6 | 97.4 | 52.2 | 100 | 39.7 | 100 | 34.8 | 42.2 | 37 | 45 |
123 | 国立政治大学 | Taiwan | 52.2 | 13.1 | 31.2 | 66.6 | 85.8 | 8.1 | 68.7 | 7.1 | 59.3 | 59.3 | 80.7 |
=124 | 韩国外国语大学 | South Korea | 52 | 12.1 | 93.3 | 89.3 | 100 | 25.2 | 100 | 3.3 | 66.4 | 39.5 | 61.6 |
=124 | 亚洲大学 | South Korea | 52 | 22.2 | 85.9 | 65.6 | 27.2 | 61.8 | 72.9 | 27.7 | 27.3 | 45.3 | 50.5 |
126 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 51.6 | 76.7 | 71.2 | 23.2 | 37.8 | 64.5 | 24.2 | 76.9 | 21.3 | 41.1 | 32.4 |
127 | 维新大学 | Vietnam | 50.9 | 98.9 | 7.8 | 4.7 | 9.6 | 100 | 7.6 | 37.2 | 72.5 | 38.3 | 64.1 |
128 | 泰国法政大学 | Thailand | 50.8 | 61.8 | 44.6 | 7 | 41.4 | 5.7 | 32.5 | 7.8 | 26.9 | 67.3 | 58.6 |
=129 | 管理与科学大学 | Malaysia | 50.6 | 11.4 | 68.2 | 100 | 100 | 6.7 | 99.6 | 7.6 | 99.9 | 52.5 | 67.5 |
=129 | COMSATS信息技术研究所 | Pakistan | 50.6 | 99.6 | 25.3 | 4.6 | 1.5 | 74.9 | 1.1 | 33.7 | 3.1 | 40.2 | 73.7 |
=131 | 哈萨克斯坦国家教育大学 | Kazakhstan | 50.2 | 2.5 | 79.7 | 19.5 | 45.1 | 1.3 | 21 | 2.5 | 72.7 | 77.1 | 63.9 |
=131 | 马来西亚拉曼大学 | Malaysia | 50.2 | 68.7 | 27.6 | 23.8 | 38.3 | 52 | 52.5 | 14.2 | 35.4 | 46 | 74.1 |
133 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | Malaysia | 50 | 88.5 | 25.3 | 93.3 | 6.5 | 4.2 | 8.6 | 14 | 53.9 | 67.1 | 54.3 |
=134 | 巴查查兰大学 | Indonesia | 49.8 | 23.6 | 76.1 | 10.8 | 34.2 | 1.4 | 36.9 | 7.1 | 69.5 | 59.9 | 78.6 |
=134 | 蒂波尼格罗大学 | Indonesia | 49.8 | 37.9 | 54.9 | 15.8 | 48.9 | 1.2 | 47.2 | 9 | 61.2 | 60.8 | 78.8 |
=134 | 东南大学 | China (Mainland) | 49.8 | 93.4 | 36.7 | 18.1 | 42.4 | 60.2 | 17.6 | 81 | 38.9 | 44.7 | 28.3 |
=134 | 文莱理工大学 | Brunei | 49.8 | 17.2 | 96.7 | 29.2 | 97.1 | 53.4 | 10.5 | 20.8 | 100 | 49.8 | 31.9 |
=138 | 南哈萨克斯坦国立大学(SKSU) | Kazakhstan | 49.5 | 2.4 | 97.1 | 57.5 | 48.3 | 1.1 | 16.2 | 2 | 35.9 | 65.8 | 68.8 |
=138 | 旁遮普大学 | Pakistan | 49.5 | 88.3 | 7.9 | 3.4 | 3.2 | 30.7 | 1.9 | 30 | 9.5 | 50 | 90.2 |
=140 | 建国大学 | South Korea | 49.1 | 70.7 | 80.7 | 55.3 | 75.9 | 71.1 | 65.7 | 29.2 | 28 | 27.8 | 33.2 |
=140 | 新加坡管理大学 | Singapore | 49.1 | 25.7 | 19.8 | 93.9 | 100 | 84.1 | 100 | 23.5 | 100 | 41.5 | 48.7 |
141 | 马尼拉雅典耀大学 | Philippines | 49 | 29.7 | 41.7 | 12.5 | 14.4 | 5.8 | 15.1 | 7.3 | 8.4 | 64.2 | 93.6 |
142 | 格乐大学 | Thailand | 48.9 | 1.7 | 65.6 | 100 | 80 | 1.3 | 16.6 | 1.8 | 100 | 43.1 | 86.7 |
143 | 一桥大学 | Japan | 48.8 | 5.5 | 50 | 63.9 | 45.6 | 4.2 | 67 | 8.3 | 49.1 | 47 | 97.4 |
=144 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Iran, Islamic Republic of | 48.2 | 94 | 9.1 | 14.4 | 2.9 | 54.9 | 1.4 | 99.8 | 56.6 | 20.6 | 64.4 |
=144 | 立命馆大学 | Japan | 48.2 | 44.4 | 15.4 | 41.9 | 15.3 | 9.5 | 14.4 | 10.8 | 61.9 | 53.1 | 91.9 |
146 | 国家能源大学 | Malaysia | 48 | 48 | 93 | 92.7 | 92.4 | 45.7 | 98 | 32.7 | 45.8 | 29.4 | 42.7 |
147 | 华南理工大学 | China (Mainland) | 47.8 | 76.7 | 35.5 | 24 | 26.7 | 97.2 | 6.2 | 78.9 | 31 | 41.1 | 26.9 |
148 | 石油与能源研究大学 (UPES) | India | 47.5 | 83.2 | 60.1 | 2.5 | 10.4 | 10.1 | 2.4 | 17 | 46.2 | 72.8 | 30.5 |
149 | 哈萨克斯坦国家农业大学 | Kazakhstan | 47.4 | 4.5 | 99.3 | 67.7 | 17.3 | 1.3 | 30.7 | 3 | 48.6 | 63.6 | 53.2 |
150 | 维多利亚大学 | India | 46.4 | 97.1 | 16.5 | 15.2 | 2.9 | 21.7 | 2 | 42.9 | 26.4 | 45.1 | 52.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序