排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 早稻田大学 | Japan | 72.8 | 91.5 | 40.4 | 74.3 | 46.6 | 10.7 | 36.6 | 13.4 | 61.2 | 96.5 | 99.9 |
52 | 艾尔朗加大学 | Indonesia | 70.5 | 60.7 | 82.4 | 31.9 | 86.9 | 1.4 | 93.1 | 10 | 88.2 | 85.1 | 97.8 |
=53 | 国油大学(Petronas) | Malaysia | 70.2 | 89.7 | 66.8 | 64.1 | 88.6 | 49.1 | 98.3 | 90.2 | 98 | 58.2 | 70.9 |
=53 | 加札马达大学 | Indonesia | 70.2 | 57 | 77.3 | 14.8 | 47.4 | 1.5 | 76.7 | 10.7 | 75.1 | 95.1 | 96.7 |
55 | 玛希隆大学 | Thailand | 70.1 | 83.6 | 93.3 | 22.2 | 48.9 | 19.8 | 76.2 | 14 | 15.1 | 88.8 | 62.4 |
56 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 69.6 | 56.1 | 30.5 | 6.3 | 30.5 | 16.5 | 5.9 | 98.1 | 11.7 | 88.7 | 95 |
57 | 天津大学 | China (Mainland) | 69.5 | 90.7 | 69.8 | 69.5 | 97.6 | 89.9 | 99.1 | 92.4 | 56.9 | 53.3 | 53 |
58 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 69.3 | 93 | 45.9 | 27.5 | 40.9 | 78.6 | 4.4 | 96.9 | 24.1 | 71.2 | 63.4 |
59 | 万隆理工学院 | Indonesia | 69.1 | 35.8 | 71 | 18 | 26.7 | 1.8 | 56.9 | 19.4 | 99.6 | 88.5 | 96.5 |
60 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | 68.8 | 93.5 | 14.8 | 2.3 | 3.8 | 36.1 | 1.5 | 94.8 | 1.2 | 80.3 | 89.5 |
61 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 68.7 | 94.3 | 41.5 | 65.9 | 38.4 | 86.9 | 12.8 | 78.9 | 20.2 | 79.8 | 40.5 |
62 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 68.4 | 58.8 | 49.8 | 5.2 | 6.7 | 28.6 | 8.4 | 100 | 11.1 | 92.7 | 68.6 |
63 | 筑波大学 | Japan | 68.3 | 91.9 | 74.8 | 62.8 | 16.5 | 16.2 | 28.1 | 44.2 | 34.6 | 82.6 | 63.5 |
64 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 68 | 93 | 64.2 | 32.5 | 51.2 | 77.1 | 15.6 | 70.2 | 17.7 | 65 | 65.6 |
65 | 国立欧亚大学 (ENU) | Kazakhstan | 67.5 | 29.4 | 94.8 | 35.3 | 28 | 2.2 | 31.1 | 5 | 93.3 | 86.5 | 94.8 |
66 | 台湾科技大学 | Taiwan | 67.3 | 42.4 | 64.3 | 71.4 | 43.5 | 55.4 | 78.7 | 41.2 | 48.9 | 71.9 | 80.7 |
=67 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | 66.7 | 95.7 | 83.8 | 21.1 | 13.6 | 56.4 | 3.3 | 29.8 | 13 | 60.1 | 97 |
=67 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 66.7 | 58.2 | 26.2 | 2 | 5.6 | 22.7 | 5.8 | 91.1 | 7.1 | 83.7 | 92.7 |
69 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 66.3 | 97.9 | 15.1 | 14 | 38.6 | 96.1 | 17.6 | 94.6 | 16 | 59.9 | 71.1 |
70 | 梨花女子大学 | South Korea | 66.1 | 45.1 | 90.6 | 68.6 | 90.7 | 60 | 92.8 | 13.6 | 21.3 | 65.4 | 61.6 |
71 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | 65.3 | 55.2 | 80 | 100 | 97 | 96.9 | 86.7 | 44.7 | 100 | 55.6 | 43.7 |
72 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 64.5 | 98.2 | 24.1 | 19.8 | 27.2 | 71.2 | 7.8 | 83.1 | 11.7 | 57.2 | 82 |
73 | 中央大学 | South Korea | 64.4 | 42.5 | 85.1 | 83.1 | 94.5 | 52 | 92.3 | 18.4 | 38.5 | 53.3 | 75.2 |
74 | 双威大学 | Malaysia | 62.9 | 76.5 | 71.9 | 75.9 | 15.9 | 77.9 | 35.6 | 28.7 | 70.6 | 48.9 | 81.8 |
75 | 山东大学 | China (Mainland) | 62.8 | 89.8 | 30.5 | 16.2 | 26.5 | 69.6 | 35.4 | 82.8 | 24.7 | 52.1 | 78.7 |
=76 | 厦门大学 | China (Mainland) | 62.7 | 88.6 | 34 | 16.4 | 27.6 | 95.4 | 84.5 | 53.3 | 15.7 | 65.7 | 49.9 |
=76 | 神户大学 | Japan | 62.7 | 81.1 | 59.8 | 28.3 | 13.6 | 12.9 | 36 | 34.7 | 21.3 | 73 | 76.5 |
78 | 文莱达鲁萨兰国大学 | Brunei | 62.3 | 52.4 | 98.1 | 90.6 | 100 | 26.4 | 100 | 30.8 | 100 | 59.6 | 42.9 |
=79 | 马来西亚北方大学 | Malaysia | 62.2 | 50.1 | 59.3 | 98.5 | 60.8 | 38.1 | 99.1 | 21.6 | 48.4 | 63 | 67.6 |
=79 | 台湾师范大学 | Taiwan | 62.2 | 30.2 | 81.5 | 71 | 60.4 | 26.4 | 68.7 | 14.6 | 39.1 | 80.6 | 60.5 |
=81 | 德里大学 | India | 61.9 | 96.4 | 9.5 | 5.5 | 1.1 | 13.3 | 1.7 | 60.9 | 2.4 | 84.6 | 78.4 |
=81 | 釜山国立大学 | South Korea | 61.9 | 84.1 | 79.8 | 52.4 | 40.7 | 36 | 74.8 | 36.9 | 30.4 | 58.9 | 53.4 |
83 | 国立中山大学 | Taiwan | 61.7 | 52.8 | 51.4 | 45.4 | 61.7 | 24.2 | 46.2 | 46.1 | 53.8 | 70.3 | 66.9 |
=84 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan | 61.3 | 90.5 | 9.5 | 8.2 | 14.8 | 82.7 | 3.4 | 82.6 | 21.4 | 54 | 84.3 |
=84 | 上海大学 | China (Mainland) | 61.3 | 85 | 71.4 | 27.1 | 32.7 | 69 | 3.3 | 37.8 | 75.6 | 59.8 | 46.1 |
86 | 菲律宾大学 | Philippines | 60.6 | 87.1 | 47.9 | 2.1 | 3.3 | 6.4 | 2.2 | 6.3 | 3.4 | 83 | 94.4 |
87 | 德黑兰大学 | Iran, Islamic Republic of | 60.5 | 99.4 | 5.7 | 8.9 | 1.3 | 70.5 | 2 | 78 | 5 | 61 | 75.5 |
88 | 蔚山国立科学技术院 | South Korea | 59.9 | 33.1 | 98.8 | 42.2 | 10.7 | 99.7 | 12.6 | 71.2 | 63 | 45.2 | 47.1 |
89 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | Kazakhstan | 59.8 | 15.8 | 98.7 | 53.8 | 7.7 | 1.5 | 8.9 | 4.7 | 92.5 | 81.8 | 82.6 |
90 | 吉林大学 | China (Mainland) | 59.6 | 88.3 | 57.8 | 9.8 | 24.9 | 78.3 | 1 | 32.4 | 33 | 41.2 | 86.8 |
91 | 国立台北理工大学 | Taiwan | 59.5 | 26.7 | 41.6 | 64.8 | 65.9 | 42.5 | 83.5 | 57.6 | 49 | 45.6 | 91.4 |
=92 | 茂物农业大学 | Indonesia | 58.6 | 22.7 | 94.3 | 18.9 | 29.4 | 1.4 | 63.4 | 10.2 | 85.2 | 67.2 | 83.3 |
=92 | 西江大学 | South Korea | 58.6 | 13.8 | 76.6 | 63.3 | 45.1 | 44.6 | 89 | 11.6 | 21.5 | 57.4 | 86.3 |
94 | 四川大学 | China (Mainland) | 58.5 | 94.6 | 20 | 25.4 | 4.6 | 76 | 5.6 | 95.1 | 21.7 | 59.9 | 49.8 |
95 | 大邱庆北科学技术院 (DGIST) | South Korea | 57.9 | 11.6 | 94.7 | 17.5 | 99.7 | 87.6 | 42.8 | 96.6 | 20.3 | 36.7 | 56.4 |
96 | 广岛大学 | Japan | 57.7 | 93.9 | 90.4 | 50.6 | 8.4 | 9.7 | 8.1 | 31.1 | 36.4 | 66.4 | 44.5 |
97 | 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of | 57.5 | 87.6 | 8.6 | 3.2 | 1.4 | 71 | 2.5 | 99.1 | 8.4 | 40.4 | 82.1 |
98 | 南开大学 | China (Mainland) | 57.2 | 76.5 | 43 | 13.7 | 22.3 | 99.8 | 2 | 49.2 | 34.5 | 56.1 | 38 |
99 | 澳门大学 | Macau SAR | 56.8 | 83.3 | 15.7 | 100 | 33 | 97.4 | 23.8 | 84.6 | 100 | 40.8 | 39.8 |
100 | 世宗大学 | South Korea | 56.7 | 89.9 | 22.5 | 76.5 | 34.3 | 99.1 | 39.7 | 52.4 | 55.4 | 38.7 | 52.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序