排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901+ | KwanDong University | South Korea | - | 4.8 | 4.9 | - | 1.2 | 14.2 | 1.5 | 15.3 | - | 1.9 | 2.7 |
901+ | Kyungil University | South Korea | - | 1.3 | 1.6 | - | 1.2 | 4.3 | 1.5 | 16.5 | - | 2.7 | 2.1 |
901+ | Madan Mohan Malaviya University of Technology | - | 1.5 | 14.5 | - | 1 | 3.5 | 1.1 | 27.6 | - | 1.9 | 4.5 | |
901+ | Mahatma Jyotiba Phule Rohilakhand University | India | - | 5.4 | 6 | 3.3 | 15.7 | 8.8 | 10.1 | 15.5 | 32.3 | 2.1 | 2.2 |
901+ | Merdeka University Malang | Indonesia | - | 1.5 | 5.3 | - | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | - | 6.8 | 4.5 |
901+ | Mody University of Science & Technology | India | - | 2.2 | 20.4 | - | 1 | 6.6 | 1.1 | 35.4 | - | 2.4 | 2.3 |
901+ | Mongolia University of Science and Technology | Mongolia | - | 2.6 | 11.6 | 1.2 | 4.7 | 4 | 1.8 | 2 | 1.3 | 6.3 | 1.4 |
901+ | National University of Mongolia | Mongolia | - | 10 | 5.6 | - | 1.1 | 3.4 | 1 | 4.9 | - | 11.8 | 2.4 |
901+ | Otsuma Women's University | - | 1 | 2.2 | - | 1.1 | 5.6 | 1.1 | 3.9 | - | 2 | 2.7 | |
901+ | REVA UNIVERSITY | India | - | 7.7 | 14.6 | 5.7 | 5.2 | 2.8 | 1.1 | 8.8 | - | 3.6 | 3.6 |
901+ | Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences | India | - | 2 | 5.2 | - | 1 | 23.5 | 1.1 | 6.8 | - | 2.4 | - |
901+ | Sang Ji University | - | 2.1 | 5.2 | - | 1.2 | 6 | 1.5 | 9 | - | 4.7 | 4.3 | |
901+ | Sankalchand Patel University | India | - | 1.9 | 20.2 | - | 1 | 7.6 | 1.1 | 2.8 | - | 2.5 | 2.2 |
901+ | Shaheed Benazir Bhutto Women University Peshawar | Pakistan | - | 2.2 | 4.7 | 1.7 | 1 | 17.2 | 1.1 | 7.7 | - | 5.4 | 5.5 |
901+ | Soegijapranata天主教大学 | Indonesia | - | 1.4 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | - | 8.7 | 5.3 |
901+ | SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY | Thailand | - | 3.5 | 4.8 | 29.5 | 4.1 | 1.6 | 12.3 | 4.9 | 10.9 | 6 | 4.1 |
901+ | Suratthani Rajabhat University | Thailand | - | - | 31.3 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1 | 1.3 | - | 2.4 | - |
901+ | Tadulako University | Indonesia | - | 3.5 | 7.3 | - | 1 | 1.2 | 1.1 | 4.7 | - | 9.3 | 3 |
901+ | The Government Sadiq College for Women Bahawalpur | Pakistan | - | 4.9 | 2.1 | - | 1.8 | 14.3 | 1.1 | 8.9 | - | 2.4 | 3.2 |
901+ | The Women University Multan | Pakistan | - | 4.1 | 4.1 | - | 1.8 | 18.2 | 1.1 | 7.3 | - | 4.1 | - |
901+ | Tongmyong University | - | 1.2 | 2.1 | - | 1.2 | 4.1 | 1.5 | 13.5 | - | 3.9 | 3.8 | |
901+ | Universitas Dian Nuswantoro | Indonesia | - | 1.9 | 3.4 | 1.3 | 1 | 1.8 | 1.1 | 5.6 | 1.6 | 13 | 3.4 |
901+ | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Indonesia | - | 1.2 | 8.1 | 2.4 | 1 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 2 | 6.4 | 3.1 |
901+ | Universitas Islam Sultan Agung | Indonesia | - | 1 | 15.4 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 3.6 | 3.9 | 1.8 |
901+ | Universitas Komputer Indonesia | Indonesia | - | 1.1 | 4.9 | 2.1 | 19.9 | 1.1 | 3.9 | 6 | - | 5.9 | 5.1 |
901+ | UNIVERSITAS MEDAN AREA | Indonesia | - | 3.9 | 2.8 | 1.4 | 4.7 | 1.8 | 34.5 | 5 | - | 4.6 | 1.8 |
901+ | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Indonesia | - | 1.2 | 3.3 | - | 1 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | - | 9.3 | 4.2 |
901+ | Universitas Negeri Makassar | Indonesia | - | 2.3 | 2.1 | - | 1 | 1.7 | 1.1 | 6.2 | - | 12.3 | 6.9 |
901+ | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia | - | 3.1 | 5.6 | 2.9 | 22.9 | 1.1 | 33.3 | 5.4 | 44.5 | 5.3 | 1 |
901+ | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Indonesia | - | - | 10.9 | 1.4 | 1 | 1.1 | 3.6 | 2.1 | - | 8.2 | 4.5 |
901+ | Universitas Pembangunan Panca Budi | Indonesia | - | 1.1 | 4.6 | - | 1 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | - | 2.1 | 2.7 |
901+ | University of Applied Science and Technology | Iran, Islamic Republic of | - | 1.5 | 4.7 | - | 1.2 | - | 1.1 | 1.7 | - | 6.9 | 2.3 |
901+ | University of Riau | Indonesia | - | 3 | 2.5 | - | 1 | 1.2 | 1.1 | 8.2 | - | 12.7 | 6.5 |
901+ | University of Science and Technology of Southern Philippines | Philippines | - | 1.6 | 5.2 | - | 1.2 | 16.4 | 1 | 1.5 | 1.2 | 4.6 | 5.2 |
901+ | University of Southern Mindanao | Philippines | - | 1.1 | 2.9 | 1 | 1.2 | 4.9 | 1 | 1.5 | - | 1 | - |
901+ | West Visayas State University | Philippines | - | - | 4.3 | 1.3 | 1.2 | 6.9 | 1 | 2.3 | 2.6 | 7.8 | 9.3 |
901+ | World University of Bangladesh (WUB) | Bangladesh | - | 1.1 | 4.9 | 1.1 | 1.5 | 9.9 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 6.5 | 5.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序