排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951-1000 | University of Cyberjaya | Malaysia | - | 87.3 | 7.2 | 23.4 | 48.9 | 2.1 | 22.5 | 6.1 | 4.8 | - | 86.3 |
1001-1200 | 阿根廷大学(UADE) | Argentina | - | 9.9 | 1.3 | 2.7 | 98.1 | 1 | 6.4 | 17.3 | 29.2 | - | 14.2 |
1001-1200 | 阿加汗大学 | Pakistan | - | 2 | 18.2 | 1.5 | 100 | 11.4 | 6.4 | 10 | 8.3 | 22.6 | 1.7 |
1001-1200 | 阿肯色大学 | United States | - | 4.4 | 67.8 | 9.2 | 7.8 | 19 | 8.4 | 7.4 | 34.4 | 45.1 | 3.5 |
1001-1200 | 阿拉巴马大学,伯明翰大学 | United States | - | - | 57.2 | - | 62.6 | 24.1 | 7.3 | 4.6 | 5 | 35.6 | - |
1001-1200 | 阿拉伯科学技术和海运学院 | Egypt | - | 34.9 | 27 | 9.2 | 44.7 | 2.4 | 7.5 | 12.4 | 16.8 | 29.7 | 33.6 |
1001-1200 | 阿拉木图理工大学 | Kazakhstan | - | 14.4 | 4.4 | 27.8 | 93.9 | 1.1 | 5.9 | 8.9 | 4.2 | 26.6 | 17.4 |
1001-1200 | 阿里格尔穆斯林大学 | India | - | 1.8 | 64.8 | - | 18.4 | 24.7 | 15.4 | 5.3 | 3.2 | 45.8 | 6.2 |
1001-1200 | 阿曼德国技术大学(GUTECH) | Oman | - | 5.9 | 14.4 | 100 | 5.7 | 8.5 | 9.1 | 14.3 | 73.2 | - | 9.8 |
1001-1200 | 阿米里大学 | India | - | 2.5 | 67.4 | 36.7 | 39.2 | 10.7 | 6.9 | 6.6 | 1.2 | 26.8 | 2.1 |
1001-1200 | 阿塞拜疆建筑和建筑大学 | Azerbaijan | - | 14.5 | 1.3 | 9.9 | 42.1 | 1 | 25.7 | 20.7 | 11.8 | 25.8 | 17.1 |
1001-1200 | 阿兹哈尔大学 | Egypt | - | 16.8 | 64.4 | 1.7 | 14.9 | 2 | 21.5 | 13.9 | 33.2 | 35.3 | 12.7 |
1001-1200 | 埃里温州立大学 | Armenia | - | 3 | 21.2 | 8.7 | 64.8 | 1.9 | 8.7 | 6 | 90 | 13.3 | 7.2 |
1001-1200 | 艾斯尤特大学 | Egypt | - | 7.2 | 66.5 | 21.1 | 20.7 | 4 | 16.3 | 15.1 | 3 | 53.3 | 10.6 |
1001-1200 | 爱琴海大学 | Turkey | - | 9.2 | 71.3 | 1.4 | 21 | 5.1 | 14.5 | 24.4 | 6.6 | 33 | 14.9 |
1001-1200 | 安巴尔大学 | Iraq | - | 1.8 | 25.9 | 3.5 | 27.2 | 3 | 25.3 | 15.4 | 5.6 | 31.7 | 6.3 |
1001-1200 | 安德烈斯·贝洛大学 - UNAB | Chile | - | 3.8 | 60.9 | 9.6 | 11.1 | 3.9 | 19.5 | 16.4 | 2.5 | 56.9 | 8.2 |
1001-1200 | 安纳哈大学 | Palestine | - | 47.4 | 39 | 49.8 | 11.5 | 4.3 | 13.5 | 14.5 | 11.3 | 47.1 | 43.8 |
1001-1200 | 巴拉曼大学 | Lebanon | - | 26.9 | 14.4 | 20.5 | 49.8 | 3.6 | 8 | 21.2 | 3.8 | 33.6 | 31.2 |
1001-1200 | 巴拉那联邦大学(UFP的) | Brazil | - | 11.2 | 55.4 | 3.9 | 25.7 | 9.8 | 19.4 | 8.7 | 18 | 40 | 8.5 |
1001-1200 | 巴黎第二大学 | France | - | 38.6 | 6.1 | 15.8 | 63.1 | 1.4 | 8.5 | 8.2 | 64.4 | 17 | 44.1 |
1001-1200 | 巴黎第十三北大学 | France | - | - | 57.2 | - | 6 | 37.6 | 14 | 7.9 | 6.9 | 33.5 | - |
1001-1200 | 巴黎圣母院大学卢瓦兹分校 | Lebanon | - | 27.1 | 7.3 | 87.9 | 25.1 | 3.8 | 6.5 | 19.8 | 3.9 | 17.5 | 30.5 |
1001-1200 | 班纳拉斯印度大学 | India | - | 3 | 59.3 | 1.5 | 14.4 | 18.8 | 18.9 | 10.6 | 15.6 | 44.5 | 7.2 |
1001-1200 | 北部边界大学 | Saudi Arabia | - | 16.1 | 18 | 100 | 28.8 | 4.5 | 13.4 | 6.4 | 3 | 15.7 | 12.2 |
1001-1200 | 北京邮电大学 | China (Mainland) | - | 2.8 | 22.1 | 6.4 | 19.8 | 45.2 | 4.3 | 9.2 | 22.4 | 27.3 | 2.3 |
1001-1200 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | United States | - | 13.7 | 66.4 | 15.5 | 7.7 | 19.6 | 6.7 | 7 | 15.3 | 43.9 | 19.7 |
1001-1200 | 北苏门答腊大学 | Indonesia | - | 2.6 | 28.6 | 14.1 | 38 | 1.8 | 14.4 | 13.4 | 7.4 | 46 | 7 |
1001-1200 | 北亚利桑那大学 | United States | - | 3.8 | 48 | 3.5 | 6.7 | 23.4 | 9.5 | 16.2 | 7.5 | 45.2 | 3.1 |
1001-1200 | 贝勒大学 | United States | - | 6.6 | 46.9 | 3.7 | 17.5 | 12.8 | 8.7 | 20.9 | 24.5 | 42.9 | 5.2 |
1001-1200 | 比勒费尔德大学 | Germany | - | 16.3 | 68.9 | 25.9 | 16.1 | 8.8 | 19.9 | 7.5 | 4.9 | 44.1 | 12.4 |
1001-1200 | 波多黎各大学 | Puerto Rico | - | 2.1 | 43.4 | 8.3 | 23 | 3.5 | 14.8 | 10.8 | 71.8 | 37.7 | 6.4 |
1001-1200 | 波兹南理工大学 | Poland | - | 10.7 | 47.8 | 3.4 | 39.8 | 12.8 | 10.9 | 13.1 | 7.4 | 27.6 | 15.5 |
1001-1200 | 波兹南生命科学大学 | Poland | - | 11.1 | 37.5 | 1.7 | 92.2 | 14.8 | 6.6 | 4.1 | 4.1 | 26.6 | 14.5 |
1001-1200 | 玻璃市马来西亚大学 | Malaysia | - | 4.9 | 47.9 | 1.8 | 29.8 | 13.7 | 10.7 | 9.1 | 5.2 | 43.1 | 9.1 |
1001-1200 | 伯明翰城市大学 | United Kingdom | - | 65.5 | 44.5 | 54.9 | 8.7 | 6.5 | 8.2 | 8 | 12.1 | 37.9 | 68.8 |
1001-1200 | 车尔尼雪夫斯基的萨拉托夫州立大学 | Russia | - | 26.9 | 14.4 | 4 | 97.6 | 2.4 | 5 | 5.3 | 1.8 | 10.2 | 20.2 |
1001-1200 | 诚信女子大学 | South Korea | - | 6.6 | 2.7 | 3.7 | 85 | 1.5 | 9.1 | 13.4 | 1.8 | 28.5 | 10.6 |
1001-1200 | 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 | Chile | - | 1.8 | 46.3 | 19 | 4.7 | 8.3 | 13.3 | 37.5 | 17.7 | 42.7 | 1.6 |
1001-1200 | 大学科鲁尼亚大学 | Spain | - | 9.4 | 61.7 | 3.5 | 29.3 | 13.8 | 8.5 | 7.1 | 3.6 | 61.1 | 15.2 |
1001-1200 | 丹佛大学 | United States | - | 14.2 | 31.8 | 6 | 43.6 | 12.7 | 7.8 | 12.2 | 37.5 | 49.5 | 20.2 |
1001-1200 | 德克萨斯大学阿灵顿大学 | United States | - | 39.7 | 57.7 | 12.7 | 6.6 | 16.4 | 7 | 9.2 | 14.9 | 64.5 | 45.2 |
1001-1200 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | United States | - | 4.6 | 59.9 | 14.1 | 5.8 | 30.6 | 6.7 | 6 | 8 | 44.5 | 3.7 |
1001-1200 | 迭戈波塔利斯大学 | Chile | - | 6.3 | 37.1 | 17.5 | 11.9 | 5.5 | 19 | 25.8 | 8.8 | 36.4 | 4.9 |
1001-1200 | 东京都大学 | Japan | - | 8 | 39.5 | 9.7 | 41.9 | 14.8 | 17.5 | 8.2 | 4.9 | 26.4 | 11.6 |
1001-1200 | 东伦敦大学 | United Kingdom | - | 99.8 | 34.5 | 83.3 | 2.6 | 9.5 | 3.9 | 6.5 | 14.1 | 29.5 | 99.8 |
1001-1200 | 俄亥俄大学 | United States | - | 6.3 | 51.8 | 3.9 | 7.6 | 14 | 10.9 | 13.3 | 27.9 | 38.3 | 11.7 |
1001-1200 | 俄罗斯联邦政府金融大学 | Russia | - | 39.2 | 37.6 | 6.7 | 44.1 | 2.7 | 4.9 | 17.4 | 57.5 | 43.8 | 44.7 |
1001-1200 | 俄斯特拉发技术大学 | Czech Republic | - | 41.1 | 56.9 | 15.2 | 28.9 | 10.3 | 7.7 | 21.5 | 5 | 46.5 | 45.1 |
1001-1200 | 厄瓜多尔天主教大学 | Ecuador | - | 2.6 | 35.3 | 18 | 13.5 | 1.9 | 24.4 | 19.1 | 46.2 | 23 | 2.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序