排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001-1200 | 罗兹技术大学 | Poland | - | 8.3 | 49.2 | 4.1 | 59 | 16 | 6 | 7.3 | 4.1 | 40.3 | 12.4 |
1001-1200 | 马尔马拉大学 | Turkey | - | 6.8 | 52.5 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 11.8 | 23.1 | 38.1 | 42.6 | 12.3 |
1001-1200 | 马凯特大学 | Indonesia | - | 11.2 | 20.5 | 33.3 | 25.2 | 2.5 | 21.2 | 21.4 | 2.8 | 50.8 | 16.9 |
1001-1200 | 马克雷雷大学 | Uganda | - | 13.6 | 65.3 | 8.3 | 5.8 | 6.5 | 13.4 | 5.3 | 98.3 | 42 | 10.3 |
1001-1200 | 马来西亚大学侯赛因大学(UTHM) | Malaysia | - | 12 | 45.8 | 6.8 | 11.7 | 18.6 | 14.5 | 12.2 | 5 | 49.7 | 15 |
1001-1200 | 马来西亚沙巴大学(UMS) | Malaysia | - | 12.4 | 33.2 | 23.9 | 15.1 | 6.2 | 22 | 15.7 | 5 | 48.1 | 15.3 |
1001-1200 | 马来西亚沙捞越大学(UNIMAS) | Malaysia | - | 19.7 | 35.9 | 43.9 | 17.3 | 6.8 | 20.1 | 14.4 | 5 | 42.6 | 23 |
1001-1200 | 曼苏拉大学 | Egypt | - | 21.2 | 81.9 | 9.9 | 5.2 | 5 | 18.8 | 15.8 | 12.6 | 55.5 | 24.5 |
1001-1200 | 米科罗斯罗美斯大学 | Lithuania | - | 51.6 | 23.6 | 12.1 | 22.7 | 7.1 | 6 | 12.9 | 53.2 | 50.4 | 55 |
1001-1200 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | United States | - | 31.3 | 26.4 | 6.9 | 21.9 | 25.7 | 5.1 | 9.5 | 13.4 | 30.8 | 23.5 |
1001-1200 | 密西西比大学 | United States | - | 5.1 | 47.6 | 5.2 | 78 | 12 | 4.6 | 3.2 | 9.2 | 35.9 | 10.4 |
1001-1200 | 密西西比州立大学 | United States | - | 5.5 | 70.2 | 19.7 | 9.1 | 33.5 | 7.2 | 8.7 | 12.8 | 38.5 | 4.3 |
1001-1200 | 慕达大学 | Jordan | - | 32.9 | 28 | 15.7 | 12.1 | 3.4 | 15.6 | 21.8 | 10.1 | 33.2 | 32.2 |
1001-1200 | 穆尔西亚大学 | Spain | - | 7 | 77.9 | - | 24.9 | 14.9 | 15.3 | 5.4 | 4.9 | 64.4 | 12.2 |
1001-1200 | 穆斯林西里大学 | Iraq | - | 6.3 | 19.2 | 43.6 | 64.9 | 1.8 | 8.3 | 23.5 | 10.4 | 26.5 | 5 |
1001-1200 | 纳尔索兹大学 | Kazakhstan | - | 20.7 | 1 | 31 | 26.1 | 1.5 | 15.7 | 14.9 | 69.7 | 35.6 | 22.1 |
1001-1200 | 南波希米亚大学 | Czech Republic | - | 19.8 | 57.2 | 27.7 | 53.7 | 12.5 | 7.1 | 5.8 | 2.5 | 47 | 26 |
1001-1200 | 南联邦大学 | Russia | - | 42.3 | 43.6 | 4.9 | 65.4 | 3.5 | 7 | 7.5 | 3.7 | 31.4 | 47.6 |
1001-1200 | 南卫理公会大学 | United States | - | 16.3 | 28.8 | 15.8 | 37.6 | 11.9 | 6.4 | 10.9 | 62.4 | 41.9 | 12.4 |
1001-1200 | 内罗毕大学 | Kenya | - | - | 48.7 | - | 25.7 | 2.6 | 12.8 | 13.7 | 95.6 | 39.1 | - |
1001-1200 | 尼古拉哥白尼大学 | Poland | - | 11.3 | 81.3 | 4.6 | 65.8 | 9.4 | 10.3 | 4.8 | 3.9 | 30.1 | 15.8 |
1001-1200 | 纽约州立大学宾厄姆顿大学 | United States | - | 15.5 | 26.2 | 17.3 | 9.3 | 19.5 | 10.1 | 14.1 | 11.3 | 44.8 | 21.6 |
1001-1200 | 帕尔马大学 | Italy | - | 16.8 | 63 | 5.2 | 4.5 | 33 | 13.6 | 5.8 | 12.5 | 37 | 22.9 |
1001-1200 | 帕尔特诺佩大学 | Italy | - | 4.2 | 33.3 | 2 | 4.2 | 47.2 | 5.6 | 3.4 | 1.8 | 41.2 | 8.7 |
1001-1200 | 岐阜大学 | Japan | - | 6.2 | 23.4 | 7.1 | 58.9 | 14.3 | 6.4 | 4.5 | 1.8 | 44.1 | 10.2 |
1001-1200 | 日利纳大学 | Slovakia | - | 12.3 | 25.6 | 5.5 | 59.5 | 13.9 | 6.3 | 7.3 | 5.6 | 36.5 | 14.7 |
1001-1200 | 塞切尼·伊什特万大学 | Hungary | - | 13.4 | 16.5 | 4.9 | 28.9 | 2.9 | 12.2 | 36.6 | 4.8 | 44.9 | 19.3 |
1001-1200 | 山谷大学 | Colombia | - | 2.2 | 24.7 | 3.3 | 11.1 | 2.8 | 24.1 | 9.7 | 28.8 | 34.9 | 6.6 |
1001-1200 | 圣安德烈斯大学 | Argentina | - | 7.6 | 11.7 | 10.2 | 53 | 4.1 | 11.7 | 25.2 | 32.5 | - | 5.9 |
1001-1200 | 圣保罗天主教大学(PUC-SP) | Brazil | - | 1.5 | 2.9 | 5.2 | 48.8 | 1.7 | 13.2 | 21.2 | 44.1 | 14.9 | 5.9 |
1001-1200 | 圣彼得堡矿业大学 | Russia | - | 44.4 | 9.6 | 28.1 | 79.1 | 3.7 | 3.1 | 5.9 | 13.2 | 28.3 | 49.6 |
1001-1200 | 圣地亚哥州立大学 | United States | - | 4.6 | 70.6 | 7.9 | 4.5 | 22.8 | 7.9 | 8.7 | 32.1 | 46.5 | 3.7 |
1001-1200 | 圣卡洛斯联邦大学 | Brazil | - | 2.5 | 47.1 | 3.4 | 20.3 | 28.8 | 15 | 10.8 | 1.8 | 41.3 | 2.1 |
1001-1200 | 水仙花国际大学 | Bangladesh | - | 5 | 45.1 | 7.7 | 5.7 | 6.9 | 15.6 | 23 | 8.3 | 51.7 | 8.6 |
1001-1200 | 顺天乡大学 | South Korea | - | 7.3 | 12.8 | 7.5 | 70.9 | 10.1 | 7.7 | 9.1 | 1.9 | 45.2 | 11 |
1001-1200 | 斯法克斯大学 | Tunisia | - | 5.6 | 58.9 | 1.1 | 56.3 | 6.1 | 11.4 | 4.2 | 13.6 | 49.6 | 9.6 |
1001-1200 | 斯洛伐克理工大学布拉迪斯拉发 | Slovakia | - | 29.1 | 54.2 | 4.8 | 48.9 | 7.7 | 10.8 | 10.6 | 17.9 | 28.1 | 21.8 |
1001-1200 | 苏梅州立大学 | Ukraine | - | 29.1 | 35.5 | 3.9 | 47.1 | 5.2 | 6.3 | 11 | 4.5 | 48.2 | 29.5 |
1001-1200 | 塔布克大学 | Saudi Arabia | - | 5.5 | 42.7 | 93.7 | 27.3 | 6.7 | 8.8 | 3.5 | 2.8 | 34.7 | 9.9 |
1001-1200 | 塔尔卡大学 | Chile | - | 1.9 | 46.4 | 27.4 | 9.1 | 13.2 | 14.4 | 11.7 | 2.5 | 29.4 | 1.7 |
1001-1200 | 塔尔萨大学 | United States | - | 39.7 | 22.2 | 20.7 | 49.8 | 15.1 | 2.8 | 5.3 | 22.5 | 46.7 | 45.2 |
1001-1200 | 檀国大学 | South Korea | - | 12.6 | 17.1 | 5.5 | 72 | 4.8 | 10 | 8.3 | 3.6 | 47.6 | 16.2 |
1001-1200 | 图卢兹第一大学 | France | - | 63 | 52.2 | 32.1 | 2.2 | 10.1 | 18.3 | 8.7 | 7.9 | 33 | 46.9 |
1001-1200 | 威廉玛丽学院 | United States | - | 9 | 37.9 | 6 | 26.4 | 16.2 | 10 | 14.9 | 38.6 | 44.4 | 14.7 |
1001-1200 | 委内瑞拉西蒙·博利瓦尔大学 | Venezuela | - | 1.1 | 11.6 | 2.1 | 23.5 | 3.8 | 19.5 | 22.6 | 42 | 11.6 | 1.1 |
1001-1200 | 乌迪内大学 | Italy | - | 8.2 | 52.1 | 5.7 | 15.2 | 23.9 | 9.5 | 4.8 | 2 | 42.8 | 13.6 |
1001-1200 | 乌拉圭大学 | Uruguay | - | 2.9 | 3.6 | 17.1 | 84.2 | 1.4 | 13.2 | 22.2 | 7 | 7.4 | 2.4 |
1001-1200 | 伍尔弗汉普顿大学 | United Kingdom | - | 78.9 | 55.7 | 40.8 | 14 | 14.9 | 3.1 | 3.7 | 5.9 | 31 | 80.9 |
1001-1200 | 西北大学(中国) | China (Mainland) | - | 4.7 | 37.6 | 4.8 | 55.7 | 31.8 | 5.8 | 3.2 | 5.1 | 33.1 | 9.3 |
1001-1200 | 西伯利亚联邦大学 | Russia | - | 46 | 37.7 | 56.8 | 29.9 | 7.9 | 7.8 | 9.9 | 10.3 | 44.4 | 47.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序