全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2026年QS世界大学排名
排名 大学名称 国家 综合得分 国际学生占比 国际研究网络 国际教师比例 师生比 引用率 学术声誉 雇主声誉 就业结果 可持续性 国际学生多样性
851-900 Pendidikan苏丹伊德里斯大学(UPSI) Malaysia - 63.4 23 45.3 39.1 5.5 17 18.5 5.2 42.5 56.9
851-900 Université de Franche-Comté - - 77.4 - 100 18.7 7.6 3.6 3.8 32 -
851-900 University of Stavanger - - 72.2 - 83.2 10.9 10.4 11.2 12.9 45.2 -
901-950 阿拉巴马大学 United States - 4.4 59.7 7.1 8 18.8 12.1 29.6 29.4 53.1 3.5
901-950 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 United States - 5.5 40.4 6.3 99.7 19.9 3.4 3.5 5.9 37.9 4.3
901-950 安德鲁贝罗天主大学 Venezuela - 5.3 - 5.5 7.4 1 33.6 56.4 22.6 - 9.2
901-950 奥尔巴尼纽约州立大学 United States - 10.1 63.2 5.3 7.3 44.1 10.1 9.7 12.8 47.4 7.8
901-950 奥维耶多大学 Spain - 6 74 5.8 34.1 11.6 18.2 8.4 11.9 63.7 11.4
901-950 澳门理工大学 Macau SAR - 96.4 5.6 100 34.3 3 5.6 10 38.1 22.6 81.5
901-950 巴基斯坦白沙瓦大学 Pakistan - 2 49 - 87.2 12.3 9.4 11.9 19.2 25.8 1.7
901-950 巴利亚多利德大学 Spain - 7.7 84.9 9.6 41.2 7.1 16.1 6.4 20.3 59.2 13.3
901-950 班贾布大学 India - 3.2 33 - 10.3 43.5 9.4 11.5 39.6 50.9 7.5
901-950 北德克萨斯大学 United States - 51.5 69 6.3 3.2 30.5 10.1 9.7 29.4 40.6 38.4
901-950 弗吉尼亚联邦大学 United States - 6 68.8 12.6 42.8 20 9.5 9.9 18.3 48.4 11.5
901-950 海湾大学科技(GUST) Kuwait - 34.6 19.5 100 18.4 10.6 15.9 15.1 11.8 28.7 37.8
901-950 赫特福德大学 United Kingdom - 100 57.7 81.4 6.8 12.1 5.8 6.7 17 39 100
901-950 华中农业大学 China (Mainland) - 2.4 41.4 5 8.5 65.6 5.2 2.1 5.1 38.8 2
901-950 加兹大学 Turkey - 7.5 61.2 1.2 9.8 7.6 23.7 24.4 28.9 55.6 13.1
901-950 贾佛大学 Saudi Arabia - 3.2 56.9 99.2 44.8 7 12.6 9.8 2.9 23.7 7.3
901-950 金泽大学 Japan - 10.8 33.9 11.6 58.1 22.1 13.2 7.1 1.7 53.1 15.4
901-950 卡夫卡兹大学 Azerbaijan - 8.7 3.8 21.3 37.1 1.5 24.9 37.5 11.7 29.4 12.3
901-950 卡拉甘达州立大学E.Buketov Kazakhstan - 18.5 5.7 14.5 60 1.2 17.6 36.7 10.5 22.3 19.8
901-950 堪萨斯州立大学 United States - 9.5 60.4 26.2 16.2 31.6 9.1 11.9 21 43.4 7.3
901-950 孔敬大学 Thailand - 3.3 57.1 6.4 11.7 8.8 26.6 22.6 5.9 59.9 7.6
901-950 拉夫里科技大学(LPU) India - 7 73.7 14 17.1 10.9 20 27.3 1.7 49.4 11.5
901-950 岭南大学 South Korea - 17.8 46.7 38.6 18.9 47.5 5.1 4.7 4.9 33.5 23.3
901-950 伦敦南岸大学 United Kingdom - 98.1 47.7 94.1 13.6 8.5 4.9 6.3 15.2 50.8 98.2
901-950 罗马帝国大学 Italy - 7.8 66.7 8.8 3.3 15.5 24.7 14.6 11 56.2 6
901-950 洛斯安第斯大学智利 Chile - 3.5 17.9 15.1 13.4 4.7 25.3 36.5 45.2 28.9 7.7
901-950 马里博尔大学 Slovenia - 27.3 67.4 2.3 36.4 12.7 10.8 15.6 41.3 49.9 28.3
901-950 蒙古特国王理工大学 Thailand - 7.1 45 11.7 17.9 17.7 20.8 15.1 3.1 61.5 11.5
901-950 密歇根理工大学 United States - 20.1 55.2 18.2 32.2 38.2 6.2 10.2 4.6 37.9 15.2
901-950 墨西哥学院 Mexico - 26.7 9.8 11.5 100 2.9 19.5 5.8 3.3 13.9 20
901-950 全南国立大学 South Korea - 16.3 29.2 14.6 47.3 24 12.2 6.8 6.5 61.3 21.9
901-950 舍布鲁克大学 Canada - 13.9 55 62.6 24.2 24.2 8.2 4.4 31.8 48.5 10.5
901-950 石油与能源研究大学 (UPES) India - 1.4 66.5 23.7 46.5 9.5 23.4 7.7 1.7 27.2 5.8
901-950 苏马亚公学技术大学 Jordan - 57.2 8.8 60.1 14.3 12.1 11 36.8 6.3 31.3 54.4
901-950 索尔福德大学 United Kingdom - 88.2 61.6 55.6 9.1 12 10.8 7.9 13.8 43.4 89.2
901-950 塔夫大学 Saudi Arabia - 4.7 80.5 100 9.2 30.2 7 2.7 2.9 46 9.2
901-950 塔林大学 Estonia - 30.6 55.1 63.9 12.6 9.9 11.1 12.4 45.6 44.3 36.5
901-950 塔什干国立技术大学 Uzbekistan - 1.8 9.9 62.9 20.1 2.1 30.6 16.2 30.7 33.9 6.1
901-950 未来大学 - 埃及 Egypt - 33 50.4 18.2 47.2 5.3 7.1 40.5 3.3 35.7 34.5
901-950 乌拉圭天主教大学 Uruguay - 6 9.1 13.2 77.3 1.5 18.2 25.5 27.4 22.6 10
901-950 伊比利亚美洲大学 Mexico - 3.6 5.4 8.1 34.2 1.8 24.2 30.2 71.4 25.7 7.8
901-950 长崎大学 Japan - 10.8 48.4 8.5 84.3 12.2 9 3.7 3.4 59.6 15.3
901-950 中亚美国大学 Kyrgyzstan - 96.4 4.3 58 60.9 2.4 12.7 14.5 6.6 7.5 81.5
901-950 Osaka Metropolitan University Japan - 5.2 34.1 6.2 57.2 12.3 18.1 14 8.9 47.7 9.4
901-950 SAVEETHA INSTITUTE OF MEDICAL AND TECHNICAL SCIENCES (SIMATS) India - 10.7 83 84 26.2 20.3 8.9 2.9 1.7 48.2 15.4
901-950 Universidad Europea Spain - 96.1 11.6 14.4 56.6 3 7.7 19.7 10.7 45 96.4
901-950 University of South Africa South Africa - 13.3 92.5 - 1.2 11.7 13.8 13.6 96 43.3 10.1

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号