排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reporter | Lutsk National Technical University | Ukraine | 7,005 | 16.9 | 0% | 30 : 70 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Luxor University | Egypt | 3,342 | 10.7 | 2% | 67 : 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Lyceum-Northwestern University | Philippines | 12,667 | 29.4 | 8% | 54 : 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Maasai Mara University | Kenya | 16,033 | 25.2 | 0% | 29 : 71 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Machakos University | Kenya | 12,000 | 30.0 | 2% | 42 : 58 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Magtymguly Turkmen State University | Turkmenistan | 7,319 | 12.3 | 0% | 61 : 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University | India | 3,053 | 12.0 | 2% | 52 : 48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Malatya Turgut Ozal University | Turkey | 2,227 | 6.2 | 3% | 46 : 54 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Malawi University of Science and Technology (MUST) | Malawi | 3,789 | 15.0 | 0% | 26 : 74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Manila Central University | Philippines | 2,222 | 7.4 | 6% | 68 : 32 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Maritime University of Szczecin | Poland | 2,525 | 25.3 | 18% | 24 : 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | M. Auezov South Kazakhstan University | Kazakhstan | 18,325 | 6.3 | 13% | 51 : 49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Medizinische Hochschule Hannover | Germany | 3,438 | 8.1 | 14% | 67 : 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Middle East College | Oman | 1,202 | 35.4 | 6% | 57 : 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Middle East University | Jordan | 3,690 | 17.3 | 24% | 52 : 48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Middle East University – Lebanon | Lebanon | 201 | 9.9 | 49% | 57 : 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Midocean University | Comoros | 17,303 | 113.8 | 98% | 40 : 60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Millat Umidi University | Uzbekistan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Minhaj University Lahore | Pakistan | 3,214 | 10.5 | 0% | 45 : 55 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Misurata University | Libya | 18,275 | 12.8 | 1% | 65 : 35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | MNS University of Agriculture, Multan | Pakistan | 4,465 | 28.6 | 0% | 21 : 79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Moscow State Linguistic University | 6,071 | 6.4 | 11% | 72 : 28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Muban Chombueng Rajabhat University | Thailand | 4,524 | 15.2 | 0% | 61 : 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Mukogawa Women’s University | Japan | 8,653 | 24.6 | 0% | 100 : 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Mulungushi University | Zambia | 9,384 | 53.9 | 1% | 40 : 60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Musashino University | Japan | 9,930 | 18.3 | 9% | 57 : 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Myrat Garryyev State Medical University of Turkmenistan | Turkmenistan | 4,715 | 7.5 | 0% | 58 : 42 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Nagoya University of Commerce & Business | Japan | 3,170 | 26.6 | 16% | 25 : 75 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Nakhchivan State University | Azerbaijan | 7,615 | 14.5 | 23% | 48 : 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | Thailand | 13,614 | 24.4 | 1% | 70 : 30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Namal University | Pakistan | 595 | 15.3 | 0% | 39 : 61 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Namangan Engineering Construction Institute | Uzbekistan | 6,750 | 15.1 | 0% | 11 : 89 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Namangan Institute of Engineering and Technology | Uzbekistan | 6,023 | 16.4 | 0% | 28 : 72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Namangan State University | Uzbekistan | 21,320 | 26.3 | 0% | 60 : 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Nasarawa State University, Keffi | Nigeria | 16,751 | 13.2 | 13% | 42 : 58 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National Defence University - Pakistan | Pakistan | 2,547 | 22.7 | 0% | 41 : 59 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National Film and Television School | United Kingdom | 430 | 7.8 | 40% | 49 : 51 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National Polytechnic University of Armenia | Armenia | 4,880 | 6.5 | 3% | 27 : 73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National School of Artificial Intelligence (ENSIA) | Algeria | 658 | 15.7 | 0% | 50 : 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National Transport University | Ukraine | 6,528 | 11.6 | 0% | 28 : 72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National University Odessa Law Academy | Ukraine | 11,967 | 19.8 | 1% | 66 : 34 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National University of Food Technologies | Ukraine | 6,226 | 11.8 | 0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National University of Pharmacy | Ukraine | 9,526 | 24.3 | 8% | 48 : 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National University of Quilmes | Argentina | 44,965 | 33.8 | 2% | 55 : 45 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National University of Science and Technology, Oman | Oman | 5,387 | 21.3 | 9% | 60 : 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National University of Technology | Pakistan | 830 | 8.5 | 0% | 15 : 85 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National University Philippines | Philippines | 36,482 | 37.2 | 1% | 56 : 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National University, Sudan | Sudan | 5,682 | 14.2 | 6% | 51 : 49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” | Ukraine | 7,591 | 10.7 | 5% | 48 : 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Navoi State Pedagogical Institute | Uzbekistan | 10,500 | 25.5 | 0% | 61 : 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序