排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reporter | Information Technology University of the Punjab | Pakistan | 1,206 | 13.9 | 0% | 25 : 75 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Institute of Agriculture and Agrotechnologies of Karakalpakstan | Uzbekistan | 3,483 | 18.0 | 0% | 44 : 56 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Institute of Cancer Research | United Kingdom | 250 | 3.3 | 38% | 69 : 31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Institute of Engineering and Management, India | India | 3,710 | 11.2 | 1% | 38 : 62 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Institute of Southern Punjab – Multan | Pakistan | 5,256 | 20.6 | 0% | 54 : 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Institute of Telecommunications and Informatics of Turkmenistan | Turkmenistan | 2,899 | 9.7 | 0% | 24 : 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla | Angola | 5,570 | 30.6 | 0% | 40 : 60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela | Angola | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Instituto Superior de Ciências da Educação do Huambo | Angola | 2,775 | 25.9 | 0% | 100 : 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Instituto Superior de Ciências de Educação de Cabinda | Angola | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Instituto Superior Politécnico do Bié | Angola | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Instituto Superior Politécnico do Cuanza Sul | Angola | 1,185 | 16.9 | 0% | 45 : 55 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | Argentina | 4,026 | 12.3 | 5% | 34 : 66 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS Bandung) | Indonesia | 5,343 | 14.9 | 0% | 22 : 78 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Institut Teknologi PLN | Indonesia | 3,019 | 14.3 | 0% | 27 : 73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | International IT University | Kazakhstan | 5,498 | 19.2 | 1% | 34 : 66 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | International University of Erbil | Iraq | 283 | 4.9 | 0% | 61 : 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | International University of Rabat | Morocco | 7,326 | 32.1 | 4% | 54 : 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Interregional Academy of Personnel Management (IAPM) | Ukraine | 7,192 | 8.2 | 8% | 52 : 48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Iqra University | Pakistan | 9,785 | 13.3 | 1% | 24 : 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Islamic Azad University, Shahr-e-Qods | Iran | 23,046 | 37.1 | 3% | 49 : 51 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Israel Technological University | Ecuador | 3,338 | 39.3 | 1% | 37 : 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | İstanbul Nişantaşi University | Turkey | 20,447 | 29.7 | 17% | 40 : 60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Istanbul Okan University | Turkey | 8,616 | 20.1 | 24% | 48 : 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | IT STEP University | Ukraine | 211 | 3.8 | 0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | IUBAT – International University of Business Agriculture and Technology | Bangladesh | 8,397 | 27.9 | 1% | 33 : 67 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Ivano-Frankivsk National Medical University | Ukraine | 7,354 | 7.8 | 26% | 60 : 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Jabir ibn Hayyan University for Medical and Pharmaceutical Sciences | Iraq | 1,965 | 3.0 | 0% | 61 : 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Jadara University | Jordan | 7,222 | 20.8 | 18% | 54 : 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology | Kenya | 8,212 | 36.8 | 1% | 34 : 66 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Jaypee University of Engineering and Technology, Guna | India | 1,735 | 21.4 | 0% | 20 : 80 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Jinnah Sindh Medical University | Pakistan | 3,896 | 12.6 | 3% | 72 : 28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Jizzakh Polytechnic Institute | Uzbekistan | 10,069 | 17.2 | 0% | 18 : 82 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Jizzakh State Pedagogical University | Uzbekistan | 18,717 | 25.6 | 0% | 67 : 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | John von Neumann University | Hungary | 3,388 | 17.7 | 1% | 26 : 74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Kabarak University | Kenya | 9,575 | 37.5 | 0% | 48 : 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Kabardino-Balkarian State University | 12,155 | 20.4 | 16% | 53 : 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University | Ukraine | 2,853 | 10.1 | 0% | 59 : 41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Karakalpak State University | Uzbekistan | 29,441 | 26.4 | 1% | 46 : 54 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Karshi Engineering Economics Institute | Uzbekistan | 8,526 | 15.1 | 0% | 17 : 83 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Karshi State University | Uzbekistan | 14,835 | 18.4 | 0% | 59 : 41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Kazakh-British Technical University | Kazakhstan | 5,279 | 23.4 | 3% | 39 : 61 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Kazakh National Women’s Teacher Training University | Kazakhstan | 7,899 | 18.6 | 1% | 100 : 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy | Ukraine | 2,066 | 7.6 | 0% | 76 : 24 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Kharkiv International Medical University | Ukraine | 343 | 10.7 | 72% | 41 : 59 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Kharkiv National Automobile and Highway University | Ukraine | 6,103 | 18.0 | 2% | 33 : 67 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Kharkiv National University of Internal Affairs | Ukraine | 6,712 | 13.5 | 4% | 47 : 53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Khazar University | Azerbaijan | 3,327 | 13.4 | 6% | 53 : 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Khemis Miliana University | Algeria | 17,458 | 20.9 | 0% | 57 : 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Kherson State Agrarian and Economic University | Ukraine | 2,215 | 7.9 | 2% | 39 : 61 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序