排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reporter | Nawroz University | Iraq | 2,719 | 25.7 | 1% | 41 : 59 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Netaji Subhas University of Technology | India | 6,676 | 14.6 | 3% | 14 : 86 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Niger Delta University | Nigeria | 19,663 | 23.2 | 0% | 45 : 55 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Niigata University of Health and Welfare | Japan | 4,693 | 17.6 | 0% | 51 : 49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Nile University of Nigeria | Nigeria | 5,015 | 20.8 | 1% | 53 : 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Northeast Ohio Medical University | United States | 1,008 | 9.2 | 0% | 53 : 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Norwich University of the Arts | United Kingdom | 2,625 | 15.0 | 13% | 65 : 35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Novosibirsk State University of Economics and Management | 8,239 | 18.5 | 9% | 71 : 29 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | NSBM Green University | Sri Lanka | 11,214 | 102.9 | 0% | 47 : 53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Nueva Ecija University of Science and Technology (NEUST) | Philippines | 27,251 | 79.0 | 4% | 57 : 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Nukus Innovation Institute | Uzbekistan | 1,684 | 15.2 | 0% | 50 : 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | October 6 University | Egypt | 22,690 | 9.9 | 6% | 54 : 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Odesa National Maritime University | Ukraine | 5,257 | 8.6 | 3% | 36 : 64 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Odesa State University of Internal Affairs | Ukraine | 3,527 | 14.2 | 0% | 52 : 48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Oguz Han Engineering and Technology University of Turkmenistan | Turkmenistan | 3,478 | 14.1 | 0% | 53 : 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Oman Dental College | Oman | 432 | 15.4 | 18% | 90 : 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Omar Al-Mukhtar University | Libya | 14,370 | 17.3 | 3% | 57 : 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Omsk State Agrarian University | 6,987 | 23.2 | 9% | 52 : 48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Oran Graduate School of Economics | Algeria | 1,165 | 12.3 | 0% | 63 : 37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Orel State Agrarian University named after N.V. Parahin | 1,792 | 10.4 | 12% | 41 : 59 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Orel State University named after I.S. Turgenev | 14,111 | 18.1 | 15% | 57 : 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | ORT Uruguay University | Uruguay | 4,610 | 6.6 | 3% | 47 : 53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Ostrogradsky National University of Kremenchuk | Ukraine | 3,235 | 11.6 | 0% | 48 : 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Osun State University | Nigeria | 15,012 | 27.7 | 3% | 56 : 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Otemon Gakuin University | Japan | 7,783 | 38.2 | 3% | 35 : 65 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Pacific National University | 10,664 | 22.5 | 9% | 56 : 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Palestine Ahliya University | Palestine | 2,055 | 20.6 | 18% | 59 : 41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Palestine Polytechnic University | Palestine | 5,322 | 13.0 | 5% | 60 : 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Palestine Technical University – Kadoorie | Palestine | 5,931 | 16.3 | 6% | 58 : 42 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Panteion University of Social and Political Sciences | Greece | 13,845 | 68.9 | 2% | 52 : 48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Panthéon-Assas University (Paris 2) | France | 22,156 | 80.9 | 12% | 62 : 38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University | Ukraine | 5,593 | 10.0 | 1% | 38 : 62 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Peoples University of Medical & Health Sciences for Women - Shaheed Benazirabad | Pakistan | 2,699 | 10.1 | 2% | 92 : 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Petroleum University of Technology | Iran | 1,783 | 34.3 | 0% | 20 : 80 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Pharos University | Egypt | 10,058 | 16.9 | 1% | 49 : 51 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Philadelphia University (Jordan) | Jordan | 4,161 | 16.4 | 32% | 46 : 54 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Philippine State College of Aeronautics | Philippines | 9,611 | 28.2 | 0% | 30 : 70 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Plymouth Marjon University | United Kingdom | 1,900 | 19.0 | 2% | 66 : 34 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Polis University | Albania | 1,595 | 10.5 | 2% | 57 : 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Poltava State Medical University | Ukraine | 4,415 | 7.9 | 25% | 56 : 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) | Dominican Republic | 10,593 | 12.8 | 10% | 61 : 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Positivo University | Brazil | 3,519 | 7.8 | 0% | 62 : 38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Presidency University | India | 15,712 | 18.2 | 0% | 31 : 69 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | PSB University Cambodia | Cambodia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Pskov State University | 5,075 | 17.8 | 12% | 54 : 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | PUC-Campinas | Brazil | 9,303 | 22.1 | 1% | 61 : 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Qaiwan International University | Iraq | 439 | 3.5 | 0% | 46 : 54 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Queen Arwa University | Yemen | 4,094 | 6.3 | 1% | 35 : 65 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Queen Margaret University | United Kingdom | 4,475 | 20.3 | 29% | 78 : 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Quezon City University | Philippines | 10,427 | 42.9 | 0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序