rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#139 | University of Nevada--Reno | Reno, NV | NV | (out-of-state)$27,720(in-state)$9,578 | (fall 2023)17,958 |
#139 | University of Rhode Island | Kingston, RI | RI | (out-of-state)$37,146(in-state)$16,942 | (fall 2023)13,904 |
#139 | The University of Texas--El Paso | El Paso, TX | TX | (out-of-state)$21,164(in-state)$8,508 | (fall 2023)20,609 |
#139 | University of Vermont | Burlington, VT | VT | (out-of-state)$45,502(in-state)$19,058 | (fall 2023)12,168 |
#139 | West Virginia University | Morgantown, WV | WV | (out-of-state)$27,360(in-state)$9,648 | (fall 2023)19,059 |
#156 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | FL | $45,900 | (fall 2023)3,469 |
#156 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | LA | (out-of-state)$19,668(in-state)$10,755 | (fall 2023)10,576 |
#156 | Morgan State University | Baltimore, MD | MD | (out-of-state)$19,124(in-state)$8,229 | (fall 2023)8,300 |
#156 | Old Dominion University | Norfolk, VA | VA | (out-of-state)$33,780(in-state)$12,750 | (fall 2023)17,736 |
#156 | Portland State University | Portland, OR | OR | (out-of-state)$25,260(in-state)$9,816 | (fall 2023)15,960 |
#156 | The University of Akron | Akron, OH | OH | (out-of-state)$20,816(in-state)$13,136 | (fall 2023)11,452 |
#156 | University of Idaho | Moscow, ID | ID | (out-of-state)$28,320(in-state)$9,084 | (fall 2023)9,269 |
#156 | University of Michigan--Dearborn | Dearborn, MI | MI | (out-of-state)$32,896(in-state)$15,640 | (fall 2023)6,071 |
#156 | The University of Texas--San Antonio | San Antonio, TX | TX | (out-of-state)$26,768(in-state)$10,550 | (fall 2023)30,310 |
#156 | University of Wyoming | Laramie, WY | WY | (out-of-state)$23,668(in-state)$7,258 | (fall 2023)8,250 |
#156 | Wichita State University | Wichita, KS | KS | (out-of-state)$19,240(in-state)$9,322 | (fall 2023)13,610 |
#156 | Wright State University | Dayton, OH | OH | (out-of-state)$19,494(in-state)$10,076 | (fall 2023)7,012 |
#168 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | FL | (out-of-state)$21,655(in-state)$6,099 | (fall 2023)24,717 |
#168 | Idaho State University | Pocatello, ID | ID | (out-of-state)$27,466(in-state)$8,356 | (fall 2023)10,017 |
#168 | North Dakota State University | Fargo, ND | ND | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)9,791 |
#168 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ | AZ | (out-of-state)$29,880(in-state)$13,008 | (fall 2023)23,134 |
#168 | Saint Louis University | St. Louis, MO | MO | $55,760 | (fall 2023)7,396 |
#168 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | NY | (out-of-state)$22,170(in-state)$9,206 | (fall 2023)1,730 |
#168 | Tennessee Tech University | Cookeville, TN | TN | (out-of-state)$15,576(in-state)$11,376 | (fall 2023)8,838 |
#168 | University of Alaska--Fairbanks | Fairbanks, AK | AK | (out-of-state)$26,404(in-state)$10,016 | (fall 2023)5,636 |
#168 | University of Colorado--Colorado Springs | Colorado Springs, CO | CO | (out-of-state)$29,407(in-state)$15,933 | (fall 2023)9,398 |
#168 | University of Denver | Denver, CO | CO | $61,434 | (fall 2023)6,412 |
#168 | University of North Texas | Denton, TX | TX | (out-of-state)$23,692(in-state)$11,432 | (fall 2023)33,858 |
#168 | The University of Toledo | Toledo, OH | OH | (out-of-state)$21,519(in-state)$12,159 | (fall 2023)11,447 |
#180 | The Catholic University of America | Washington, DC | DC | $58,378 | (fall 2023)3,139 |
#180 | Cleveland State University | Cleveland, OH | OH | (out-of-state)$18,500(in-state)$12,978 | (fall 2023)9,505 |
#180 | Lawrence Technological University | Southfield, MI | MI | $44,760 | (fall 2023)2,384 |
#180 | South Dakota State University | Brookings, SD | SD | (out-of-state)$12,809(in-state)$9,299 | (fall 2023)10,184 |
#180 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale, IL | IL | (out-of-state)$13,334(in-state)$13,334 | (fall 2023)8,195 |
#180 | Tuskegee University | Tuskegee, AL | AL | $25,386 | (fall 2023)2,400 |
#180 | University of Colorado Denver | Denver, CO | CO | (out-of-state)$36,483(in-state)$12,723 | (fall 2023)14,027 |
#180 | University of Louisiana at Lafayette | Lafayette, LA | LA | (out-of-state)$24,146(in-state)$10,418 | (fall 2023)13,179 |
#180 | University of Memphis | Memphis, TN | TN | (out-of-state)$18,762(in-state)$10,728 | (fall 2023)16,771 |
#180 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | ND | (out-of-state)$15,570(in-state)$10,951 | (fall 2023)10,216 |
#180 | University of Tulsa | Tulsa, OK | OK | $49,546 | (fall 2023)2,485 |
#191-209 | Alfred University | Alfred, NY | NY | $41,500 | (fall 2023)1,463 |
#191-209 | Jackson State University | Jackson, MS | MS | (out-of-state)$10,795(in-state)$8,795 | (fall 2023)4,769 |
#191-209 | Lamar University | Beaumont, TX | TX | (out-of-state)$23,194(in-state)$10,894 | (fall 2023)8,004 |
#191-209 | New Mexico Tech | Socorro, NM | NM | (out-of-state)$26,312(in-state)$9,058 | (fall 2023)1,218 |
#191-209 | Oakland University | Rochester, MI | MI | (out-of-state)$23,188(in-state)$15,262 | (fall 2023)12,719 |
#191-209 | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | TX | (out-of-state)$22,590(in-state)$7,386 | (fall 2023)8,506 |
#191-209 | SUNY Polytechnic Institute | Utica, NY | NY | (out-of-state)$20,228(in-state)$8,578 | (fall 2023)1,919 |
#191-209 | Tennessee State University | Nashville, TN | TN | (out-of-state)$22,284(in-state)$8,568 | (fall 2023)6,765 |
#191-209 | Texas A&M University--Kingsville | Kingsville, TX | TX | (out-of-state)$22,888(in-state)$9,892 | (fall 2023)5,187 |
#191-209 | Texas State University | San Marcos, TX | TX | (out-of-state)$24,507(in-state)$12,207 | (fall 2023)34,547 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序