rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | MA | $62,396 | (fall 2023)4,576 |
#2 | Stanford University | Stanford, CA | CA | $65,910 | (fall 2023)8,054 |
#3 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | CA | (out-of-state)$51,032(in-state)$16,832 | (fall 2023)33,405 |
#4 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | GA | (out-of-state)$34,484(in-state)$12,058 | (fall 2023)19,505 |
#5 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | CA | $65,898 | (fall 2023)1,023 |
#5 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | IL | (out-of-state)$36,760(in-state)$17,640 | (fall 2023)35,564 |
#5 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | MI | (out-of-state)$63,081(in-state)$18,848 | (fall 2023)33,730 |
#8 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | PA | $65,636 | (fall 2023)7,707 |
#8 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette, IN | IN | (out-of-state)$28,794(in-state)$9,992 | (fall 2023)39,170 |
#10 | Cornell University | Ithaca, NY | NY | $69,314 | (fall 2023)16,071 |
#10 | The University of Texas--Austin | Austin, TX | TX | (out-of-state)$42,778(in-state)$11,678 | (fall 2023)42,444 |
#12 | Princeton University | Princeton, NJ | NJ | $62,400 | (fall 2023)5,671 |
#13 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | MD | $65,230 | (fall 2023)6,090 |
#13 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | WI | (out-of-state)$42,103(in-state)$11,603 | (fall 2023)37,817 |
#13 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | VA | (out-of-state)$37,158(in-state)$15,948 | (fall 2023)30,504 |
#16 | Northwestern University | Evanston, IL | IL | $68,322 | (fall 2023)8,846 |
#16 | Texas A&M University | College Station, TX | TX | (out-of-state)$40,307(in-state)$12,413 | (fall 2023)59,933 |
#16 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | CA | (out-of-state)$46,503(in-state)$14,208 | (fall 2023)33,040 |
#16 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | MD | (out-of-state)$41,186(in-state)$11,808 | (fall 2023)30,608 |
#20 | Columbia University | New York, NY | NY | $68,171 | (fall 2023)8,902 |
#20 | Duke University | Durham, NC | NC | $69,140 | (fall 2023)6,488 |
#20 | The Ohio State University | Columbus, OH | OH | (out-of-state)$40,022(in-state)$13,244 | (fall 2023)45,728 |
#20 | The Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | PA | (out-of-state)$41,790(in-state)$20,644 | (fall 2023)42,223 |
#20 | Rice University | Houston, TX | TX | $60,709 | (fall 2023)4,574 |
#20 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | CA | (out-of-state)$51,015(in-state)$16,815 | (fall 2023)33,792 |
#20 | University of Washington | Seattle, WA | WA | (out-of-state)$43,209(in-state)$12,973 | (fall 2023)39,125 |
#27 | Harvard University | Cambridge, MA | MA | $61,676 | (fall 2023)7,110 |
#27 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | MN | (out-of-state)$38,362(in-state)$17,214 | (fall 2023)39,556 |
#27 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | PA | $68,686 | (fall 2023)9,995 |
#30 | North Carolina State University | Raleigh, NC | NC | (out-of-state)$33,034(in-state)$8,986 | (fall 2023)27,323 |
#30 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | NY | $64,081 | (fall 2023)5,945 |
#30 | University of California, Davis | Davis, CA | CA | (out-of-state)$47,682(in-state)$15,794 | (fall 2023)31,797 |
#30 | University of Colorado Boulder | Boulder, CO | CO | (out-of-state)$43,622(in-state)$14,002 | (fall 2023)32,100 |
#30 | University of Southern California | Los Angeles, CA | CA | $71,647 | (fall 2023)21,023 |
#35 | Arizona State University | Tempe, AZ | AZ | (out-of-state)$33,139(in-state)$12,223 | (fall 2023)65,174 |
#35 | Northeastern University | Boston, MA | MA | $66,162 | (fall 2023)15,891 |
#35 | University of California--Irvine | Irvine, CA | CA | (out-of-state)$46,626(in-state)$14,737 | (fall 2023)29,503 |
#35 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | CA | (out-of-state)$47,755(in-state)$15,460 | (fall 2023)23,232 |
#35 | University of Florida | Gainesville, FL | FL | (out-of-state)$28,658(in-state)$6,381 | (fall 2023)34,924 |
#35 | University of Virginia | Charlottesville, VA | VA | (out-of-state)$60,907(in-state)$23,118 | (fall 2023)17,618 |
#35 | Vanderbilt University | Nashville, TN | TN | $67,498 | (fall 2023)7,152 |
#35 | Yale University | New Haven, CT | CT | $67,250 | (fall 2023)6,818 |
#43 | Brown University | Providence, RI | RI | $71,312 | (fall 2023)7,741 |
#43 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | OH | $66,605 | (fall 2023)6,186 |
#43 | Colorado School of Mines | Golden, CO | CO | (out-of-state)$44,376(in-state)$21,186 | (fall 2023)5,852 |
#43 | Michigan State University | East Lansing, MI | MI | (out-of-state)$45,178(in-state)$18,826 | (fall 2023)40,483 |
#43 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | IN | $65,025 | (fall 2023)8,968 |
#43 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | MO | $65,790 | (fall 2023)8,267 |
#49 | Boston University | Boston, MA | MA | $68,102 | (fall 2023)18,656 |
#49 | Iowa State University of Science and Technology | Ames, IA | IA | (out-of-state)$28,881(in-state)$10,787 | (fall 2023)25,332 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序