rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#51 | Dartmouth College | Hanover, NH | NH | $68,019 | (fall 2023)4,447 |
#51 | Drexel University | Philadelphia, PA | PA | $62,412 | (fall 2023)12,099 |
#51 | Lehigh University | Bethlehem, PA | PA | $64,980 | (fall 2023)5,811 |
#51 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | NY | $59,274 | (fall 2023)14,076 |
#51 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ | NJ | (out-of-state)$37,441(in-state)$17,929 | (fall 2023)36,588 |
#51 | University of Delaware | Newark, DE | DE | (out-of-state)$41,400(in-state)$16,810 | (fall 2023)19,119 |
#57 | Auburn University | Auburn, AL | AL | (out-of-state)$34,922(in-state)$12,890 | (fall 2023)26,874 |
#57 | Clemson University | Clemson, SC | SC | (out-of-state)$39,498(in-state)$15,554 | (fall 2023)22,875 |
#57 | Tufts University | Medford, MA | MA | $70,704 | (fall 2023)6,877 |
#57 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | NY | (out-of-state)$30,571(in-state)$10,781 | (fall 2023)20,463 |
#57 | University of Arizona | Tucson, AZ | AZ | (out-of-state)$38,784(in-state)$13,277 | (fall 2023)42,075 |
#57 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | MA | (out-of-state)$40,449(in-state)$17,772 | (fall 2023)23,936 |
#57 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | NC | (out-of-state)$41,211(in-state)$9,003 | (fall 2023)20,880 |
#57 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | PA | (out-of-state)$41,430(in-state)$21,926 | (fall 2023)20,220 |
#57 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | MA | $60,765 | (fall 2023)5,453 |
#66 | Michigan Technological University | Houghton, MI | MI | (out-of-state)$42,988(in-state)$19,123 | (fall 2023)5,903 |
#66 | New York University | New York, NY | NY | $62,796 | (fall 2023)29,760 |
#66 | Oregon State University | Corvallis, OR | OR | (out-of-state)$38,190(in-state)$14,400 | (fall 2023)30,021 |
#66 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | NY | (out-of-state)$32,454(in-state)$10,644 | (fall 2023)17,549 |
#66 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville, TN | TN | (out-of-state)$32,956(in-state)$13,812 | (fall 2023)28,883 |
#71 | Missouri University of Science and Technology | Rolla, MO | MO | (out-of-state)$33,466(in-state)$15,196 | (fall 2023)5,510 |
#71 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | NJ | $63,462 | (fall 2023)4,026 |
#71 | University of Central Florida | Orlando, FL | FL | (out-of-state)$22,467(in-state)$6,368 | (fall 2023)59,548 |
#71 | University of Connecticut | Storrs, CT | CT | (out-of-state)$43,712(in-state)$21,044 | (fall 2023)19,388 |
#71 | University of Iowa | Iowa City, IA | IA | (out-of-state)$33,371(in-state)$11,283 | (fall 2023)22,130 |
#71 | University of Nebraska -- Lincoln | Lincoln, NE | NE | (out-of-state)$28,764(in-state)$10,434 | (fall 2023)19,338 |
#71 | University of Rochester | Rochester, NY | NY | $67,124 | (fall 2023)6,764 |
#71 | University of Utah | Salt Lake City, UT | UT | (out-of-state)$34,179(in-state)$10,624 | (fall 2023)26,827 |
#79 | Colorado State University | Fort Collins, CO | CO | (out-of-state)$34,751(in-state)$13,373 | (fall 2023)26,168 |
#79 | Embry-Riddle Aeronautical University -- Daytona Beach | Daytona Beach, FL | FL | $44,074 | (fall 2023)7,551 |
#79 | George Washington University | Washington, DC | DC | $67,710 | (fall 2023)11,387 |
#79 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | IL | $52,386 | (fall 2023)3,316 |
#79 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | NJ | (out-of-state)$35,912(in-state)$19,000 | (fall 2023)9,523 |
#79 | Syracuse University | Syracuse, NY | NY | $65,528 | (fall 2023)15,739 |
#79 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | OH | (out-of-state)$29,310(in-state)$13,976 | (fall 2023)31,803 |
#79 | University of Houston | Houston, TX | TX | (out-of-state)$27,482(in-state)$11,882 | (fall 2023)37,946 |
#79 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL | IL | (out-of-state)$33,726(in-state)$18,180 | (fall 2023)22,107 |
#79 | The University of Texas--Dallas | Richardson, TX | TX | (out-of-state)$40,144(in-state)$14,644 | (fall 2023)21,330 |
#79 | Washington State University | Pullman, WA | WA | (out-of-state)$29,950(in-state)$13,391 | (fall 2023)21,923 |
#90 | Howard University | Washington, DC | DC | $35,810 | (fall 2023)10,190 |
#90 | Kansas State University | Manhattan, KS | KS | (out-of-state)$28,568(in-state)$11,221 | (fall 2023)15,113 |
#90 | Texas Tech University | Lubbock, TX | TX | (out-of-state)$24,152(in-state)$11,852 | (fall 2023)32,635 |
#90 | University of California, Riverside | Riverside, CA | CA | (out-of-state)$48,516(in-state)$14,316 | (fall 2023)22,646 |
#90 | University of Georgia | Athens, GA | GA | (out-of-state)$31,678(in-state)$11,440 | (fall 2023)31,514 |
#90 | University of Missouri | Columbia, MO | MO | (out-of-state)$36,040(in-state)$14,830 | (fall 2023)23,629 |
#90 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | NM | (out-of-state)$33,217(in-state)$10,298 | (fall 2023)17,073 |
#90 | University of South Florida | Tampa, FL | FL | (out-of-state)$17,324(in-state)$6,410 | (fall 2023)37,263 |
#98 | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY | NY | (out-of-state)$30,243(in-state)$10,363 | (fall 2023)14,408 |
#98 | Brigham Young University | Provo, UT | UT | $6,688 | (fall 2023)32,221 |
#98 | Florida A&M University -- Florida State University College of Engineering | FL | FL | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | NaN |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序