rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#296 | Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley, PA | PA | $40,122 | (fall 2023)1,457 |
#296 | Harding University | Searcy, AR | AR | $25,962 | (fall 2023)3,497 |
#296 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | LA | (out-of-state)$19,668(in-state)$10,755 | (fall 2023)10,576 |
#296 | The Master's University and Seminary | Santa Clarita, CA | CA | $36,930 | (fall 2023)1,765 |
#296 | Montana State University | Bozeman, MT | MT | (out-of-state)$31,337(in-state)$8,083 | (fall 2023)14,625 |
#296 | Oklahoma City University | Oklahoma City, OK | OK | $34,754 | (fall 2023)1,430 |
#296 | Old Dominion University | Norfolk, VA | VA | (out-of-state)$33,780(in-state)$12,750 | (fall 2023)17,736 |
#296 | Saint Mary's University of Minnesota | Winona, MN | MN | $45,080 | (fall 2023)1,075 |
#296 | University of Indianapolis | Indianapolis, IN | IN | $37,200 | (fall 2023)3,957 |
#296 | University of Nebraska Omaha | Omaha, NE | NE | (out-of-state)$21,718(in-state)$8,136 | (fall 2023)11,859 |
#296 | University of New England | Biddeford, ME | ME | $44,210 | (fall 2023)3,863 |
#296 | University of St. Francis | Joliet, IL | IL | $38,110 | (fall 2023)1,306 |
#296 | The University of Toledo | Toledo, OH | OH | (out-of-state)$21,519(in-state)$12,159 | (fall 2023)11,447 |
#296 | Wichita State University | Wichita, KS | KS | (out-of-state)$19,240(in-state)$9,322 | (fall 2023)13,610 |
#315 | Eastern Kentucky University | Richmond, KY | KY | (out-of-state)$22,190(in-state)$11,280 | (fall 2023)12,726 |
#315 | East Tennessee State University | Johnson City, TN | TN | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)10,632 |
#315 | Edgewood College | Madison, WI | WI | $34,850 | (fall 2023)1,220 |
#315 | Kean University | union , NJ | NJ | (out-of-state)$22,446(in-state)$14,299 | (fall 2023)11,234 |
#315 | Marshall University | Huntington, WV | WV | (out-of-state)$20,342(in-state)$9,162 | (fall 2023)8,252 |
#315 | Oakland City University | Oakland City, IN | IN | $27,900 | (fall 2023)522 |
#315 | Oakland University | Rochester, MI | MI | (out-of-state)$23,188(in-state)$15,262 | (fall 2023)12,719 |
#315 | Radford University | Radford, VA | VA | (out-of-state)$25,186(in-state)$12,548 | (fall 2023)5,704 |
#315 | Shenandoah University | Winchester, VA | VA | $36,028 | (fall 2023)2,590 |
#315 | St. Ambrose University | Davenport, IA | IA | $35,598 | (fall 2023)2,114 |
#315 | University of Hartford | West Hartford, CT | CT | $49,075 | (fall 2023)4,131 |
#315 | University of Houston--Clear Lake | Houston, TX | TX | (out-of-state)$25,978(in-state)$9,298 | (fall 2023)6,107 |
#315 | University of Tennessee at Chattanooga | Chattanooga, TN | TN | (out-of-state)$18,512(in-state)$10,448 | (fall 2023)9,982 |
#315 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee, WI | WI | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)18,428 |
#329 | Alvernia University | Reading, PA | PA | $45,000 | (fall 2023)2,050 |
#329 | Campbell University | Buies Creek, NC | NC | $41,600 | (fall 2023)2,813 |
#329 | Clarke University | Dubuque, IA | IA | $40,910 | (fall 2023)871 |
#329 | Concordia University Wisconsin | Mequon, WI | WI | $34,250 | (fall 2023)2,525 |
#329 | Dominican University New York | Orangeburg, NY | NY | $34,220 | (fall 2023)1,089 |
#329 | Ferris State University | Big Rapids, MI | MI | (out-of-state)$15,886(in-state)$15,886 | (fall 2023)8,940 |
#329 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana, PA | PA | (out-of-state)$14,864(in-state)$11,380 | (fall 2023)7,432 |
#329 | Lincoln Memorial University | Harrogate, TN | TN | $26,938 | (fall 2023)1,605 |
#329 | Point Park University | Pittsburgh, PA | PA | $39,570 | (fall 2023)2,323 |
#329 | Texas Woman's University | Denton, TX | TX | (out-of-state)$22,840(in-state)$10,540 | (fall 2023)10,254 |
#329 | University of Lynchburg | Lynchburg, VA | VA | $36,750 | (fall 2023)1,792 |
#329 | University of Puerto Rico--Rio Piedras | Rio Piedras, PR | PR | (out-of-state)$5,324(in-state)$5,324 | (fall 2023)9,212 |
#329 | William Carey University | Hattiesburg, MS | MS | $14,685 | (fall 2023)3,291 |
#342 | Arkansas State University | State University, AR | AR | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)8,760 |
#342 | Cleveland State University | Cleveland, OH | OH | (out-of-state)$18,500(in-state)$12,978 | (fall 2023)9,505 |
#342 | Concordia University Irvine | Irvine, CA | CA | $43,480 | (fall 2023)1,465 |
#342 | Georgia Southern University | Statesboro, GA | GA | (out-of-state)$21,784(in-state)$7,144 | (fall 2023)22,353 |
#342 | Husson University | Bangor, ME | ME | $24,504 | (fall 2023)2,526 |
#342 | Lesley University | Cambridge, MA | MA | $32,780 | (fall 2023)1,554 |
#342 | Morgan State University | Baltimore, MD | MD | (out-of-state)$19,124(in-state)$8,229 | (fall 2023)8,300 |
#342 | Mount St. Joseph University | Cincinnati, OH | OH | $38,150 | (fall 2023)1,460 |
#342 | Southeastern Baptist Theological Seminary | Wake Forest, NC | NC | $10,516 | (fall 2023)679 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序