rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#342 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS | MS | (out-of-state)$11,998(in-state)$9,998 | (fall 2023)10,012 |
#352 | Clark Atlanta University | Atlanta, GA | GA | $28,310 | (fall 2023)3,495 |
#352 | Daemen University | Amherst, NY | NY | $35,218 | (fall 2023)1,814 |
#352 | Missouri State University | Springfield, MO | MO | (out-of-state)$17,928(in-state)$9,024 | (fall 2023)18,419 |
#352 | University of Hawaii at Hilo | Hilo, HI | HI | (out-of-state)$20,798(in-state)$7,838 | (fall 2023)2,424 |
#352 | University of Louisiana at Monroe | Monroe, LA | LA | (out-of-state)$21,679(in-state)$9,579 | (fall 2023)6,555 |
#352 | University of Northern Colorado | Greeley, CO | CO | (out-of-state)$26,204(in-state)$12,010 | (fall 2023)6,616 |
#352 | Walsh University | North Canton, OH | OH | $36,045 | (fall 2023)1,473 |
#359 | Carson-Newman University | Jefferson City, TN | TN | $32,900 | (fall 2023)1,672 |
#359 | Long Island University | Brookville, NY | NY | $41,642 | (fall 2023)11,319 |
#359 | Mississippi College | Clinton, MS | MS | $23,500 | (fall 2023)2,724 |
#359 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico--Ponce | Ponce, PR | PR | $6,340 | (fall 2023)4,139 |
#359 | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | TX | (out-of-state)$22,590(in-state)$7,386 | (fall 2023)8,506 |
#359 | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville, IL | IL | (out-of-state)$12,922(in-state)$12,922 | (fall 2023)8,975 |
#359 | Texas A&M University--Kingsville | Kingsville, TX | TX | (out-of-state)$22,888(in-state)$9,892 | (fall 2023)5,187 |
#359 | Trevecca Nazarene University | Nashville, TN | TN | $31,300 | (fall 2023)1,825 |
#359 | University of Findlay | Findlay, OH | OH | $41,314 | (fall 2023)3,954 |
#359 | University of Mary | Bismarck, ND | ND | $21,468 | (fall 2023)2,506 |
#359 | The University of Texas--Tyler | Tyler, TX | TX | (out-of-state)$25,494(in-state)$9,736 | (fall 2023)7,287 |
#359 | University of Wisconsin--Oshkosh | Oshkosh, WI | WI | (out-of-state)$16,125(in-state)$8,212 | (fall 2023)12,627 |
#371 | Baker University | Baldwin City, KS | KS | $35,200 | (fall 2023)1,180 |
#371 | Briar Cliff University | Sioux City, IA | IA | $34,727 | (fall 2023)709 |
#371 | Tarleton State University | Stephenville, TX | TX | (out-of-state)$26,664(in-state)$10,181 | (fall 2023)13,700 |
#371 | University of South Alabama | Mobile, AL | AL | (out-of-state)$23,260(in-state)$12,040 | (fall 2023)8,914 |
#371 | University of West Georgia | Carrollton, GA | GA | (out-of-state)$20,882(in-state)$7,064 | (fall 2023)8,454 |
#371 | Wingate University | Wingate, NC | NC | $41,636 | (fall 2023)2,464 |
#377 | Eastern Michigan University | Ypsilanti, MI | MI | (out-of-state)$15,902(in-state)$15,902 | (fall 2023)11,129 |
#377 | Indiana State University | Terre Haute, IN | IN | (out-of-state)$22,322(in-state)$10,258 | (fall 2023)6,669 |
#377 | Mary Baldwin University | Staunton, VA | VA | $34,152 | (fall 2023)1,202 |
#377 | Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach, FL | FL | $40,780 | (fall 2023)3,094 |
#377 | Regent University | Virginia Beach, VA | VA | $21,650 | (fall 2023)4,577 |
#377 | Texas A&M University--Commerce | Commerce, TX | TX | (out-of-state)$22,326(in-state)$10,026 | (fall 2023)8,134 |
#377 | The University of Akron | Akron, OH | OH | (out-of-state)$20,816(in-state)$13,136 | (fall 2023)11,452 |
#377 | University of Central Arkansas | Conway, AR | AR | (out-of-state)$18,023(in-state)$10,523 | (fall 2023)7,884 |
#377 | University of Louisiana at Lafayette | Lafayette, LA | LA | (out-of-state)$24,146(in-state)$10,418 | (fall 2023)13,179 |
#377 | University of Montana | Missoula, MT | MT | (out-of-state)$33,671(in-state)$8,552 | (fall 2023)7,570 |
#377 | Western Kentucky University | Bowling Green, KY | KY | (out-of-state)$27,000(in-state)$11,436 | (fall 2023)14,590 |
#388 | Capitol Technology University | Laurel, MD | MD | $27,318 | (fall 2023)301 |
#388 | Gardner-Webb University | Boiling Springs, NC | NC | $34,705 | (fall 2023)1,841 |
#388 | University of Alaska--Fairbanks | Fairbanks, AK | AK | (out-of-state)$26,404(in-state)$10,016 | (fall 2023)5,636 |
#388 | University of Maryland Eastern Shore | Princess Anne, MD | MD | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)2,233 |
#392-434 | Alabama State University | Montgomery, AL | AL | (out-of-state)$19,396(in-state)$11,068 | (fall 2023)3,322 |
#392-434 | American International College | Springfield, MA | MA | $42,970 | (fall 2023)1,167 |
#392-434 | Barry University | Miami Shores, FL | FL | $34,350 | (fall 2023)3,150 |
#392-434 | Belhaven University | Jackson, MS | MS | $30,250 | (fall 2023)1,453 |
#392-434 | Brenau University | Gainesville, GA | GA | $33,757 | (fall 2023)1,195 |
#392-434 | Colorado Technical University | Colorado Springs, CO | CO | $12,760 | (fall 2023)22,393 |
#392-434 | Dallas Baptist University | Dallas, TX | TX | $40,190 | (fall 2023)2,850 |
#392-434 | Grand Canyon University | Phoenix, AZ | AZ | $17,263 | (fall 2023)66,769 |
#392-434 | Hardin-Simmons University | Abilene, TX | TX | $32,960 | (fall 2023)1,283 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序