rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#196 | University of La Verne | La Verne, CA | CA | $49,470 | (fall 2023)3,337 |
#196 | University of North Carolina--Greensboro | Greensboro, NC | NC | (out-of-state)$23,340(in-state)$7,594 | (fall 2023)14,156 |
#196 | University of North Carolina--Wilmington | Wilmington, NC | NC | (out-of-state)$24,152(in-state)$7,277 | (fall 2023)14,494 |
#204 | Ball State University | Muncie, IN | IN | (out-of-state)$29,630(in-state)$11,082 | (fall 2023)14,874 |
#204 | The New School | New York, NY | NY | $58,670 | (fall 2023)6,907 |
#204 | San Francisco State University | San Francisco, CA | CA | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)20,954 |
#204 | University of Nevada--Reno | Reno, NV | NV | (out-of-state)$27,720(in-state)$9,578 | (fall 2023)17,958 |
#204 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | IN | $48,450 | (fall 2023)2,258 |
#209 | Chatham University | Pittsburgh, PA | PA | $45,126 | (fall 2023)1,507 |
#209 | Russell Sage College | Troy, NY | NY | $36,756 | (fall 2023)1,085 |
#209 | union University | Jackson, TN | TN | $39,850 | (fall 2023)1,891 |
#209 | University of St. Thomas (TX) | Houston, TX | TX | $34,634 | (fall 2023)3,021 |
#209 | Xavier University | Cincinnati, OH | OH | $50,640 | (fall 2023)4,758 |
#214 | Gallaudet University | Washington, DC | DC | $19,654 | (fall 2023)919 |
#214 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | MS | (out-of-state)$27,637(in-state)$10,202 | (fall 2023)18,230 |
#214 | Robert Morris University | Moon Township, PA | PA | $35,760 | (fall 2023)3,769 |
#214 | St. Catherine University | St. Paul, MN | MN | $51,454 | (fall 2023)2,437 |
#214 | Texas Tech University | Lubbock, TX | TX | (out-of-state)$24,152(in-state)$11,852 | (fall 2023)32,635 |
#214 | University of Massachusetts--Boston | Boston, MA | MA | (out-of-state)$38,125(in-state)$15,908 | (fall 2023)12,234 |
#220 | Belmont University | Nashville, TN | TN | $42,540 | (fall 2023)7,330 |
#220 | Bethel University (MN) | St. Paul, MN | MN | $44,226 | (fall 2023)2,572 |
#220 | Biola University | La Mirada, CA | CA | $48,984 | (fall 2023)3,395 |
#220 | Illinois State University | Normal, IL | IL | (out-of-state)$27,524(in-state)$15,459 | (fall 2023)18,450 |
#220 | Pacific University | Forest Grove, OR | OR | $56,374 | (fall 2023)1,613 |
#220 | University of North Texas | Denton, TX | TX | (out-of-state)$23,692(in-state)$11,432 | (fall 2023)33,858 |
#220 | The University of Texas--Rio Grande Valley | Edinburg, TX | TX | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)27,034 |
#220 | University of Wyoming | Laramie, WY | WY | (out-of-state)$23,668(in-state)$7,258 | (fall 2023)8,250 |
#220 | West Chester University of Pennsylvania | West Chester, PA | PA | (out-of-state)$22,261(in-state)$10,687 | (fall 2023)14,344 |
#220 | West Virginia University | Morgantown, WV | WV | (out-of-state)$27,360(in-state)$9,648 | (fall 2023)19,059 |
#220 | Winston-Salem State University | Winston-Salem, NC | NC | (out-of-state)$16,713(in-state)$6,057 | (fall 2023)4,244 |
#231 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | FL | $45,900 | (fall 2023)3,469 |
#231 | Kent State University | Kent, OH | OH | (out-of-state)$23,082(in-state)$13,232 | (fall 2023)20,485 |
#231 | La Salle University | Philadelphia, PA | PA | $37,800 | (fall 2023)2,426 |
#231 | North Carolina Agricultural and Technical State University | Greensboro, NC | NC | (out-of-state)$20,243(in-state)$6,733 | (fall 2023)12,216 |
#231 | North Dakota State University | Fargo, ND | ND | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)9,791 |
#231 | Nova Southeastern University | Ft. Lauderdale, FL | FL | $38,700 | (fall 2023)7,219 |
#231 | Sacred Heart University | Fairfield, CT | CT | $50,404 | (fall 2023)6,960 |
#231 | Sam Houston State University | Huntsville, TX | TX | (out-of-state)$23,670(in-state)$11,370 | (fall 2023)18,179 |
#231 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | NM | (out-of-state)$33,217(in-state)$10,298 | (fall 2023)17,073 |
#231 | University of North Florida | Jacksonville, FL | FL | (out-of-state)$20,107(in-state)$6,398 | (fall 2023)14,264 |
#231 | The University of Texas--Arlington | Arlington, TX | TX | (out-of-state)$29,582(in-state)$11,950 | (fall 2023)31,112 |
#231 | The University of Texas--San Antonio | San Antonio, TX | TX | (out-of-state)$26,768(in-state)$10,550 | (fall 2023)30,310 |
#231 | Western Carolina University | Cullowhee, NC | NC | (out-of-state)$8,630(in-state)$4,630 | (fall 2023)10,009 |
#244 | Gannon University | Erie, PA | PA | $39,496 | (fall 2023)2,920 |
#244 | Grand Valley State University | Allendale, MI | MI | (out-of-state)$21,548(in-state)$15,140 | (fall 2023)19,243 |
#244 | Lipscomb University | Nashville, TN | TN | $40,572 | (fall 2023)3,024 |
#244 | Loyola University New Orleans | New Orleans, LA | LA | $49,440 | (fall 2023)3,253 |
#244 | Misericordia University | Dallas, PA | PA | $40,370 | (fall 2023)1,670 |
#244 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | NM | (out-of-state)$27,430(in-state)$9,103 | (fall 2023)12,113 |
#244 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ | AZ | (out-of-state)$29,880(in-state)$13,008 | (fall 2023)23,134 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序