| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501–600 | Lehigh University | United States | 6,518 | 11.2 | 17% | 46 : 54 | ||||||
| 501–600 | University of León | Spain | 10,410 | 12.1 | 4% | 53 : 47 | ||||||
| 501–600 | University of Lincoln | United Kingdom | 15,020 | 16.1 | 13% | 55 : 45 | ||||||
| 501–600 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 23,200 | 18.1 | 16% | 54 : 46 | ||||||
| 501–600 | University of Ljubljana | Slovenia | 40,607 | 13.8 | 9% | 60 : 40 | ||||||
| 501–600 | Louisiana State University | United States | 31,112 | 19.4 | 4% | 55 : 45 | ||||||
| 501–600 | Lucian Blaga University of Sibiu | Romania | 13,369 | 16.5 | 3% | 59 : 41 | ||||||
| 501–600 | Mahidol University | Thailand | 28,790 | 8.9 | 5% | 64 : 36 | ||||||
| 501–600 | University of Malaga | Spain | 35,595 | 13.3 | 6% | 54 : 46 | ||||||
| 501–600 | University of Malta | Malta | 10,056 | 12.3 | 14% | 59 : 41 | ||||||
| 501–600 | University of Manitoba | Canada | 30,316 | 30.0 | 21% | 54 : 46 | ||||||
| 501–600 | Marquette University | United States | 10,317 | 12.2 | 3% | 58 : 42 | ||||||
| 501–600 | Memorial University of Newfoundland | Canada | 16,318 | 15.1 | 23% | 55 : 45 | ||||||
| 501–600 | Middlesex University | United Kingdom | 15,545 | 18.3 | 50% | 59 : 41 | ||||||
| 501–600 | Mississippi State University | United States | 21,181 | 14.6 | 4% | 53 : 47 | ||||||
| 501–600 | Nanjing Normal University | China | 32,700 | 13.5 | 2% | 69 : 31 | ||||||
| 501–600 | National Chengchi University | Taiwan | 12,329 | 14.9 | 12% | 56 : 44 | ||||||
| 501–600 | National University of Distance Education (UNED) | Spain | 80,478 | 67.5 | 4% | 55 : 45 | ||||||
| 501–600 | University of Nevada, Las Vegas | United States | 26,730 | 23.2 | 4% | 57 : 43 | ||||||
| 501–600 | University of New Brunswick UNB | Canada | 8,308 | 15.0 | 14% | 53 : 47 | ||||||
| 501–600 | Nicolaus Copernicus University in Toruń | Poland | 18,122 | 12.0 | 5% | 67 : 33 | ||||||
| 501–600 | University of North Carolina at Charlotte | United States | 26,819 | 20.6 | 6% | 49 : 51 | ||||||
| 501–600 | Northern Illinois University | United States | 13,248 | 14.3 | 6% | 54 : 46 | ||||||
| 501–600 | Ohio University (Main campus) | United States | 20,948 | 19.9 | 4% | 58 : 42 | ||||||
| 501–600 | Oklahoma State University | United States | 21,239 | 14.1 | 5% | 52 : 48 | ||||||
| 501–600 | Pablo de Olavide University | Spain | 11,069 | 12.2 | 11% | 59 : 41 | ||||||
| 501–600 | Palacký University Olomouc | Czech Republic | 19,474 | 15.2 | 14% | 68 : 32 | ||||||
| 501–600 | University of Parma | Italy | 29,840 | 33.4 | 6% | 58 : 42 | ||||||
| 501–600 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brazil | 13,154 | 18.7 | 2% | 50 : 50 | ||||||
| 501–600 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Russian Federation | 18,646 | 10.4 | 4% | 63 : 37 | ||||||
| 501–600 | University of Salento | Italy | 14,304 | 24.7 | 2% | 62 : 38 | ||||||
| 501–600 | University of Salerno | Italy | 26,142 | 26.5 | 2% | 55 : 45 | ||||||
| 501–600 | University of Santiago, Chile (USACH) | Chile | 24,717 | 20.8 | 2% | 45 : 55 | ||||||
| 501–600 | University of Siegen | Germany | 13,856 | 29.9 | 13% | 56 : 44 | ||||||
| 501–600 | Sofia University | Bulgaria | 22,467 | 7.5 | 7% | 67 : 33 | ||||||
| 501–600 | SUNY Binghamton University | United States | 18,976 | 22.1 | 8% | 52 : 48 | ||||||
| 501–600 | University of Szeged | Hungary | 20,050 | 12.3 | 20% | 56 : 44 | ||||||
| 501–600 | University of Tarapacá | Chile | 10,496 | 31.8 | 4% | 54 : 46 | ||||||
| 501–600 | The University of Tennessee-Knoxville | United States | 28,377 | 17.0 | 3% | n/a | ||||||
| 501–600 | University of Texas at Arlington | United States | 40,412 | 31.9 | 11% | 63 : 37 | ||||||
| 501–600 | University of Texas at Dallas | United States | 24,679 | 21.6 | 15% | 44 : 56 | ||||||
| 501–600 | University of Texas at El Paso | United States | 18,012 | 22.9 | 6% | 55 : 45 | ||||||
| 501–600 | The University of Texas at San Antonio | United States | 28,469 | 26.4 | 3% | 52 : 48 | ||||||
| 501–600 | Texas Tech University | United States | 37,331 | 21.1 | 6% | 50 : 50 | ||||||
| 501–600 | University of Tours | France | 29,490 | 21.8 | 11% | 60 : 40 | ||||||
| 501–600 | University of Valladolid | Spain | 21,261 | 10.7 | 6% | 56 : 44 | ||||||
| 501–600 | Verona University | Italy | 20,968 | 26.0 | 4% | 64 : 36 | ||||||
| 501–600 | University of Vigo | Spain | 17,367 | 15.1 | 5% | 52 : 48 | ||||||
| 501–600 | Vilnius University | Lithuania | 20,901 | 9.1 | 9% | 65 : 35 | ||||||
| 501–600 | Virginia Commonwealth University | United States | 25,944 | 10.6 | 3% | 63 : 37 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序