| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | United States | 14,517 | 6.4 | 23% | 47 : 53 | ||||||
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 11,085 | 8.0 | 33% | 41 : 59 | ||||||
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 20,565 | 11.5 | 38% | 48 : 52 | ||||||
| 4 | University of Oxford | United Kingdom | 21,750 | 10.9 | 42% | 49 : 51 | ||||||
| 5 | Harvard University | United States | 20,050 | 9.0 | 25% | 51 : 49 | ||||||
| 6 | UCL | United Kingdom | 41,110 | 11.3 | 61% | 59 : 41 | ||||||
| 7 | University of California, Berkeley | United States | 39,991 | 17.9 | 22% | 52 : 48 | ||||||
| 8 | Princeton University | United States | 7,753 | 7.3 | 23% | 47 : 53 | ||||||
| 9 | Yale University | United States | 11,924 | 5.2 | 21% | 51 : 49 | ||||||
| =10 | The University of Chicago | United States | 15,792 | 6.2 | 36% | 47 : 53 | ||||||
| =10 | Columbia University | United States | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a | ||||||
| 12 | University of Edinburgh | United Kingdom | 33,940 | 11.5 | 46% | 61 : 39 | ||||||
| 13 | University of Toronto | Canada | 79,282 | 25.8 | 27% | 56 : 44 | ||||||
| 14 | University of California, Los Angeles | United States | 42,634 | 9.6 | 15% | 56 : 44 | ||||||
| 15 | LMU Munich | Germany | 34,622 | 33.5 | 18% | 62 : 38 | ||||||
| 16 | New York University | United States | 48,461 | 11.8 | 42% | 58 : 42 | ||||||
| 17 | University of Pennsylvania | United States | 21,312 | 6.2 | 22% | 54 : 46 | ||||||
| 18 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 45,783 | 8.1 | 16% | 51 : 49 | ||||||
| 19 | Humboldt University of Berlin | Germany | 34,761 | 54.5 | 18% | n/a | ||||||
| 20 | King’s College London | United Kingdom | 32,835 | 13.9 | 53% | 63 : 37 | ||||||
| 21 | KU Leuven | Belgium | 49,435 | 37.3 | 19% | 52 : 48 | ||||||
| 22 | Delft University of Technology | Netherlands | 21,262 | 15.9 | 30% | 31 : 69 | ||||||
| 23 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 16,120 | 15.0 | 22% | 51 : 49 | ||||||
| 24 | Leiden University | Netherlands | 35,072 | 19.3 | 21% | 60 : 40 | ||||||
| 25 | University of Amsterdam | Netherlands | 28,649 | 13.2 | 36% | 60 : 40 | ||||||
| 26 | National University of Singapore | Singapore | 33,334 | 20.0 | 24% | 49 : 51 | ||||||
| 27 | University of Vienna | Austria | 31,318 | 37.4 | 31% | 66 : 34 | ||||||
| 28 | Peking University | China | 33,064 | 10.9 | 14% | n/a | ||||||
| 29 | Sorbonne University | France | 41,527 | 14.5 | 22% | 60 : 40 | ||||||
| 30 | University of Tübingen | Germany | 21,632 | 27.1 | 14% | 59 : 41 | ||||||
| 31 | Cornell University | United States | 23,620 | 10.0 | 24% | 51 : 49 | ||||||
| 32 | Free University of Berlin | Germany | 25,427 | 41.5 | 20% | 63 : 37 | ||||||
| 33 | ETH Zurich | Switzerland | 22,619 | 15.4 | 43% | 33 : 67 | ||||||
| 34 | Tsinghua University | China | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a | ||||||
| =35 | Duke University | United States | 15,527 | 3.9 | 18% | 52 : 48 | ||||||
| =35 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 11,945 | 12.6 | 72% | 56 : 44 | ||||||
| 37 | Universität Heidelberg | Germany | 19,315 | 13.3 | 20% | 55 : 45 | ||||||
| 38 | University of Melbourne | Australia | 51,307 | 25.1 | 47% | 58 : 42 | ||||||
| 39 | Durham University | United Kingdom | 19,575 | 14.0 | 32% | 54 : 46 | ||||||
| 40 | The University of Sydney | Australia | 57,414 | 23.1 | 51% | 58 : 42 | ||||||
| =41 | Aarhus University | Denmark | 26,996 | 13.5 | 9% | 56 : 44 | ||||||
| =41 | Johns Hopkins University | United States | 15,772 | 4.1 | 28% | 56 : 44 | ||||||
| =43 | Lancaster University | United Kingdom | 15,385 | 13.9 | 38% | 51 : 49 | ||||||
| =43 | Sapienza University of Rome | Italy | 60,522 | 22.2 | 9% | 61 : 39 | ||||||
| 45 | University of St Andrews | United Kingdom | 10,325 | 12.4 | 46% | 58 : 42 | ||||||
| 46 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 32,680 | 9.6 | 37% | 50 : 50 | ||||||
| 47 | University of Groningen | Netherlands | 31,942 | 28.8 | 29% | 53 : 47 | ||||||
| 48 | McGill University | Canada | 30,821 | 11.9 | 29% | 61 : 39 | ||||||
| 49 | University of Manchester | United Kingdom | 40,725 | 15.6 | 45% | 56 : 44 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序