排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=98 | University of Hamburg | Germany | 29,240 | 58.5 | 13% | 58 : 42 | ||||||
=100 | Michigan State University | United States | 44,514 | 16.1 | 11% | 52 : 48 | ||||||
=100 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 31,704 | 19.2 | 18% | 57 : 43 | ||||||
101–125 | Aalto University | Finland | 14,427 | 20.4 | 23% | 39 : 61 | ||||||
101–125 | University of Arizona | United States | 45,517 | 19.9 | 7% | 56 : 44 | ||||||
101–125 | University of Auckland | New Zealand | 35,663 | 24.4 | 31% | 57 : 43 | ||||||
101–125 | Cardiff University | United Kingdom | 28,815 | 15.0 | 27% | 58 : 42 | ||||||
101–125 | Georgetown University | United States | 17,508 | 10.1 | 18% | 55 : 45 | ||||||
101–125 | Goethe University Frankfurt | Germany | 28,572 | 14.5 | 14% | 59 : 41 | ||||||
101–125 | University of Göttingen | Germany | 23,349 | 27.4 | 14% | 53 : 47 | ||||||
101–125 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 19,267 | 8.9 | 5% | 58 : 42 | ||||||
101–125 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 50,250 | 19.6 | 23% | 51 : 49 | ||||||
101–125 | Kyoto University | Japan | 21,817 | 9.0 | 11% | 25 : 75 | ||||||
101–125 | Macquarie University | Australia | 30,371 | 51.7 | 22% | n/a | ||||||
101–125 | University of Minnesota | United States | 59,556 | 11.8 | 9% | 55 : 45 | ||||||
101–125 | Université de Montréal | Canada | 39,935 | 20.5 | 22% | n/a | ||||||
101–125 | University of Münster | Germany | 27,529 | 25.1 | 5% | n/a | ||||||
101–125 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 25,895 | 16.7 | 27% | 49 : 51 | ||||||
101–125 | Newcastle University | United Kingdom | 25,650 | 14.8 | 26% | 53 : 47 | ||||||
101–125 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 30,782 | 7.7 | 8% | 60 : 40 | ||||||
101–125 | Ohio State University (Main campus) | United States | 55,538 | 11.4 | 11% | 51 : 49 | ||||||
101–125 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 22,205 | 14.6 | 45% | 54 : 46 | ||||||
101–125 | University of Reading | United Kingdom | 15,945 | 16.6 | 31% | 55 : 45 | ||||||
101–125 | University of São Paulo | Brazil | 83,182 | 13.9 | 2% | 47 : 53 | ||||||
101–125 | University of Southampton | United Kingdom | 19,920 | 13.0 | 35% | 51 : 49 | ||||||
101–125 | University of Southern California | United States | 44,083 | 14.2 | 24% | 49 : 51 | ||||||
101–125 | Tongji University | China | 31,632 | 11.3 | 15% | 41 : 59 | ||||||
101–125 | UNSW Sydney | Australia | 47,044 | 36.6 | 40% | 47 : 53 | ||||||
101–125 | Uppsala University | Sweden | 24,749 | 13.3 | 17% | 60 : 40 | ||||||
101–125 | University of Virginia (Main campus) | United States | 25,953 | 8.9 | 11% | 54 : 46 | ||||||
126–150 | University of Basel | Switzerland | 8,536 | 10.4 | 31% | 56 : 44 | ||||||
126–150 | University of Bern | Switzerland | 12,399 | 18.2 | 16% | 59 : 41 | ||||||
126–150 | Boston University | United States | 26,677 | 10.8 | 29% | 58 : 42 | ||||||
126–150 | University of Campinas | Brazil | 32,252 | 18.9 | 3% | 46 : 54 | ||||||
126–150 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 9,076 | 13.2 | 67% | 54 : 46 | ||||||
126–150 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 10,611 | 21.4 | 27% | n/a | ||||||
126–150 | Emory University | United States | 13,127 | 4.0 | 19% | 61 : 39 | ||||||
126–150 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 8,780 | 14.5 | 38% | 66 : 34 | ||||||
126–150 | University of Konstanz | Germany | 7,594 | 34.5 | 11% | 58 : 42 | ||||||
126–150 | University of Maryland, College Park | United States | 33,988 | 17.0 | 9% | 49 : 51 | ||||||
126–150 | University of Nottingham | United Kingdom | 33,520 | 16.0 | 27% | 54 : 46 | ||||||
126–150 | University of Padua | Italy | 44,401 | 26.5 | 7% | 56 : 44 | ||||||
126–150 | Université Paris Cité | France | 61,690 | 16.9 | 18% | 66 : 34 | ||||||
126–150 | Penn State (Main campus) | United States | 45,875 | 14.2 | 15% | 48 : 52 | ||||||
126–150 | Pompeu Fabra University | Spain | 12,173 | 22.7 | 13% | 61 : 39 | ||||||
126–150 | University of Potsdam | Germany | 14,330 | 38.1 | 16% | 57 : 43 | ||||||
126–150 | Queen’s University Belfast | United Kingdom | 20,895 | 17.2 | 41% | 57 : 43 | ||||||
126–150 | The University of Queensland | Australia | 42,847 | 39.1 | 42% | 55 : 45 | ||||||
126–150 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 614 | 7.4 | 11% | 29 : 71 | ||||||
126–150 | Shanghai Jiao Tong University | China | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序