排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401–500 | University of Wolverhampton | United Kingdom | 15,115 | 16.7 | 28% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | University of Wrocław | Poland | 17,787 | 15.1 | 7% | 67 : 33 | ||||||
401–500 | University of Wyoming | United States | 10,174 | 14.1 | 4% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | University of Zaragoza | Spain | 28,491 | 10.2 | 7% | 54 : 46 | ||||||
501–600 | The University of Alabama | United States | 34,810 | 21.6 | 4% | 57 : 43 | ||||||
501–600 | University of the Andes, Chile | Chile | 9,711 | 17.9 | 2% | 66 : 34 | ||||||
501–600 | University of the Andes, Colombia | Colombia | 15,951 | 13.5 | 2% | 45 : 55 | ||||||
501–600 | Ariel University | Israel | 14,234 | 21.4 | 0% | 48 : 52 | ||||||
501–600 | University of Arkansas | United States | 25,318 | 18.6 | 4% | 55 : 45 | ||||||
501–600 | Auburn University | United States | 27,670 | 18.2 | 8% | 50 : 50 | ||||||
501–600 | Babeş-Bolyai University | Romania | 43,018 | 21.1 | 4% | 64 : 36 | ||||||
501–600 | Beihang University | China | 32,854 | 12.3 | 4% | n/a | ||||||
501–600 | Bilkent University | Turkey | 9,109 | 14.8 | 8% | 46 : 54 | ||||||
501–600 | Birmingham City University | United Kingdom | 24,575 | 17.2 | 26% | 63 : 37 | ||||||
501–600 | Bowling Green State University | United States | 15,159 | 17.6 | 3% | 57 : 43 | ||||||
501–600 | University of Brasília | Brazil | 46,097 | 13.6 | 1% | 52 : 48 | ||||||
501–600 | University of Brighton | United Kingdom | 14,525 | 18.0 | 22% | 60 : 40 | ||||||
501–600 | University of Bucharest | Romania | 32,362 | 33.3 | 2% | 70 : 30 | ||||||
501–600 | University of Cadiz | Spain | 19,416 | 17.7 | 8% | 55 : 45 | ||||||
501–600 | University of Castilla-La Mancha | Spain | 23,045 | 12.8 | 7% | 57 : 43 | ||||||
501–600 | Catholic University of Portugal | Portugal | 11,543 | 22.2 | 17% | 62 : 38 | ||||||
501–600 | University of Central Florida | United States | 65,269 | 39.1 | 4% | 57 : 43 | ||||||
501–600 | University of Chile | Chile | 39,510 | 16.4 | 5% | 51 : 49 | ||||||
501–600 | Chongqing University | China | 42,607 | 20.1 | 2% | n/a | ||||||
501–600 | University of Clermont Auvergne | France | 37,049 | 21.2 | 15% | 57 : 43 | ||||||
501–600 | Colorado State University, Fort Collins | United States | 27,786 | 16.2 | 5% | 56 : 44 | ||||||
501–600 | Comenius University in Bratislava | Slovakia | 21,812 | 10.5 | 15% | 65 : 35 | ||||||
501–600 | Comillas Pontifical University | Spain | 9,765 | 21.0 | 7% | 55 : 45 | ||||||
501–600 | University of Delhi | India | 29,532 | 23.8 | 1% | 48 : 52 | ||||||
501–600 | De Montfort University | United Kingdom | 23,125 | 18.5 | 37% | 56 : 44 | ||||||
501–600 | University of Denver | United States | 10,367 | 13.6 | 5% | 60 : 40 | ||||||
501–600 | Drexel University | United States | 16,910 | 11.0 | 15% | 51 : 49 | ||||||
501–600 | Ewha Womans University | South Korea | 13,999 | 16.7 | 15% | 100 : 0 | ||||||
501–600 | Universidade Federal da Bahia | Brazil | 51,291 | 19.9 | 0% | 41 : 59 | ||||||
501–600 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brazil | 39,031 | 15.6 | 1% | 56 : 44 | ||||||
501–600 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brazil | 45,760 | 16.5 | 1% | 51 : 49 | ||||||
501–600 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brazil | 19,803 | 11.3 | 1% | 59 : 41 | ||||||
501–600 | Florida International University | United States | 35,006 | 22.4 | 9% | 60 : 40 | ||||||
501–600 | University of Girona | Spain | 14,158 | 21.0 | 14% | 58 : 42 | ||||||
501–600 | University of Guelph | Canada | 22,936 | 27.3 | 10% | 59 : 41 | ||||||
501–600 | University of Hertfordshire | United Kingdom | 20,480 | 16.3 | 40% | 52 : 48 | ||||||
501–600 | Hunan University | China | 41,481 | 17.8 | 2% | 47 : 53 | ||||||
501–600 | Istanbul Technical University | Turkey | 19,055 | 25.8 | 14% | 42 : 58 | ||||||
501–600 | University of Jaén | Spain | 13,321 | 16.1 | 7% | 57 : 43 | ||||||
501–600 | Jawaharlal Nehru University | India | 9,737 | 16.1 | 1% | 45 : 55 | ||||||
501–600 | The John Paul II Catholic University of Lublin | Poland | 9,173 | 9.6 | 9% | 65 : 35 | ||||||
501–600 | Keio University | Japan | 33,577 | 10.2 | 8% | 36 : 64 | ||||||
501–600 | Kingston University | United Kingdom | 14,660 | 18.9 | 40% | 59 : 41 | ||||||
501–600 | University of Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 15,681 | 17.0 | 6% | 57 : 43 | ||||||
501–600 | Leeds Beckett University | United Kingdom | 20,360 | 21.9 | 15% | 54 : 46 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序