排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | Bursa Uludağ University | Turkey | 41,901 | 24.2 | 10% | 50 : 50 | ||||||
1001+ | University of Cadiz | Spain | 19,416 | 17.7 | 8% | 55 : 45 | ||||||
1001+ | Chaoyang University of Technology | Taiwan | 14,432 | 37.5 | 5% | 55 : 45 | ||||||
1001+ | Chiba Institute of Technology | Japan | 9,979 | 24.4 | 2% | 15 : 85 | ||||||
1001+ | Chubu University | Japan | 8,929 | 17.1 | 2% | 27 : 73 | ||||||
1001+ | Chuo University | Japan | 26,161 | 35.6 | 4% | 38 : 62 | ||||||
1001+ | Cochin University of Science and Technology | India | 4,136 | 16.2 | 1% | 60 : 40 | ||||||
1001+ | University of Concepción | Chile | 30,174 | 18.2 | 2% | 53 : 47 | ||||||
1001+ | Cracow University of Technology | Poland | 13,510 | 12.2 | 5% | 36 : 64 | ||||||
1001+ | University of Craiova | Romania | 16,907 | 20.9 | 4% | 50 : 50 | ||||||
1001+ | Cukurova University | Turkey | 35,424 | 15.4 | 4% | 45 : 55 | ||||||
1001+ | Damghan University | Iran | 4,709 | 15.9 | 0% | 69 : 31 | ||||||
1001+ | University of Debrecen | Hungary | 19,964 | 12.0 | 24% | 56 : 44 | ||||||
1001+ | De La Salle University | Philippines | 14,905 | 14.5 | 3% | 50 : 50 | ||||||
1001+ | Diponegoro University | Indonesia | 35,688 | 18.0 | 2% | 56 : 44 | ||||||
1001+ | Dokuz Eylül University | Turkey | 56,667 | 23.7 | 3% | 46 : 54 | ||||||
1001+ | Doshisha University | Japan | 27,624 | 18.6 | 4% | 42 : 58 | ||||||
1001+ | Dunarea de Jos University of Galati | Romania | 12,481 | 16.0 | 22% | 58 : 42 | ||||||
1001+ | Ehime University | Japan | 9,101 | 11.3 | 2% | 39 : 61 | ||||||
1001+ | Escuela Politécnica Nacional | Ecuador | 7,458 | 13.2 | 1% | 28 : 72 | ||||||
1001+ | Escuela Superior Politécnica del Litoral | Ecuador | 10,271 | 10.4 | 1% | 39 : 61 | ||||||
1001+ | Eskişehir Osmangazi University | Turkey | 30,301 | 17.5 | 7% | 45 : 55 | ||||||
1001+ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brazil | 22,879 | 9.4 | 0% | 56 : 44 | ||||||
1001+ | Universidade do Estado de Santa Catarina | Brazil | 12,417 | 11.5 | 1% | 54 : 46 | ||||||
1001+ | Universidade Estadual de Maringá | Brazil | 18,706 | 12.2 | 0% | 53 : 47 | ||||||
1001+ | Universidade Federal do ABC (UFABC) | Brazil | 18,805 | 25.3 | 1% | 37 : 63 | ||||||
1001+ | Universidade Federal da Bahia | Brazil | 51,291 | 19.9 | 0% | 41 : 59 | ||||||
1001+ | Federal University of Espírito Santo | Brazil | 24,728 | 13.3 | 1% | 55 : 45 | ||||||
1001+ | Federal University of Goiás | Brazil | 25,332 | 13.3 | 1% | 50 : 50 | ||||||
1001+ | Federal University of Itajubá | Brazil | 8,608 | 17.3 | 1% | 30 : 70 | ||||||
1001+ | Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazil | 26,483 | 16.6 | 0% | 50 : 50 | ||||||
1001+ | Federal University of Lavras | Brazil | 14,733 | 18.3 | 1% | 52 : 48 | ||||||
1001+ | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | Brazil | 37,016 | 19.2 | 0% | 51 : 49 | ||||||
1001+ | Federal University of Mato Grosso do Sul | Brazil | 26,725 | 15.0 | 1% | 55 : 45 | ||||||
1001+ | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Brazil | 14,799 | 16.3 | 1% | 49 : 51 | ||||||
1001+ | Federal University of Pará | Brazil | 46,837 | 17.7 | 0% | 52 : 48 | ||||||
1001+ | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brazil | 39,031 | 15.6 | 1% | 56 : 44 | ||||||
1001+ | Federal University of Pernambuco | Brazil | 34,549 | 12.8 | 0% | 51 : 49 | ||||||
1001+ | Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) | Brazil | 42,906 | 16.7 | 0% | 40 : 60 | ||||||
1001+ | Federal Rural University of Pernambuco | Brazil | 14,347 | 12.3 | 0% | 49 : 51 | ||||||
1001+ | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brazil | 19,803 | 11.3 | 1% | 59 : 41 | ||||||
1001+ | Universidade Federal de Sergipe | Brazil | 26,133 | 16.0 | 0% | 52 : 48 | ||||||
1001+ | Federal University of Uberlândia | Brazil | 25,700 | 14.1 | 1% | 52 : 48 | ||||||
1001+ | Federal University of Viçosa | Brazil | 17,866 | 9.7 | 2% | 55 : 45 | ||||||
1001+ | Federico Santa María Technical University | Chile | 22,812 | 29.7 | 3% | 24 : 76 | ||||||
1001+ | Feng Chia University | Taiwan | 19,770 | 23.3 | 7% | 40 : 60 | ||||||
1001+ | Ferhat Abbas Sétif University 1 | Algeria | 34,779 | 22.8 | 1% | 60 : 40 | ||||||
1001+ | Fluminense Federal University | Brazil | 70,629 | 20.8 | 1% | 47 : 53 | ||||||
1001+ | Université Frères Mentouri Constantine 1 | Algeria | 32,394 | 16.2 | 1% | 65 : 35 | ||||||
1001+ | University of La Frontera | Chile | 12,157 | 23.2 | 1% | 51 : 49 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序