排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801–1000 | University of Zanjan | Iran | 9,611 | 23.5 | 0% | 53 : 47 | ||||||
801–1000 | Zewail City of Science and Technology | Egypt | 1,052 | 9.8 | 0% | 48 : 52 | ||||||
801–1000 | ZHAW Zurich University of Applied Sciences | Switzerland | 11,120 | 12.3 | 11% | 52 : 48 | ||||||
1001+ | Université 8 Mai 1945 Guelma | Algeria | 18,030 | 20.9 | 1% | 70 : 30 | ||||||
1001+ | University of Abou Bekr Belkaïd Tlemcen | Algeria | 42,485 | 21.3 | 1% | 59 : 41 | ||||||
1001+ | University of A Coruña | Spain | 15,359 | 12.4 | 5% | 51 : 49 | ||||||
1001+ | Afe Babalola University | Nigeria | 9,660 | 10.7 | 1% | 57 : 43 | ||||||
1001+ | Akita University | Japan | 5,002 | 10.7 | 4% | 35 : 65 | ||||||
1001+ | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan | 24,303 | 5.9 | 10% | 59 : 41 | ||||||
1001+ | Alzahra University | Iran | 10,531 | 28.4 | 3% | 100 : 0 | ||||||
1001+ | Universitas Andalas | Indonesia | 32,695 | 22.0 | 1% | 58 : 42 | ||||||
1001+ | Andhra University | India | 10,382 | 14.8 | 5% | 46 : 54 | ||||||
1001+ | Ankara Yildirim Beyazit University | Turkey | 21,060 | 23.3 | 12% | 54 : 46 | ||||||
1001+ | An-Najah National University | Palestine | 24,835 | 21.7 | 11% | 66 : 34 | ||||||
1001+ | Annamalai University | India | 18,360 | 13.6 | 0% | 48 : 52 | ||||||
1001+ | University of Antioquia | Colombia | 38,087 | 21.1 | 0% | 51 : 49 | ||||||
1001+ | Aoyama Gakuin University | Japan | 19,692 | 12.2 | 3% | 49 : 51 | ||||||
1001+ | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport | Egypt | 37,942 | 13.9 | 10% | 32 : 68 | ||||||
1001+ | Arak University | Iran | 7,506 | 18.7 | 5% | 58 : 42 | ||||||
1001+ | Ariel University | Israel | 14,234 | 21.4 | 0% | 48 : 52 | ||||||
1001+ | Atılım University | Turkey | 9,302 | 13.5 | 7% | 44 : 56 | ||||||
1001+ | Austral University of Chile | Chile | 18,594 | 16.4 | 1% | 54 : 46 | ||||||
1001+ | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Mexico | 36,463 | 15.0 | 2% | 56 : 44 | ||||||
1001+ | Universidad Autónoma de Coahuila | Mexico | 27,413 | 29.6 | 0% | 58 : 42 | ||||||
1001+ | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Mexico | 38,732 | 19.5 | 0% | 58 : 42 | ||||||
1001+ | Universidad Autónoma del Estado de Mexico (UAEMex) | Mexico | 66,758 | 10.6 | 1% | 59 : 41 | ||||||
1001+ | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Mexico | 30,889 | 17.4 | 0% | 56 : 44 | ||||||
1001+ | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | Mexico | 132,850 | 48.0 | 0% | 47 : 53 | ||||||
1001+ | Universidad Autónoma de Querétaro | Mexico | 25,567 | 45.2 | 1% | 57 : 43 | ||||||
1001+ | Autonomous University of Baja California | Mexico | 67,944 | 21.7 | 3% | 54 : 46 | ||||||
1001+ | Badji Mokhtar University – Annaba | Algeria | 38,030 | 11.9 | 2% | 63 : 37 | ||||||
1001+ | University of Baghdad | Iraq | 77,128 | 13.3 | 0% | 57 : 43 | ||||||
1001+ | Baku State University | Azerbaijan | 23,684 | 13.2 | 2% | 66 : 34 | ||||||
1001+ | University of Basrah | Iraq | 42,848 | 11.7 | 0% | 55 : 45 | ||||||
1001+ | University of Batna 2 | Algeria | 27,867 | 23.7 | 1% | 51 : 49 | ||||||
1001+ | University of Béjaïa | Algeria | 40,752 | 23.7 | 1% | 61 : 39 | ||||||
1001+ | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Mexico | 79,695 | 45.2 | 1% | 52 : 48 | ||||||
1001+ | Bharati Vidyapeeth University | India | 9,925 | 7.3 | 0% | 50 : 50 | ||||||
1001+ | Bialystok University of Technology | Poland | 6,471 | 10.8 | 3% | 36 : 64 | ||||||
1001+ | BINUS University | Indonesia | 15,185 | 14.2 | 4% | 43 : 57 | ||||||
1001+ | University of Bío-Bío | Chile | 12,662 | 25.5 | 1% | 43 : 57 | ||||||
1001+ | University of Birjand | Iran | 12,245 | 36.9 | 4% | 53 : 47 | ||||||
1001+ | University of Biskra | Algeria | 30,508 | 21.5 | 0% | 64 : 36 | ||||||
1001+ | Blida 1 University | Algeria | 29,433 | 20.4 | 1% | 64 : 36 | ||||||
1001+ | BRAC University | Bangladesh | 13,027 | 16.9 | 1% | 43 : 57 | ||||||
1001+ | University of Brasília | Brazil | 46,097 | 13.6 | 1% | 52 : 48 | ||||||
1001+ | University of Brawijaya | Indonesia | 55,332 | 14.4 | 1% | 56 : 44 | ||||||
1001+ | B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology | India | 7,805 | 18.3 | 0% | 31 : 69 | ||||||
1001+ | University of Burgos | Spain | 7,764 | 13.5 | 5% | 55 : 45 | ||||||
1001+ | Bursa Technical University | Turkey | 8,696 | 18.5 | 8% | 48 : 52 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序