排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801–1000 | Samara National Research University (Samara University) | Russian Federation | 9,198 | 10.7 | 14% | 48 : 52 | ||||||
801–1000 | SASTRA University | India | 10,360 | 13.1 | 3% | 43 : 57 | ||||||
801–1000 | Sathyabama Institute of Science and Technology | India | 13,406 | 10.6 | 5% | 50 : 50 | ||||||
801–1000 | Sechenov University | Russian Federation | 15,885 | 8.1 | 26% | 69 : 31 | ||||||
801–1000 | Selçuk University | Turkey | 32,183 | 14.0 | 8% | 58 : 42 | ||||||
801–1000 | Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech) | South Korea | 8,987 | 13.8 | 9% | 36 : 64 | ||||||
801–1000 | University of Sfax | Tunisia | 30,597 | 12.6 | 3% | 65 : 35 | ||||||
801–1000 | Shahid Bahonar University of Kerman | Iran | 13,458 | 22.1 | 1% | 60 : 40 | ||||||
801–1000 | Shanghai Maritime University | China | 23,263 | 16.7 | 2% | 45 : 55 | ||||||
801–1000 | Shinshu University | Japan | 10,602 | 10.4 | 3% | 32 : 68 | ||||||
801–1000 | Shizuoka University | Japan | 9,928 | 14.5 | 4% | 29 : 71 | ||||||
801–1000 | Siberian Federal University | Russian Federation | 9,401 | 18.3 | 13% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | Silesian University of Technology | Poland | 17,424 | 12.0 | 4% | 32 : 68 | ||||||
801–1000 | Université de Skikda | Algeria | 32,675 | 29.4 | 0% | 71 : 29 | ||||||
801–1000 | Soonchunhyang University | South Korea | 10,329 | 21.4 | 6% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | Southern Federal University | Russian Federation | 19,181 | 11.3 | 11% | 54 : 46 | ||||||
801–1000 | Southwest Petroleum University | China | 33,002 | 15.9 | 2% | 34 : 66 | ||||||
801–1000 | Institute of Space Technology | Pakistan | 1,869 | 13.4 | 0% | 25 : 75 | ||||||
801–1000 | Süleyman Demirel University | Turkey | 39,648 | 32.3 | 5% | 52 : 48 | ||||||
801–1000 | Suranaree University of Technology | Thailand | 14,265 | 26.2 | 1% | 54 : 46 | ||||||
801–1000 | Symbiosis International University | India | 16,408 | 13.0 | 6% | 48 : 52 | ||||||
801–1000 | Tamkang University | Taiwan | 23,600 | 22.5 | 7% | 47 : 53 | ||||||
801–1000 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Ukraine | 25,937 | 10.6 | 5% | 56 : 44 | ||||||
801–1000 | Technical University of Crete | Greece | 6,935 | 33.2 | 4% | 37 : 63 | ||||||
801–1000 | Technological University Dublin | Ireland | 20,801 | 18.7 | 18% | 44 : 56 | ||||||
801–1000 | University of Technology of Compiègne | France | 4,170 | 15.6 | 19% | 39 : 61 | ||||||
801–1000 | University of Technology, Iraq | Iraq | 10,321 | 6.9 | 0% | 46 : 54 | ||||||
801–1000 | University of Technology of Troyes | France | 3,174 | 20.1 | 22% | 25 : 75 | ||||||
801–1000 | Thammasat University | Thailand | 30,488 | 11.4 | 1% | 64 : 36 | ||||||
801–1000 | TOBB University of Economics and Technology | Turkey | 4,771 | 14.3 | 1% | 47 : 53 | ||||||
801–1000 | Tokyo Metropolitan University | Japan | 8,903 | 10.9 | 7% | 39 : 61 | ||||||
801–1000 | Toyohashi University of Technology (TUT) | Japan | 2,034 | 10.8 | 15% | 13 : 87 | ||||||
801–1000 | Toyota Technological Institute | Japan | 503 | 9.7 | 1% | 8 : 92 | ||||||
801–1000 | University of Trás-os-Montes and Alto Douro | Portugal | 6,375 | 9.2 | 6% | 53 : 47 | ||||||
801–1000 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia | 19,080 | 17.2 | 9% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | Ural Federal University | Russian Federation | 26,883 | 14.0 | 16% | 50 : 50 | ||||||
801–1000 | Van Yüzüncü Yil University | Turkey | 20,317 | 17.5 | 3% | 47 : 53 | ||||||
801–1000 | Vietnam National University, Hanoi | Vietnam | 52,005 | 15.9 | 1% | 63 : 37 | ||||||
801–1000 | VSB - Technical University of Ostrava | Czech Republic | 11,390 | 14.7 | 13% | 33 : 67 | ||||||
801–1000 | Warsaw University of Technology | Poland | 23,167 | 17.1 | 7% | 32 : 68 | ||||||
801–1000 | Wrocław University of Science and Technology | Poland | 22,772 | 19.8 | 4% | 35 : 65 | ||||||
801–1000 | Wuhan Textile University | China | 23,369 | 15.8 | 1% | 50 : 50 | ||||||
801–1000 | Xiangtan University | China | 33,943 | 20.6 | 0% | 50 : 50 | ||||||
801–1000 | Xuzhou Medical University | China | 14,112 | 18.6 | 3% | n/a | ||||||
801–1000 | Yamagata University | Japan | 8,657 | 8.8 | 2% | 34 : 66 | ||||||
801–1000 | Yanshan University | China | 39,191 | 13.4 | 1% | 39 : 61 | ||||||
801–1000 | Yasouj University | Iran | 6,236 | 25.8 | 0% | 54 : 46 | ||||||
801–1000 | Yazd University | Iran | 14,204 | 29.7 | 3% | 57 : 43 | ||||||
801–1000 | Yuan Ze University | Taiwan | 6,852 | 23.0 | 8% | 44 : 56 | ||||||
801–1000 | University of Zagreb | Croatia | 58,474 | 14.8 | 3% | 60 : 40 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序