排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201–250 | University of Wollongong | Australia | 16,328 | 26.1 | 22% | 55 : 45 | ||||||
251–300 | Bangor University | United Kingdom | 8,130 | 14.8 | 23% | 61 : 39 | ||||||
251–300 | University of Bath | United Kingdom | 15,280 | 15.8 | 31% | 45 : 55 | ||||||
251–300 | University of Bayreuth | Germany | 8,944 | 24.5 | 14% | 46 : 54 | ||||||
251–300 | Beijing Institute of Technology | China | 34,050 | 13.4 | 8% | n/a | ||||||
251–300 | University of California, Merced | United States | 9,170 | 19.6 | 9% | 51 : 49 | ||||||
251–300 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy | 28,830 | 39.1 | 7% | 71 : 29 | ||||||
251–300 | Charles Darwin University | Australia | 7,313 | 33.6 | 27% | 71 : 29 | ||||||
251–300 | University of Coimbra | Portugal | 21,767 | 18.4 | 15% | 57 : 43 | ||||||
251–300 | University of Connecticut | United States | 28,128 | 13.1 | 11% | 53 : 47 | ||||||
251–300 | George Washington University | United States | 22,211 | 13.0 | 14% | 62 : 38 | ||||||
251–300 | Hanyang University | South Korea | 19,344 | 13.2 | 21% | n/a | ||||||
251–300 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 19,267 | 8.9 | 5% | 58 : 42 | ||||||
251–300 | University of Hohenheim | Germany | 8,369 | 37.7 | 14% | 57 : 43 | ||||||
251–300 | University of Illinois Chicago | United States | 28,868 | 11.4 | 18% | 54 : 46 | ||||||
251–300 | Indiana University | United States | 66,389 | 12.3 | 12% | 54 : 46 | ||||||
251–300 | Justus Liebig University Giessen | Germany | 27,184 | 42.4 | 11% | 64 : 36 | ||||||
251–300 | University of Kent | United Kingdom | 16,515 | 18.0 | 27% | 53 : 47 | ||||||
251–300 | University of Liège | Belgium | 23,545 | 29.2 | 20% | 58 : 42 | ||||||
251–300 | Linköping University | Sweden | 15,233 | 14.9 | 15% | 54 : 46 | ||||||
251–300 | Loughborough University | United Kingdom | 16,110 | 13.9 | 25% | 40 : 60 | ||||||
251–300 | Murdoch University | Australia | 14,816 | 34.0 | 38% | 62 : 38 | ||||||
251–300 | University of Naples Federico II | Italy | 56,127 | 19.5 | 2% | 56 : 44 | ||||||
251–300 | Northwestern Polytechnical University | China | 36,797 | 14.5 | 4% | 25 : 75 | ||||||
251–300 | University of Notre Dame | United States | 12,576 | 10.9 | 12% | 47 : 53 | ||||||
251–300 | University of Otago | New Zealand | 19,350 | 20.6 | 16% | 61 : 39 | ||||||
251–300 | University of Porto | Portugal | 36,386 | 16.9 | 17% | 54 : 46 | ||||||
251–300 | Qatar University | Qatar | 10,081 | 8.4 | 36% | 77 : 23 | ||||||
251–300 | RMIT University | Australia | 32,574 | 24.0 | 34% | 48 : 52 | ||||||
251–300 | Royal Veterinary College | United Kingdom | 2,275 | 10.3 | 32% | 80 : 20 | ||||||
251–300 | Ruhr University Bochum | Germany | 37,709 | 46.7 | 16% | 50 : 50 | ||||||
251–300 | Sapienza University of Rome | Italy | 60,522 | 22.2 | 9% | 61 : 39 | ||||||
251–300 | University of Saskatchewan | Canada | 17,924 | 18.1 | 21% | 56 : 44 | ||||||
251–300 | Semmelweis University | Hungary | 9,966 | 12.8 | 37% | 69 : 31 | ||||||
251–300 | Simon Fraser University | Canada | 27,269 | 26.8 | 31% | 54 : 46 | ||||||
251–300 | South China University of Technology | China | 40,449 | 12.6 | 6% | 38 : 62 | ||||||
251–300 | Southern Cross University | Australia | 10,381 | 48.7 | 23% | 66 : 34 | ||||||
251–300 | University of Southern Denmark | Denmark | 18,279 | 9.9 | 13% | 52 : 48 | ||||||
251–300 | Stellenbosch University | South Africa | 25,140 | 25.7 | 7% | 56 : 44 | ||||||
251–300 | University of Stirling | United Kingdom | 10,650 | 18.7 | 28% | 64 : 36 | ||||||
251–300 | University of Stuttgart | Germany | 15,152 | 25.3 | 20% | 34 : 66 | ||||||
251–300 | University of Sussex | United Kingdom | 17,640 | 17.3 | 34% | 55 : 45 | ||||||
251–300 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | 15,934 | 22.7 | 13% | 40 : 60 | ||||||
251–300 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Japan | 2,990 | 4.4 | 12% | 57 : 43 | ||||||
251–300 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 9,928 | 9.6 | 17% | 16 : 84 | ||||||
251–300 | Tongji University | China | 31,632 | 11.3 | 15% | 41 : 59 | ||||||
251–300 | University of Toulouse | France | 111,949 | 22.9 | 15% | 56 : 44 | ||||||
251–300 | University of Tsukuba | Japan | 15,506 | 12.1 | 16% | 38 : 62 | ||||||
251–300 | University of Utah | United States | 31,502 | 13.3 | 8% | 50 : 50 | ||||||
251–300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 37,225 | 18.6 | 13% | 44 : 56 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序