排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | United States | 20,050 | 9.0 | 25% | 51 : 49 | ||||||
2 | University of Cambridge | United Kingdom | 20,565 | 11.5 | 38% | 48 : 52 | ||||||
3 | University of Oxford | United Kingdom | 21,750 | 10.9 | 42% | 49 : 51 | ||||||
4 | Stanford University | United States | 14,517 | 6.4 | 23% | 47 : 53 | ||||||
5 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 11,085 | 8.0 | 33% | 41 : 59 | ||||||
6 | Yale University | United States | 11,924 | 5.2 | 21% | 51 : 49 | ||||||
7 | Princeton University | United States | 7,753 | 7.3 | 23% | 47 : 53 | ||||||
8 | Johns Hopkins University | United States | 15,772 | 4.1 | 28% | 56 : 44 | ||||||
9 | University of California, Berkeley | United States | 39,991 | 17.9 | 22% | 52 : 48 | ||||||
10 | Imperial College London | United Kingdom | 20,275 | 11.8 | 61% | 42 : 58 | ||||||
11 | California Institute of Technology | United States | 2,240 | 6.1 | 33% | 37 : 63 | ||||||
=12 | Peking University | China | 33,064 | 10.9 | 14% | n/a | ||||||
=12 | Tsinghua University | China | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a | ||||||
14 | Columbia University | United States | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a | ||||||
=15 | Cornell University | United States | 23,620 | 10.0 | 24% | 51 : 49 | ||||||
=15 | ETH Zurich | Switzerland | 22,619 | 15.4 | 43% | 33 : 67 | ||||||
17 | University of Pennsylvania | United States | 21,312 | 6.2 | 22% | 54 : 46 | ||||||
18 | The University of Chicago | United States | 15,792 | 6.2 | 36% | 47 : 53 | ||||||
19 | Wageningen University & Research | Netherlands | 15,899 | 18.1 | 28% | 54 : 46 | ||||||
20 | UCL | United Kingdom | 41,110 | 11.3 | 61% | 59 : 41 | ||||||
21 | University of Washington | United States | 49,486 | 10.1 | 16% | 56 : 44 | ||||||
22 | National University of Singapore | Singapore | 33,334 | 20.0 | 24% | 49 : 51 | ||||||
23 | University of California, Los Angeles | United States | 42,634 | 9.6 | 15% | 56 : 44 | ||||||
24 | University of California, San Diego | United States | 40,596 | 12.0 | 19% | 45 : 55 | ||||||
25 | Duke University | United States | 15,527 | 3.9 | 18% | 52 : 48 | ||||||
26 | University of California, Davis | United States | 37,926 | 13.3 | 18% | 60 : 40 | ||||||
27 | University of Toronto | Canada | 79,282 | 25.8 | 27% | 56 : 44 | ||||||
28 | University of Edinburgh | United Kingdom | 33,940 | 11.5 | 46% | 61 : 39 | ||||||
29 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 45,783 | 8.1 | 16% | 51 : 49 | ||||||
30 | The University of Tokyo | Japan | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a | ||||||
31 | Karolinska Institute | Sweden | 8,085 | 9.9 | 27% | 70 : 30 | ||||||
32 | Universität Heidelberg | Germany | 19,315 | 13.3 | 20% | 55 : 45 | ||||||
=33 | University of British Columbia | Canada | 58,987 | 19.4 | 34% | 55 : 45 | ||||||
=33 | Technical University of Munich | Germany | 35,506 | 44.4 | 39% | 37 : 63 | ||||||
35 | King’s College London | United Kingdom | 32,835 | 13.9 | 53% | 63 : 37 | ||||||
36 | University of Melbourne | Australia | 51,307 | 25.1 | 47% | 58 : 42 | ||||||
37 | Washington University in St Louis | United States | 13,825 | 7.3 | 22% | 52 : 48 | ||||||
38 | The University of Queensland | Australia | 42,847 | 39.1 | 42% | 55 : 45 | ||||||
39 | New York University | United States | 48,461 | 11.8 | 42% | 58 : 42 | ||||||
40 | Kyoto University | Japan | 21,817 | 9.0 | 11% | 25 : 75 | ||||||
41 | LMU Munich | Germany | 34,622 | 33.5 | 18% | 62 : 38 | ||||||
42 | Fudan University | China | 38,101 | 12.6 | 9% | 52 : 48 | ||||||
43 | University of Hong Kong | Hong Kong | 18,103 | 18.3 | 43% | 55 : 45 | ||||||
=44 | McGill University | Canada | 30,821 | 11.9 | 29% | 61 : 39 | ||||||
=44 | University of Wisconsin-Madison | United States | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a | ||||||
=46 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 25,895 | 16.7 | 27% | 49 : 51 | ||||||
=46 | The University of Sydney | Australia | 57,414 | 23.1 | 51% | 58 : 42 | ||||||
=48 | Ghent University | Belgium | 41,487 | 37.6 | 12% | 57 : 43 | ||||||
=48 | Shanghai Jiao Tong University | China | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序