排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176–200 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium | 14,931 | 35.1 | 23% | 58 : 42 | ||||||
201–250 | Aix-Marseille University | France | 72,946 | 17.3 | 14% | 60 : 40 | ||||||
201–250 | University of Bologna | Italy | 74,105 | 24.7 | 11% | 57 : 43 | ||||||
201–250 | University of Bordeaux | France | 52,643 | 21.7 | 14% | 60 : 40 | ||||||
201–250 | University of Calgary | Canada | 34,012 | 18.8 | 24% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | University of Campinas | Brazil | 32,252 | 18.9 | 3% | 46 : 54 | ||||||
201–250 | Case Western Reserve University | United States | 10,294 | 8.8 | 25% | 51 : 49 | ||||||
201–250 | Colorado State University, Fort Collins | United States | 27,786 | 16.2 | 5% | 56 : 44 | ||||||
201–250 | Curtin University | Australia | 29,283 | 20.8 | 29% | 53 : 47 | ||||||
201–250 | Dalhousie University | Canada | 17,314 | 14.7 | 27% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | Deakin University | Australia | 40,988 | 32.7 | 18% | 60 : 40 | ||||||
201–250 | Durham University | United Kingdom | 19,575 | 14.0 | 32% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | East China Normal University | China | 28,787 | 14.1 | 8% | 64 : 36 | ||||||
201–250 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 2,024 | 7.9 | 11% | 43 : 57 | ||||||
201–250 | University of Georgia | United States | 37,565 | 15.7 | 6% | 58 : 42 | ||||||
201–250 | University of Greifswald | Germany | 10,366 | 21.1 | 8% | 59 : 41 | ||||||
201–250 | Hasselt University | Belgium | 5,749 | 30.9 | 14% | 50 : 50 | ||||||
201–250 | Heinrich Heine University Düsseldorf | Germany | 28,121 | 30.1 | 13% | 58 : 42 | ||||||
201–250 | University of Iceland | Iceland | 9,899 | 17.0 | 12% | 68 : 32 | ||||||
201–250 | Indian Institute of Science | India | 4,495 | 9.6 | 1% | 27 : 73 | ||||||
201–250 | University of Iowa | United States | 28,583 | 10.9 | 6% | 55 : 45 | ||||||
201–250 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany | 30,755 | 24.1 | 11% | 59 : 41 | ||||||
201–250 | University of Kiel | Germany | 29,463 | 23.9 | 8% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | King Saud University | Saudi Arabia | 50,906 | 11.9 | 6% | 43 : 57 | ||||||
201–250 | Korea University | South Korea | 22,324 | 16.3 | 31% | n/a | ||||||
201–250 | Lancaster University | United Kingdom | 15,385 | 13.9 | 38% | 51 : 49 | ||||||
201–250 | University of Luxembourg | Luxembourg | 5,599 | 21.3 | 49% | 53 : 47 | ||||||
201–250 | University of Macau | Macao | 10,908 | 18.6 | 41% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | University of Miami | United States | 17,060 | 10.4 | 14% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | Nankai University | China | 31,416 | 11.7 | 7% | n/a | ||||||
201–250 | University of Newcastle | Australia | 24,608 | 31.3 | 16% | 57 : 43 | ||||||
201–250 | North Carolina State University | United States | 31,391 | 15.9 | 11% | 49 : 51 | ||||||
201–250 | Northeastern University, US | United States | 22,269 | 14.1 | 32% | 49 : 51 | ||||||
201–250 | Norwegian University of Science and Technology | Norway | 37,865 | 15.0 | 9% | 49 : 51 | ||||||
201–250 | University of Padua | Italy | 44,401 | 26.5 | 7% | 56 : 44 | ||||||
201–250 | University of Potsdam | Germany | 14,330 | 38.1 | 16% | 57 : 43 | ||||||
201–250 | Rutgers University – New Brunswick | United States | 46,256 | 11.2 | 17% | 53 : 47 | ||||||
201–250 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | Italy | 718 | 7.4 | 20% | 37 : 63 | ||||||
201–250 | University of Southern Queensland | Australia | 11,650 | 24.8 | 15% | 63 : 37 | ||||||
201–250 | University of South Florida | United States | 40,379 | 19.0 | 13% | n/a | ||||||
201–250 | Stony Brook University | United States | 25,825 | 10.5 | 19% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | Sun Yat-sen University | China | 61,453 | 15.2 | 5% | 48 : 52 | ||||||
201–250 | Temple University | United States | 34,069 | 12.3 | 6% | 56 : 44 | ||||||
201–250 | Tufts University | United States | 11,611 | 10.5 | 16% | 57 : 43 | ||||||
201–250 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | South Korea | 3,799 | 11.8 | 9% | 28 : 72 | ||||||
201–250 | Umeå University | Sweden | 18,773 | 13.8 | 12% | 61 : 39 | ||||||
201–250 | University College Cork | Ireland | 18,567 | 21.1 | 16% | 59 : 41 | ||||||
201–250 | University College Dublin | Ireland | 23,405 | 20.7 | 25% | n/a | ||||||
201–250 | University of Warwick | United Kingdom | 24,905 | 14.4 | 44% | 50 : 50 | ||||||
201–250 | Western Sydney University | Australia | 35,590 | 41.8 | 21% | 59 : 41 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序