排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801–1000 | Federal University of Goiás | Brazil | 25,332 | 13.3 | 1% | 50 : 50 | ||||||
801–1000 | Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazil | 26,483 | 16.6 | 0% | 50 : 50 | ||||||
801–1000 | Federal University of Mato Grosso do Sul | Brazil | 26,725 | 15.0 | 1% | 55 : 45 | ||||||
801–1000 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Brazil | 14,799 | 16.3 | 1% | 49 : 51 | ||||||
801–1000 | Federal University of Pará | Brazil | 46,837 | 17.7 | 0% | 52 : 48 | ||||||
801–1000 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brazil | 39,031 | 15.6 | 1% | 56 : 44 | ||||||
801–1000 | Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) | Brazil | 42,906 | 16.7 | 0% | 40 : 60 | ||||||
801–1000 | Federal Rural University of Pernambuco | Brazil | 14,347 | 12.3 | 0% | 49 : 51 | ||||||
801–1000 | Federal University of Technology Akure | Nigeria | 19,711 | 24.5 | 0% | 26 : 74 | ||||||
801–1000 | Federal University of Uberlândia | Brazil | 25,700 | 14.1 | 1% | 52 : 48 | ||||||
801–1000 | Fluminense Federal University | Brazil | 70,629 | 20.8 | 1% | 47 : 53 | ||||||
801–1000 | Fu Jen Catholic University | Taiwan | 16,382 | 27.2 | 6% | 59 : 41 | ||||||
801–1000 | Fukuoka University | Japan | 19,536 | 8.7 | 1% | 40 : 60 | ||||||
801–1000 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia | 39,209 | 8.2 | 6% | 56 : 44 | ||||||
801–1000 | Gauhati University | India | 6,817 | 17.3 | 0% | 53 : 47 | ||||||
801–1000 | Gazi University | Turkey | 41,736 | 17.0 | 3% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | Georgia Southern University | United States | 22,852 | 18.0 | 3% | 59 : 41 | ||||||
801–1000 | University of Ghana | Ghana | 59,744 | 35.9 | 1% | 49 : 51 | ||||||
801–1000 | Government College University Lahore | Pakistan | 11,709 | 17.6 | 0% | 44 : 56 | ||||||
801–1000 | University of Guilan | Iran | 19,023 | 34.3 | 1% | 58 : 42 | ||||||
801–1000 | Hasanuddin University | Indonesia | 38,942 | 16.6 | 0% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | Université Hassan II de Casablanca | Morocco | 125,790 | 35.7 | 2% | 54 : 46 | ||||||
801–1000 | Hungarian University of Agriculture and Life Sciences | Hungary | 10,252 | 11.6 | 16% | 53 : 47 | ||||||
801–1000 | University of Hyogo | Japan | 6,540 | 12.4 | 3% | 41 : 59 | ||||||
801–1000 | University of Ibadan | Nigeria | 41,269 | 19.7 | 0% | 50 : 50 | ||||||
801–1000 | University of Ilorin | Nigeria | 52,921 | 39.2 | 0% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | Incheon National University | South Korea | 12,885 | 15.7 | 3% | 45 : 55 | ||||||
801–1000 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | India | 1,654 | 11.1 | 0% | 31 : 69 | ||||||
801–1000 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Mexico | 141,583 | 13.0 | 0% | 42 : 58 | ||||||
801–1000 | International Hellenic University | Greece | 59,370 | 38.0 | 2% | 44 : 56 | ||||||
801–1000 | IPB University | Indonesia | 23,070 | 6.8 | 3% | 60 : 40 | ||||||
801–1000 | Istanbul University-Cerrahpaşa | Turkey | 22,236 | 27.8 | 6% | 52 : 48 | ||||||
801–1000 | Iwate University | Japan | 5,316 | 13.6 | 3% | 37 : 63 | ||||||
801–1000 | Jeju National University | South Korea | 11,376 | 17.2 | 6% | 53 : 47 | ||||||
801–1000 | Jordan University of Science and Technology | Jordan | 21,161 | 13.3 | 17% | 56 : 44 | ||||||
801–1000 | JSS Academy of Higher Education and Research | India | 8,315 | 9.5 | 8% | 58 : 42 | ||||||
801–1000 | Kagawa University | Japan | 6,309 | 9.6 | 2% | 42 : 58 | ||||||
801–1000 | Kagoshima University | Japan | 10,257 | 10.1 | 3% | 38 : 62 | ||||||
801–1000 | University of Karachi | Pakistan | 47,337 | 39.3 | 0% | 60 : 40 | ||||||
801–1000 | Kasetsart University | Thailand | 70,633 | 18.7 | 1% | 62 : 38 | ||||||
801–1000 | Kastamonu University | Turkey | 18,233 | 36.8 | 12% | 43 : 57 | ||||||
801–1000 | Kharazmi University | Iran | 12,604 | 16.8 | 3% | 55 : 45 | ||||||
801–1000 | Kindai University | Japan | 34,545 | 17.7 | 2% | 32 : 68 | ||||||
801–1000 | Kitasato University | Japan | 8,628 | 5.2 | 0% | 55 : 45 | ||||||
801–1000 | Kochi University | Japan | 5,459 | 8.3 | 1% | 44 : 56 | ||||||
801–1000 | Kookmin University | South Korea | 17,514 | 11.6 | 11% | 50 : 50 | ||||||
801–1000 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Ghana | 71,529 | 60.8 | 1% | 38 : 62 | ||||||
801–1000 | University of Lagos | Nigeria | 41,048 | 27.5 | 0% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | University of Lethbridge | Canada | 7,181 | 13.4 | 12% | n/a | ||||||
801–1000 | University of Life Sciences in Lublin | Poland | 7,355 | 11.6 | 2% | 65 : 35 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序