排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | Savitribai Phule Pune University | India | 5,871 | 9.6 | 4% | 44 : 56 | ||||||
601–800 | Sheffield Hallam University | United Kingdom | 26,580 | 17.7 | 12% | 55 : 45 | ||||||
601–800 | Shinshu University | Japan | 10,602 | 10.4 | 3% | 32 : 68 | ||||||
601–800 | Shiraz University | Iran | 14,857 | 20.8 | 2% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | Siberian Federal University | Russian Federation | 9,401 | 18.3 | 13% | 51 : 49 | ||||||
601–800 | Sidi Mohamed Ben Abdellah University | Morocco | 95,994 | 55.6 | 1% | 51 : 49 | ||||||
601–800 | Soonchunhyang University | South Korea | 10,329 | 21.4 | 6% | 51 : 49 | ||||||
601–800 | University of Sousse | Tunisia | 25,887 | 13.7 | 2% | 68 : 32 | ||||||
601–800 | University of South Africa | South Africa | 198,816 | 114.2 | 3% | 74 : 26 | ||||||
601–800 | South Valley University | Egypt | 61,914 | 33.0 | 1% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | University of Split | Croatia | 19,354 | 15.7 | 2% | 58 : 42 | ||||||
601–800 | Suranaree University of Technology | Thailand | 14,265 | 26.2 | 1% | 54 : 46 | ||||||
601–800 | Syracuse University | United States | 19,214 | 14.1 | 21% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | University of Szeged | Hungary | 20,050 | 12.3 | 20% | 56 : 44 | ||||||
601–800 | University of Tabuk | Saudi Arabia | 31,635 | 19.5 | 2% | 60 : 40 | ||||||
601–800 | Taibah University | Saudi Arabia | 61,471 | 24.4 | 2% | 61 : 39 | ||||||
601–800 | University of Talca | Chile | 12,510 | 15.5 | 0% | 48 : 52 | ||||||
601–800 | Tanta University | Egypt | 123,577 | 17.3 | 1% | 57 : 43 | ||||||
601–800 | Technological University Dublin | Ireland | 20,801 | 18.7 | 18% | 44 : 56 | ||||||
601–800 | University of Texas at Arlington | United States | 40,412 | 31.9 | 11% | 63 : 37 | ||||||
601–800 | University of Texas at El Paso | United States | 18,012 | 22.9 | 6% | 55 : 45 | ||||||
601–800 | University of Texas Rio Grande Valley | United States | 28,703 | 21.7 | 2% | 61 : 39 | ||||||
601–800 | The University of Texas at San Antonio | United States | 28,469 | 26.4 | 3% | 52 : 48 | ||||||
601–800 | Texas State University | United States | 30,895 | 20.0 | 1% | 60 : 40 | ||||||
601–800 | Texas Tech University | United States | 37,331 | 21.1 | 6% | 50 : 50 | ||||||
601–800 | Tezpur University | India | 4,447 | 15.3 | 1% | 43 : 57 | ||||||
601–800 | Tokai University | Japan | 28,334 | 16.0 | 4% | 27 : 73 | ||||||
601–800 | Tokushima University | Japan | 7,482 | 9.7 | 2% | 35 : 65 | ||||||
601–800 | Tokyo University of Marine Science and Technology | Japan | 2,602 | 10.4 | 8% | 33 : 67 | ||||||
601–800 | Tokyo University of Science | Japan | 17,662 | 24.0 | 4% | 25 : 75 | ||||||
601–800 | Tomsk State University | Russian Federation | 7,930 | 11.6 | 37% | n/a | ||||||
601–800 | University of Tours | France | 29,490 | 21.8 | 11% | 60 : 40 | ||||||
601–800 | University of Trás-os-Montes and Alto Douro | Portugal | 6,375 | 9.2 | 6% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | University of Tunis El Manar | Tunisia | 21,302 | 9.6 | 6% | 72 : 28 | ||||||
601–800 | USAMV Cluj-Napoca | Romania | 5,501 | 17.7 | 7% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | University of Valladolid | Spain | 21,261 | 10.7 | 6% | 56 : 44 | ||||||
601–800 | Warsaw University of Life Sciences – SGGW | Poland | 15,737 | 13.4 | 8% | 58 : 42 | ||||||
601–800 | Waseda University | Japan | 46,013 | 14.3 | 13% | 39 : 61 | ||||||
601–800 | Wayne State University | United States | 22,523 | 13.0 | 5% | 61 : 39 | ||||||
601–800 | University of the West of England | United Kingdom | 26,890 | 15.9 | 25% | 52 : 48 | ||||||
601–800 | University of the Western Cape | South Africa | 24,605 | 36.7 | 6% | 61 : 39 | ||||||
601–800 | William & Mary | United States | 8,253 | 11.3 | 7% | 57 : 43 | ||||||
601–800 | University of Windsor | Canada | 14,849 | 34.1 | 35% | n/a | ||||||
601–800 | University of Wrocław | Poland | 17,787 | 15.1 | 7% | 67 : 33 | ||||||
601–800 | Xuzhou Medical University | China | 14,112 | 18.6 | 3% | n/a | ||||||
601–800 | Yamaguchi University | Japan | 10,437 | 10.9 | 5% | 37 : 63 | ||||||
601–800 | Yokohama City University | Japan | 5,144 | 6.0 | 3% | 55 : 45 | ||||||
601–800 | University of Zagreb | Croatia | 58,474 | 14.8 | 3% | 60 : 40 | ||||||
601–800 | University of Zanjan | Iran | 9,611 | 23.5 | 0% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | Zanjan University of Medical Sciences | Iran | 5,278 | 10.9 | 1% | 56 : 44 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序