排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791-800 | 帕特雷大学 | Greece | - | 12.1 | 17.7 | 2.7 | 24 | 1.5 | 5.1 | 12.4 | 8.4 | 41.1 |
801-850 | 阿尔阿里亚安曼大学 | Jordan | - | 6.8 | 5.9 | 9.3 | 2.3 | 72.9 | 100 | 1 | 10.4 | 1.6 |
801-850 | 阿拉木图理工大学 | Kazakhstan | - | 5.1 | 3.3 | 92.1 | 1 | 26 | 5.2 | 1 | 11.8 | 1 |
801-850 | 奥本大学 | United States | - | 7.2 | 8.5 | 7.4 | 19 | 23.9 | 7.8 | 14.3 | 17.4 | 53.4 |
801-850 | 澳洲天主大学 | Australia | - | 8.3 | 10.5 | 4.7 | 13.5 | 70.2 | 43.2 | 3.2 | 8.1 | 4.7 |
801-850 | 宝贝博爱大学 | Romania | - | 16.4 | 13.7 | 4.7 | 4.2 | 7.7 | 4 | 42.6 | 23.1 | 48.4 |
801-850 | 孟加拉国工程技术大学 | Bangladesh | - | 15.6 | 34.8 | 16.9 | 12 | 1 | 1.2 | 7 | 3.4 | |
801-850 | 北京工业大学 | China (Mainland) | - | 8.3 | 3.5 | 42.9 | 26.6 | 4.8 | 2.9 | 1.7 | 8.9 | 2.9 |
801-850 | 白俄罗斯国立技术大学 | Belarus | - | 13.1 | 29.8 | 45.6 | 1 | 2.2 | 12.6 | 1 | 7.1 | |
801-850 | 查尔斯·斯坦特大学 | Australia | - | 5 | 6 | 7 | 8.6 | 31.7 | 74 | 10.5 | 10.3 | 53.4 |
801-850 | 中国地质大学 | China (Mainland) | - | 5.3 | 1.4 | 55.9 | 25.3 | 1.6 | 2.9 | 26.1 | 5.3 | 7 |
801-850 | 克拉克大学 | United States | - | 3 | 5.3 | 23.4 | 18.3 | 14.2 | 72.6 | 1.2 | 14.9 | 33.2 |
801-850 | 德蒙福特大学 | United Kingdom | - | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 7.6 | 75.3 | 97.5 | 8.8 | 10.5 | 4.9 |
801-850 | 爱丁堡纳皮尔大学 | United Kingdom | - | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 10.4 | 73.8 | 87.9 | 5.9 | 10.8 | 2.9 |
801-850 | 伊曼纽埃尔·卡特波罗的海联邦大学 | Russia | - | 8.1 | 2.3 | 75.5 | 1.8 | 17.9 | 32 | 2.7 | 6.3 | 1.9 |
801-850 | 伊瓜恩Javakhishvili第比利斯州立大学 | Georgia | - | 9.7 | 2.6 | 76 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 1.2 | 43.4 | 1.1 |
801-850 | 贾佛大学 | Saudi Arabia | - | 8.8 | 5.3 | 45.1 | 1.9 | 100 | 2.8 | 2.2 | 8 | 1 |
801-850 | 卡拉甘达国立技术大学 | Kazakhstan | - | 8.4 | 6.8 | 80.6 | 1.1 | 8.2 | 18.4 | 1 | 12.1 | 2.1 |
801-850 | 考纳斯理工大学 | Lithuania | - | 11.3 | 21.8 | 31.5 | 6.8 | 3.3 | 24.1 | 16.9 | 8.4 | 1.9 |
801-850 | 建国大学 | South Korea | - | 9.4 | 9.3 | 59 | 13.8 | 7.7 | 9.8 | 2.8 | 9.9 | 2.3 |
801-850 | 路易斯安那州立大学 | United States | - | 9.7 | 8.3 | 7.1 | 16.2 | 10.1 | 4.1 | 15.5 | 17.2 | 70.7 |
801-850 | 梅努斯大学 | Ireland | - | 10 | 9.2 | 8.7 | 12.6 | 89.4 | 15.6 | 4.7 | 9 | 4.7 |
801-850 | 长崎大学 | Japan | - | 6.9 | 2.2 | 84.2 | 6.2 | 6.5 | 4.2 | 11.8 | 8.3 | 2 |
801-850 | 南京航空航天大学 | China (Mainland) | - | 4.7 | 2.6 | 13.1 | 47.3 | 5.7 | 3.2 | 4.5 | 5.3 | 1.5 |
801-850 | 西北大学 | South Africa | - | 7.1 | 9.1 | 5.2 | 13 | 5.8 | 2.4 | 88.2 | 12.7 | 49.7 |
801-850 | 波兹南生命科学大学 | Poland | - | 5.8 | 1.8 | 98 | 5.2 | 3.2 | 5.4 | 1.7 | 8.2 | 1.1 |
801-850 | 立命馆亚洲太平洋大学 | Japan | - | 5.1 | 9.4 | 2.4 | 2.6 | 99.6 | 99.6 | 1 | 7.8 | 1 |
801-850 | 德克萨斯理工大学 | United States | - | 11 | 11.8 | 5 | 15.3 | 8.5 | 7.1 | 20.3 | 13.7 | 56.1 |
801-850 | 东京农工大学 | Japan | - | 13.6 | 6.7 | 13.3 | 32.9 | 5.8 | 9.5 | 6 | 7.8 | 1.8 |
801-850 | 宗座大学玻利瓦尔 | Colombia | - | 9.3 | 15.4 | 69.9 | 1.6 | 4.9 | 2.1 | 1.2 | 18.2 | 3.3 |
801-850 | 旧金山基多大学 | Ecuador | - | 14.4 | 10.7 | 36.1 | 2.3 | 56.9 | 2 | 1.5 | 11 | 7.8 |
801-850 | 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 | Chile | - | 10 | 50.6 | 3.7 | 5.9 | 15.8 | 1.9 | 9.5 | 10.1 | 7.9 |
801-850 | 圣安德烈斯大学 | Argentina | - | 6.8 | 32.6 | 48.1 | 2.1 | 8 | 4.4 | 1 | 18 | 1 |
801-850 | 德拉共和大学(UdelaR) | Uruguay | - | 25.1 | 14.4 | 17.5 | 1.6 | 8.4 | 2.5 | 8.3 | 22.5 | 4.1 |
801-850 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Brazil | - | 19.6 | 4.4 | 19 | 8 | 4.4 | 2 | 18 | 8.2 | 57.4 |
801-850 | 德巴西利亚大学 | Brazil | - | 26.1 | 14.5 | 8.4 | 4.2 | 11.9 | 1.6 | 15.3 | 11.5 | 9.4 |
801-850 | 布拉维亚大学 | Indonesia | - | 17.2 | 34.5 | 10.5 | 1.4 | 6.2 | 1.5 | 1.1 | 14 | 14.5 |
801-850 | 马来西亚拉曼大学 | Malaysia | - | 12.9 | 36.4 | 11.1 | 5.1 | 8.4 | 3.3 | 2.1 | 9.7 | 30.7 |
801-850 | 杜塞尔多夫大学 | Germany | - | 12.9 | 7.6 | 41.1 | 7.5 | 15.7 | 30.9 | 9.5 | 1.7 | |
801-850 | 阿利坎特大学 | Spain | - | 13.4 | 6.2 | 22.9 | 8 | 4.6 | 14 | 41.8 | 5.5 | 29.9 |
801-850 | 巴拉曼大学 | Lebanon | - | 4.9 | 13 | 83.8 | 2 | 12.6 | 21.8 | 1 | 8.2 | 1 |
801-850 | 加尔各答大学 | India | - | 15.7 | 4.3 | 5.6 | 20.3 | 25.9 | 1.1 | 3.2 | 38.8 | 1.9 |
801-850 | 迪拜大学 | United Arab Emirates | - | 4.2 | 4.5 | 13 | 10 | 100 | 64.5 | 1 | 17.3 | 1 |
801-850 | 海得拉巴大学 | India | - | 11.9 | 2.8 | 16.3 | 37.9 | 2 | 2 | 1.4 | 7.8 | 1.3 |
801-850 | 拉脱维亚大学 | Latvia | - | 12.5 | 17.8 | 5.1 | 6.1 | 12.5 | 5.3 | 21.5 | 59.8 | 13.7 |
801-850 | 马萨诸塞大学,波士顿 | United States | - | 11.9 | 4.9 | 11.5 | 27.5 | 5.9 | 9.6 | 2.3 | 7.6 | 40.2 |
801-850 | 佩奇大学 | Hungary | - | 13.2 | 8.8 | 38.1 | 2.7 | 9.1 | 62.4 | 4.8 | 9.6 | 3 |
801-850 | 萨莱诺大学 | Italy | - | 7.9 | 2.1 | 4.8 | 31.9 | 3.4 | 1.8 | 64.8 | 5.4 | 7.6 |
801-850 | 圣托马斯大学(菲律宾) | Philippines | - | 11.5 | 33.5 | 15.7 | 1.3 | 41.4 | 8.2 | 1 | 12.5 | 1.1 |
801-850 | 舍布鲁克大学 | Canada | - | 6.9 | 6.8 | 19.9 | 20.1 | 56.2 | 8.4 | 3.2 | 14.3 | 7.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序