排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741-750 | 雷根斯堡大学 | Germany | - | 11.2 | 6.7 | 75.9 | 7.2 | 9.5 | 27.1 | 14.1 | 1.9 | |
751-760 | 阿利亚大学 | Bahrain | - | 12.8 | 8 | 31.7 | 3 | 100 | 31 | 1 | 8.3 | 1 |
751-760 | ISCTE-IUL | Portugal | - | 7 | 6.2 | 1.4 | 59.2 | 8.1 | 10 | |||
751-760 | 泰国农业大学 | Thailand | - | 24.3 | 21.8 | 6.2 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 5.2 | 19.3 | 51.5 |
751-760 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | United Kingdom | - | 9.9 | 6.8 | 8.4 | 14.5 | 48.1 | 24.4 | 56.2 | 10.4 | 24.4 |
751-760 | 里加技术大学 | Latvia | - | 11.4 | 28.2 | 19.7 | 2.9 | 16.4 | 59.9 | 1.4 | 18.5 | 15.2 |
751-760 | 布伦瑞克工业大学 | Germany | - | 11 | 14.5 | 58.8 | 6.3 | 26.8 | 20.2 | 12 | 4.8 | |
751-760 | 哥伦比亚大学 | Colombia | - | 14 | 43.7 | 31.2 | 1.1 | 11.3 | 1.6 | 1 | 18.8 | 1 |
751-760 | 孟买大学 | India | - | 8.1 | 25 | 2.4 | 25 | 2 | 3.5 | 1.1 | 70.5 | 10.5 |
751-760 | 蔚山大学 | South Korea | - | 6.9 | 2.5 | 57.8 | 34.3 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 6.9 | 1.3 |
751-760 | 萨格勒布大学 | Croatia | - | 16.2 | 4.7 | 23.8 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 74.2 | 44.8 | 19.2 |
751-760 | 魁北克大学 | Canada | - | 17.3 | 11.8 | 1.6 | 16.3 | 37.1 | 11.6 | 19.7 | 14.8 | 27.3 |
751-760 | 韦恩州立大学 | United States | - | 7.8 | 3.2 | 64.7 | 12.3 | 12.5 | 4.8 | 41.9 | 15.4 | 6.4 |
761-770 | 哈西德佩大学 | Turkey | - | 20.4 | 22.7 | 10.1 | 6 | 3.2 | 3.4 | 27 | 13.8 | 31.6 |
761-770 | 哈立德国王大学 | Saudi Arabia | - | 12.8 | 5.1 | 43 | 2.2 | 100 | 10.2 | 7.8 | 7.8 | 1.1 |
761-770 | 菲利普斯大学马堡 | Germany | - | 14 | 7.5 | 5.5 | 31.1 | 16.8 | 22.6 | 16.2 | 9.1 | 6.1 |
761-770 | 贝尔格拉诺大学 | Argentina | - | 9.9 | 10.7 | 88.1 | 1 | 5.7 | 26.3 | 1 | 8.7 | |
761-770 | 国家能源大学 | Malaysia | - | 7.3 | 13.8 | 49.1 | 14.6 | 5.7 | 50.2 | 3 | 10.4 | 1.8 |
761-770 | 罗斯托克大学 | Germany | - | 7.7 | 3.2 | 79.4 | 5.8 | 14.7 | 47.6 | 9.2 | 2.8 | |
761-770 | 弗吉尼亚联邦大学 | United States | - | 6.7 | 16.5 | 43.1 | 13.7 | 15.9 | 3.2 | 39.2 | 12.4 | 12 |
771-780 | 昌迪加尔大学 | India | - | 11.5 | 43.4 | 21.1 | 1.3 | 34.1 | 15.1 | 1.1 | 8.1 | 2.8 |
771-780 | 科米诺斯大学在布拉迪斯拉发 | Slovakia | - | 14.1 | 5.2 | 55.8 | 3.4 | 4.1 | 30.5 | 13 | 32.8 | 4.1 |
771-780 | 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 | United States | - | 11.1 | 5.2 | 15.5 | 19.3 | 26.3 | 46.8 | 2.2 | 28.6 | 15.4 |
771-780 | 塞维诺夫第一莫斯科国立医科大学 | Russia | - | 5.8 | 4.4 | 59.7 | 3.4 | 9.6 | 66 | 46.5 | 4.7 | 1.1 |
771-780 | 舒利尼生物技术和管理大学 | India | - | 8.3 | 12.6 | 7.3 | 42.4 | 24.2 | 1.7 | 2.1 | 8 | 1 |
771-780 | 阿纳瓦克大学 | Mexico | - | 13.4 | 24.1 | 45.6 | 1.1 | 6.7 | 3.7 | 1 | 49.5 | 1.2 |
771-780 | 乌拉圭大学 | Uruguay | - | 11.8 | 11.8 | 82.6 | 1.2 | 17.9 | 1.9 | 1 | 13 | 1 |
771-780 | 奥尔巴尼纽约州立大学 | United States | - | 8.6 | 4.5 | 5.3 | 41.8 | 4.2 | 6 | 23.2 | 9.4 | 23.9 |
771-780 | 布莱顿大学 | United Kingdom | - | 8.4 | 7 | 8.9 | 15.8 | 56.2 | 54.2 | 27.6 | 11.2 | 9.1 |
771-780 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Germany | - | 11.5 | 5.2 | 11.4 | 11.8 | 36.4 | 42.2 | 54.9 | 11.5 | 9.2 |
771-780 | 南特大学 | France | - | 10.3 | 2.7 | 7.1 | 23.6 | 17.1 | 13.9 | 77.3 | 6.7 | 15.6 |
781-790 | 中国矿业大学 | China (Mainland) | - | 3.7 | 1.6 | 9.5 | 60.5 | 2.9 | 9 | 3 | ||
781-790 | 基尔大学 | United Kingdom | - | 6.7 | 4.3 | 15.2 | 27.1 | 53.1 | 33.2 | 11.6 | 10.5 | 3.1 |
781-790 | 艾哈迈德亚萨威大学 | Kazakhstan | - | 14.6 | 20.9 | 53 | 1.2 | 8.5 | 15.5 | 1 | 11.6 | 4.4 |
781-790 | 南京农业大学 | China (Mainland) | - | 5.5 | 1.9 | 7.2 | 58.8 | 1.5 | 6.5 | 5.3 | 2.5 | |
781-790 | 国立理工学院Tiruchirappalli | India | - | 3.7 | 2.7 | 11.8 | 58.9 | 2.1 | 1.5 | 7.7 | 1.1 | |
781-790 | 雪城大学 | United States | - | 13.6 | 9.6 | 11.8 | 13.7 | 4.8 | 44.1 | 11.1 | 30.2 | 23 |
781-790 | 韩国加图立大学 | South Korea | - | 3.6 | 2.7 | 99 | 12 | 3.3 | 13 | 1 | 7.2 | 1.1 |
781-790 | 马来西亚彭亨大学 | Malaysia | - | 10.1 | 7.1 | 15.2 | 28.3 | 23.6 | 9.7 | 5.9 | 9.9 | 28.4 |
781-790 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | United States | - | 3.1 | 3.2 | 99.6 | 13.4 | 6.7 | 3.1 | 4.6 | 8.4 | |
781-790 | University of Northern British Columbia | United States | - | 3.8 | 8.5 | 100 | 1.1 | 40.3 | 7.3 | |||
791-800 | 美利坚大学 | United States | - | 16.2 | 22.8 | 30 | 4.1 | 3 | 15.6 | 1.2 | 33.3 | 3 |
791-800 | 克拉克森大学 | United States | - | 1.6 | 2.4 | 16.9 | 39 | 64.7 | 8.6 | 2.6 | 10.7 | 1.2 |
791-800 | 蒂波尼格罗大学 | Indonesia | - | 17.2 | 33.9 | 15.7 | 1.4 | 22.8 | 2.8 | 1 | 15 | 13.1 |
791-800 | 布宜诺斯艾利斯理工学院 | Argentina | - | 9 | 38.8 | 35.2 | 1.4 | 26.7 | 13.5 | 1 | 6.6 | |
791-800 | 兰州大学 | China (Mainland) | - | 8.3 | 2.3 | 26.3 | 38.1 | 2.5 | 1.6 | 15.3 | 6.2 | 9.8 |
791-800 | 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 | Russia | - | 12.6 | 14.3 | 49.6 | 2.8 | 6 | 21.2 | 5.8 | 30.1 | 7.5 |
791-800 | 拉萨瓦纳大学 | Colombia | - | 19.4 | 39.1 | 15.4 | 2 | 6.7 | 3.3 | 1 | 11.3 | 3.7 |
791-800 | 布雷西亚大学 | Italy | - | 3.9 | 2.1 | 6.8 | 50.4 | 2.6 | 6.9 | 9 | 8.8 | 24.8 |
791-800 | 拉合尔工程技术大学 | Pakistan | - | 8.9 | 44.8 | 16.4 | 5.7 | 1.1 | 3.6 | 2.1 | 16.8 | 27.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序