排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691-700 | 的里雅斯特大学 | Italy | - | 11.9 | 3.6 | 4 | 45.5 | 6.4 | 7.6 | 37.6 | 12.9 | 4 |
691-700 | V.N.卡拉津哈尔科夫国立大学 | Ukraine | - | 12.6 | 17.9 | 66 | 1.4 | 3.1 | 58.8 | 1.6 | 9.9 | 1.1 |
701-710 | 阿尔泰州立大学 | Russia | - | 10 | 3.7 | 84.4 | 1.4 | 6.7 | 69.9 | 1 | 7.6 | 6.1 |
701-710 | 千叶大学 | Japan | - | 16.8 | 8.4 | 62.3 | 10.9 | 7.5 | 5.2 | 2.5 | 8.6 | 18.8 |
701-710 | 捷克生命科学大学 | Czech Republic | - | 11 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 26.6 | 64.5 | 54.7 | 9.4 | 35.8 |
701-710 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary | - | 23.9 | 16.8 | 13.2 | 7.8 | 5 | 11.3 | 31.1 | 30.8 | 10.2 |
701-710 | 德安蒂奥基亚大学 | Colombia | - | 31 | 33.9 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 1.3 | 3.9 | 9.6 | 5.2 |
701-710 | 孔波斯特拉大学 | Spain | - | 23.5 | 10.3 | 13 | 16.1 | 2.8 | 6 | 38 | 8.1 | 23.2 |
701-710 | 维克森林大学 | United States | - | 5.4 | 6.1 | 100 | 11 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 16.5 | 2.3 |
701-710 | 扎耶德大学 | United Arab Emirates | - | 14.5 | 17.3 | 22 | 6.3 | 100 | 2 | 8.3 | 17 | 2.8 |
711-720 | 贝鲁特阿拉伯大学 | Lebanon | - | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 2.7 | 80.1 | 51.3 | 1.1 | 18.2 | 1.1 |
711-720 | 中国石油大学(北京) | China (Mainland) | - | 3.8 | 1.5 | 9.8 | 64.8 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 17.1 | 2.5 |
711-720 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | Malaysia | - | 22.8 | 17.2 | 14.2 | 2.9 | 24 | 60.2 | 12.2 | 7.2 | 3 |
711-720 | 伊斯坦布尔大学 | Turkey | - | 26.4 | 19.1 | 3 | 4.2 | 6.4 | 15.7 | 36.1 | 34.7 | 3.4 |
711-720 | 浦那大学 | India | - | 7.8 | 11.3 | 55.1 | 30.4 | 1.2 | 3.3 | 3 | 7.2 | 4.9 |
711-720 | 罗萨里奥大学 | Colombia | - | 14.4 | 43.4 | 21 | 2.7 | 9.5 | 2.4 | 1.1 | 27.5 | 22.5 |
711-720 | 马里兰大学,巴尔的摩县 | United States | - | 10.6 | 13.1 | 13.4 | 18.1 | 59.4 | 15.9 | 6.2 | 10.8 | 38.7 |
711-720 | 新不伦瑞克大学 | Canada | - | 4.6 | 6.9 | 23 | 24.9 | 63.8 | 24.8 | 5.9 | 14.4 | 32.7 |
711-720 | 威斯敏斯特大学 | United Kingdom | - | 12.9 | 6.7 | 5.9 | 6 | 78.4 | 100 | 1.9 | 16.3 | 1.9 |
711-720 | 雷恩第一大学 | France | - | 15.8 | 4 | 12.2 | 25 | 12.6 | 12.1 | 57.3 | 7.4 | 13.4 |
711-720 | 维多利亚大学 | Australia | - | 7.6 | 6.5 | 2.4 | 34.6 | 34.1 | 57.6 | 15 | 12.3 | 4.1 |
721-730 | 艾因·沙姆斯大学 | Egypt | - | 22.4 | 25.4 | 10.2 | 1.9 | 25 | 5.6 | 22.2 | 30.2 | 7 |
721-730 | 北京化工大学 | China (Mainland) | - | 4.8 | 1.8 | 15.6 | 62.7 | 2 | 5.9 | 1.4 | ||
721-730 | 全北国立大学 | South Korea | - | 16.7 | 10.7 | 65.8 | 9.7 | 8.2 | 7.4 | 2.9 | 5.1 | 3.1 |
721-730 | 天普大学 | United States | - | 12.5 | 7.9 | 26.4 | 18.8 | 3.4 | 5.7 | 48.1 | 18.3 | 23 |
721-730 | 孙德胜大学 | Vietnam | - | 4.2 | 10.2 | 5.1 | 34.6 | 18.4 | 1.6 | 84.9 | 11.8 | 6.8 |
721-730 | 马尔凯理工大学 | Italy | - | 6 | 2.8 | 11 | 49.1 | 3.9 | 4.8 | 40.9 | 6.9 | 6.5 |
721-730 | 贝尔格莱德大学 | Serbia | - | 17.8 | 5.2 | 4.3 | 5.3 | 2.9 | 4.3 | 95.4 | 56.7 | 16.1 |
721-730 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | - | 8.4 | 6.3 | 100 | 4.9 | 3.6 | 9 | 2.3 | 8.4 | 15.2 |
721-730 | 俄勒冈大学 | United States | - | 17.7 | 8.6 | 11.2 | 24 | 12.5 | 4.5 | 8.9 | 18.3 | 30.7 |
721-730 | 蔚蓝海岸大学 | France | - | 15.8 | 3 | 5.2 | 21.8 | 32.8 | 39.7 | 42.6 | 7.8 | 5.6 |
721-730 | 洛林大学 | France | - | 13.7 | 3.6 | 6.4 | 11.4 | 28.9 | 28.4 | 93.1 | 10.2 | 17.2 |
731-740 | 波兹南密茨凯维奇大学 | Poland | - | 15.8 | 8.7 | 29.7 | 5 | 7 | 7 | 59.5 | 12.6 | 38.4 |
731-740 | 阿尔法萨尔大学 | Saudi Arabia | - | 3.9 | 3.2 | 23.9 | 10.7 | 100 | 89.4 | 1.1 | 9.2 | 1.2 |
731-740 | 伯恩茅斯大学 | United Kingdom | - | 5.7 | 8.3 | 6.1 | 17.4 | 81.2 | 50.1 | 23.3 | 10 | 18.4 |
731-740 | 印度理工学院布巴内斯瓦尔分校 | India | - | 3.8 | 3.4 | 12 | 63.3 | 1.6 | 1 | 1 | 8.2 | 1 |
731-740 | 约旦科技大学 | Jordan | - | 18.5 | 24.5 | 16.4 | 4.7 | 13.9 | 31.6 | 9.9 | 9.8 | 22 |
731-740 | 乌克兰国立技术大学“基辅理工学院” | Ukraine | - | 16.1 | 33.7 | 47 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 1.4 | 18.9 | 1.4 |
731-740 | EAFIT大学 | Colombia | - | 13.1 | 61.5 | 4.5 | 2.3 | 4.6 | 1.6 | 1 | 35.1 | 1.1 |
731-740 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil | - | 11.4 | 4.3 | 97 | 6.3 | 5 | 1.5 | 7.2 | 4.7 | 4.5 |
731-740 | 锡耶纳大学 | Italy | - | 12.5 | 2.6 | 8.6 | 33.2 | 2.1 | 15.1 | 16 | 8.3 | 49.4 |
741-750 | 布达佩斯理工大学 | Hungary | - | 14.3 | 19.4 | 15.2 | 8.9 | 2.5 | 18.8 | 25.4 | 25 | 40.8 |
741-750 | 民族工业学院(IPN) | Mexico | - | 20.4 | 40.2 | 8.7 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 6.9 | 9.8 | 33.5 |
741-750 | 贾达福布尔大学 | India | - | 16.3 | 5.1 | 8.3 | 37.9 | 1 | 3.1 | 14.4 | 21.2 | |
741-750 | 索非亚大学“圣克拉门特奥尔希斯基” | Bulgaria | - | 14.4 | 16.3 | 54.1 | 2.1 | 3.1 | 8.4 | 12.9 | 27.3 | 16.7 |
741-750 | Swarthmore College | United States | - | 3.4 | 1.8 | 85.9 | 17 | 5.4 | 28.8 | 1 | 18.5 | |
741-750 | 费萨拉巴德农业大学 | Pakistan | - | 5.8 | 11.9 | 1.6 | 49.5 | 3.2 | 1.1 | 19.1 | 5.7 | 21.6 |
741-750 | 巴里大学 | Italy | - | 12.8 | 2.9 | 4.2 | 27.8 | 5 | 2.2 | 64.5 | 6.8 | 37.5 |
741-750 | 旁遮普大学 | Pakistan | - | 14.2 | 52.3 | 5.3 | 9.8 | 2.9 | 1.3 | 5.2 | 14.6 | 4.9 |
741-750 | 英国西部大学 | United Kingdom | - | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 10.8 | 48.4 | 75.8 | 24.8 | 8.9 | 21.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序