| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Nanjing University | Nanjing | China | 44.3 | 72.0 |
| 402 | Universite de Tours | Tours | France | 44.2 | 40.0 |
| 403 | Universiti Malaya | Kuala Lumpur | Malaysia | 44.2 | 61.2 |
| 404 | University of Granada | Granada | Spain | 44.2 | 58.6 |
| 405 | Leipzig University | Leipzig | Germany | 44.1 | 59.4 |
| 406 | University of Tras-os-Montes & Alto Douro | Vila Real | Portugal | 44.1 | 33.1 |
| 407 | University of Turku | Turku | Finland | 44.0 | 58.4 |
| 408 | Queens University Belfast | Belfast | United Kingdom | 43.9 | 61.9 |
| 409 | Technical University Zvolen | Zvolen | Slovakia | 43.8 | N/A |
| 410 | Clemson University | Clemson | United States | 43.6 | 48.6 |
| 411 | COMSATS University Islamabad (CUI) | Islamabad | Pakistan | 43.6 | 60.9 |
| 412 | Deakin University | Burwood | Australia | 43.6 | 66.4 |
| 413 | Ecole Nationale Veterinaire d'Alfort (ENVA) | Maisons-Alfort | France | 43.6 | 31.5 |
| 414 | Universite de Bretagne Occidentale | Brittany | France | 43.6 | 46.0 |
| 415 | University of Bayreuth | Bayreuth | Germany | 43.6 | 46.5 |
| 416 | King Faisal University | Al Ahsa | Saudi Arabia | 43.5 | 49.8 |
| 417 | Memorial University Newfoundland | St. John's | Canada | 43.5 | 48.0 |
| 418 | National University of La Plata | Buenos Aires | Argentina | 43.4 | 42.9 |
| 419 | Beni Suef University | Beni Suef | Egypt | 43.3 | 45.2 |
| 420 | Chiba University | Chiba-shi | Japan | 43.3 | 44.9 |
| 421 | Hangzhou Normal University | Hangzhou | China | 43.3 | 48.5 |
| 422 | Northeast Normal University - China | Changchun | China | 43.3 | 46.2 |
| 423 | Gansu Agricultural University | Lanzhou | China | 43.1 | 22.5 |
| 424 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Santa Maria | Brazil | 43.1 | 40.3 |
| 425 | Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) | Sao Paulo | Brazil | 43.1 | 50.9 |
| 426 | University of Basel | Basel | Switzerland | 43.0 | 66.9 |
| 427 | Bogor Agricultural University | Bogor | Indonesia | 42.9 | 30.8 |
| 428 | Universite de Rennes | Rennes | France | 42.9 | 54.8 |
| 429 | University of Palermo | Palermo | Italy | 42.9 | 52.4 |
| 430 | North West University - South Africa | Potchefstroom | South Africa | 42.8 | 52.9 |
| 431 | University of Bremen | Bremen | Germany | 42.8 | 51.4 |
| 432 | University of Canterbury | Christchurch | New Zealand | 42.7 | 52.8 |
| 433 | University of Warwick | Coventry | United Kingdom | 42.7 | 66.7 |
| 434 | Universidad de Concepcion | Concepcion | Chile | 42.6 | 46.5 |
| 435 | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | 42.6 | 69.3 |
| 436 | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal | 42.4 | 52.7 |
| 437 | Carleton University | Ottawa | Canada | 42.3 | 51.0 |
| 438 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 42.3 | 58.3 |
| 439 | Universiti Malaysia Terengganu | Terengganu | Malaysia | 42.2 | 45.1 |
| 440 | University of Zaragoza | Zaragoza | Spain | 42.1 | 46.8 |
| 441 | University of Bielefeld | Bielefeld | Germany | 42.0 | 50.0 |
| 442 | University of Thessaly | Volos | Greece | 42.0 | 45.0 |
| 443 | Universidade Federal do Para | Belem | Brazil | 41.9 | 34.0 |
| 444 | Capital Normal University | Beijing | China | 41.7 | 36.8 |
| 445 | University of Udine | Udine | Italy | 41.7 | 48.4 |
| 446 | Agricultural University Krakow | Krakow | Poland | 41.6 | 29.7 |
| 447 | National Chung Hsing University | Taichung | Taiwan | 41.6 | 36.3 |
| 448 | North Dakota State University | Fargo | United States | 41.5 | 36.6 |
| 449 | Universidad de Leon | Leon | Spain | 41.4 | 34.8 |
| 450 | University of Nevada Reno | Reno | United States | 41.4 | 47.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序