| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | University of Ottawa | Ottawa | Canada | 41.4 | 64.2 |
| 452 | Aberystwyth University | Aberystwyth | United Kingdom | 41.3 | 41.5 |
| 453 | Rhodes University | Grahamstown | South Africa | 41.3 | 43.4 |
| 454 | University of Sassari | Sassari | Italy | 41.2 | 39.0 |
| 455 | VetAgro Sup | Marcy-l'Etoile | France | 40.9 | 29.5 |
| 456 | Beijing Normal University | Beijing | China | 40.8 | 64.8 |
| 457 | Eotvos Lorand University | Budapest | Hungary | 40.8 | 54.7 |
| 458 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 40.7 | 76.9 |
| 459 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 40.7 | 73.5 |
| 460 | Gifu University | Gifu | Japan | 40.5 | 34.9 |
| 461 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 40.4 | 65.2 |
| 462 | Universidade Federal de Goias | Goiania | Brazil | 40.4 | 37.8 |
| 463 | University of Utah | Salt Lake City | United States | 40.4 | 67.7 |
| 464 | Cukurova University | Adana | Turkey | 40.3 | 36.5 |
| 465 | University of Montana | Missoula | United States | 40.3 | 44.4 |
| 466 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 40.3 | 65.0 |
| 467 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 40.2 | 85.2 |
| 468 | University of the Free State | Bloemfontein | South Africa | 40.2 | 44.5 |
| 469 | University of Vermont | Burlington | United States | 40.2 | 52.8 |
| 470 | Universidad de la Republica, Uruguay | Montevideo | Uruguay | 40.1 | 43.5 |
| 471 | Utah State University | Logan | United States | 40.1 | 47.6 |
| 472 | King Khalid University | Abha | Saudi Arabia | 39.9 | 55.5 |
| 473 | Nelson Mandela University | Port Elizabeth | South Africa | 39.9 | 38.2 |
| 474 | Universitat de Lleida | Lleida | Spain | 39.9 | 38.9 |
| 475 | Adam Mickiewicz University | Poznan | Poland | 39.8 | 43.8 |
| 476 | Instituto Politecnico Nacional - Mexico | Mexico City | Mexico | 39.8 | 37.1 |
| 477 | Beijing University of Agriculture | Beijing | China | 39.7 | N/A |
| 478 | Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane | Australia | 39.7 | 66.1 |
| 479 | Simon Fraser University | Burnaby | Canada | 39.7 | 56.7 |
| 480 | State University of New York (SUNY) College of Environmental Science & Forestry | Syracuse | United States | 39.5 | 36.5 |
| 481 | National University of Cordoba | Cordoba (Argentina) | Argentina | 39.4 | 41.1 |
| 482 | Tokyo University of Agriculture | Tokyo | Japan | 39.4 | 22.8 |
| 483 | University of South Florida | Tampa | United States | 39.4 | 59.3 |
| 484 | Ningbo University | Ningbo | China | 39.2 | 39.9 |
| 485 | Universidad Nacional de Colombia | Bogota | Colombia | 39.1 | 48.6 |
| 486 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal/RN | Brazil | 39.0 | 43.4 |
| 487 | University College Cork | Cork | Ireland | 39.0 | 56.6 |
| 488 | Henan University of Science & Technology | Luoyang | China | 38.9 | 37.8 |
| 489 | University of Genoa | Genoa | Italy | 38.9 | 59.3 |
| 490 | South China Normal University | Guangzhou | China | 38.8 | 50.8 |
| 491 | Ehime University | Matsuyama | Japan | 38.7 | 35.7 |
| 492 | Universite d'Angers | Angers | France | 38.7 | 42.7 |
| 493 | Swansea University | Swansea | United Kingdom | 38.6 | 55.8 |
| 494 | Autonomous University of Madrid | Madrid | Spain | 38.4 | 61.4 |
| 495 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 38.4 | 44.7 |
| 496 | University of Sargodha | Punjab | Pakistan | 38.4 | 34.2 |
| 497 | Universidade Nova de Lisboa | Lisbon | Portugal | 38.3 | 53.0 |
| 498 | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Spain | 38.3 | 40.7 |
| 499 | Punjab Agricultural University | Ludhiana | India | 38.1 | 27.8 |
| 500 | Universidade Federal de Sao Carlos | Sao Carlos | Brazil | 38.1 | 43.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序