rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
351 | University of Otago | Dunedin | New Zealand | 48.0 | 61.0 |
352 | Yangtze University | Jingzhou | China | 48.0 | 29.1 |
353 | Sichuan University | Chengdu | China | 47.9 | 64.3 |
354 | Queen Mary University London | London (U.K.) | United Kingdom | 47.8 | 72.5 |
355 | Yunnan University | Kunming | China | 47.8 | 46.1 |
356 | University of Konstanz | Konstanz | Germany | 47.7 | 51.4 |
357 | University of Catania | Catania | Italy | 47.6 | 55.3 |
358 | University of Silesia in Katowice | Katowice | Poland | 47.6 | 31.5 |
359 | Universidade de Brasilia | Brasilia | Brazil | 47.3 | 46.4 |
360 | University of Eastern Finland | Joensuu | Finland | 47.3 | 52.7 |
361 | Universitat de les Illes Balears | Palma de Mallorca | Spain | 47.2 | 47.2 |
362 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 47.0 | 57.1 |
363 | University of Punjab | Lahore | Pakistan | 47.0 | 45.5 |
364 | University of the Sunshine Coast | Sippy Downs | Australia | 47.0 | 42.1 |
365 | University of Stirling | Stirling | United Kingdom | 46.9 | 48.0 |
366 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 46.9 | 73.0 |
367 | Mahidol University | Salaya | Thailand | 46.7 | 52.9 |
368 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianopolis | Brazil | 46.6 | 48.2 |
369 | Universidad de Chile | Santiago | Chile | 46.5 | 55.7 |
370 | Estonian University of Life Sciences | Tartu | Estonia | 46.4 | 38.6 |
371 | Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | Recife | Brazil | 46.3 | 26.5 |
372 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 46.3 | 72.0 |
373 | University of Delaware | Newark | United States | 46.2 | 56.2 |
374 | University of Tabriz | Tabriz | Iran | 46.2 | 53.3 |
375 | Shenyang Agricultural University | Shenyang | China | 46.1 | 31.6 |
376 | University of New England | Armidale | Australia | 46.1 | 44.7 |
377 | Bangor University | Bangor | United Kingdom | 46.0 | 44.8 |
378 | University of Reading | Reading | United Kingdom | 46.0 | 57.5 |
379 | Universiti Sains Malaysia | Penang | Malaysia | 45.9 | 56.8 |
380 | Marche Polytechnic University | Ancona | Italy | 45.8 | 48.6 |
381 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | Saint-Martin-d'Heres | France | 45.8 | 63.2 |
382 | University of Witwatersrand | Johannesburg | South Africa | 45.8 | 61.9 |
383 | Saint Petersburg State University | St. Petersburg | Russia | 45.7 | 47.8 |
384 | Tufts University | Medford | United States | 45.3 | 61.6 |
385 | Indiana University Bloomington | Bloomington | United States | 45.2 | 68.4 |
386 | Prince of Songkla University | Songkhla | Thailand | 45.1 | 38.4 |
387 | Bangladesh Agricultural University (BAU) | Mymensingh | Bangladesh | 45.0 | 29.0 |
388 | Ben Gurion University | Beer-Sheva | Israel | 45.0 | 52.3 |
389 | Griffith University | Nathan | Australia | 44.9 | 63.1 |
390 | Gyeongsang National University | Jinju City | South Korea | 44.9 | 37.6 |
391 | University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 44.8 | 55.2 |
392 | Universite de Strasbourg | Strasbourg | France | 44.7 | 59.6 |
393 | University of Miami | Coral Gables | United States | 44.7 | 63.0 |
394 | Arid Agriculture University | Rawalpindi | Pakistan | 44.6 | 33.9 |
395 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 44.6 | 56.5 |
396 | University of Neuchatel | Neuchatel | Switzerland | 44.6 | 39.6 |
397 | University of Oklahoma - Norman | Norman | United States | 44.6 | 53.8 |
398 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 44.5 | 60.0 |
399 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 44.4 | 66.1 |
400 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 44.4 | 73.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序