rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | Loughborough University | Loughborough | United Kingdom | 53.2 | 17,265 |
202 | University of Perugia | Perugia | Italy | 53.2 | N/A |
203 | Bocconi University | Milan | Italy | 53.1 | N/A |
204 | Universidade Nova de Lisboa | Lisbon | Portugal | 53.0 | 22,140 |
205 | Technische Universitat Wien | Vienna | Austria | 52.7 | N/A |
206 | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal | 52.7 | 13,563 |
207 | University of Eastern Finland | Joensuu | Finland | 52.7 | 12,237 |
208 | Ollscoil na Gaillimhe-University of Galway | Galway | Ireland | 52.6 | N/A |
209 | University of Ferrara | Ferrara | Italy | 52.5 | 23,219 |
210 | University of Palermo | Palermo | Italy | 52.4 | N/A |
211 | University of Salerno | Fisciano | Italy | 52.4 | 26,142 |
212 | Martin Luther University Halle Wittenberg | Halle | Germany | 52.3 | N/A |
213 | Institut National Polytechnique de Grenoble | Grenoble | France | 52.2 | N/A |
214 | University of Regensburg | Regensburg | Germany | 52.2 | N/A |
215 | Liverpool John Moores University | Liverpool | United Kingdom | 52.1 | N/A |
216 | University of Messina | Messina | Italy | 52.1 | N/A |
217 | UiT The Arctic University of Tromso | Tromso | Norway | 52.0 | N/A |
218 | University of Kent | Canterbury | United Kingdom | 52.0 | N/A |
219 | University of Portsmouth | Portsmouth | United Kingdom | 52.0 | 24,360 |
220 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) | Moscow (Russia) | Russia | 51.9 | N/A |
221 | Leibniz University Hannover | Hannover | Germany | 51.9 | N/A |
222 | Universita della Svizzera Italiana | Lugano | Switzerland | 51.8 | 3,713 |
223 | University of Siena | Siena | Italy | 51.8 | N/A |
224 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | Moscow (Russia) | Russia | 51.7 | 4,824 |
225 | Semmelweis University | Budapest | Hungary | 51.7 | 9,966 |
226 | Universite Clermont Auvergne (UCA) | Clermont-Ferrand | France | 51.7 | N/A |
227 | Philipps University Marburg | Marburg | Germany | 51.6 | N/A |
228 | University of Parma | Parma | Italy | 51.6 | N/A |
229 | Universita di Modena e Reggio Emilia | Modena | Italy | 51.5 | N/A |
230 | Universite Paris-Est-Creteil-Val-de-Marne (UPEC) | Creteil | France | 51.5 | N/A |
231 | University of Jyvaskyla | Jyvaskyla | Finland | 51.5 | 10,703 |
232 | University of Bremen | Bremen | Germany | 51.4 | 12,263 |
233 | University of Essex | Colchester | United Kingdom | 51.4 | 16,135 |
234 | University of Konstanz | Konstanz | Germany | 51.4 | 7,594 |
235 | Universidade do Minho | Braga | Portugal | 51.3 | 20,000 |
236 | Masaryk University Brno | Brno | Czech Republic | 51.2 | 32,789 |
237 | Nottingham Trent University | Nottingham | United Kingdom | 51.2 | 34,265 |
238 | Institut Agro | Paris | France | 51.0 | N/A |
239 | University of Natural Resources & Life Sciences, Vienna | Vienna | Austria | 50.7 | N/A |
240 | Roma Tre University | Rome | Italy | 50.5 | 33,611 |
241 | Tilburg University | Tilburg | Netherlands | 50.4 | 13,225 |
242 | Universidad Politecnica de Madrid | Madrid | Spain | 50.4 | N/A |
243 | University of Cagliari | Cagliari | Italy | 50.4 | N/A |
244 | Copenhagen Business School | Frederiksberg | Denmark | 50.3 | N/A |
245 | Liverpool School of Tropical Medicine | Liverpool | United Kingdom | 50.3 | N/A |
246 | Universitat Politecnica de Valencia | Valencia | Spain | 50.3 | 26,953 |
247 | University of Luebeck | Lubeck | Germany | 50.2 | N/A |
248 | University of Bielefeld | Bielefeld | Germany | 50.0 | N/A |
249 | University of Plymouth | Plymouth | United Kingdom | 49.9 | 16,180 |
250 | Aston University | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 49.8 | 13,875 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序