rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
151 | Ruhr University Bochum | Bochum | Germany | 57.2 | N/A |
152 | Jagiellonian University | Krakow | Poland | 57.1 | 34,309 |
153 | Aristotle University of Thessaloniki | Thessaloniki | Greece | 57.0 | 49,654 |
154 | University of St Andrews | Fife | United Kingdom | 57.0 | 10,485 |
155 | University of East Anglia | Norwich | United Kingdom | 56.9 | 16,640 |
156 | Umea University | Umea | Sweden | 56.8 | N/A |
157 | Universite de Lille | Lille | France | 56.8 | N/A |
158 | Sechenov First Moscow State Medical University | Moscow (Russia) | Russia | 56.6 | 15,885 |
159 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 56.6 | 42,949 |
160 | University College Cork | Cork | Ireland | 56.6 | 18,694 |
161 | University of Twente | Enschede | Netherlands | 56.6 | 9,964 |
162 | Hannover Medical School | Hannover | Germany | 56.5 | N/A |
163 | Humanitas University | Milan | Italy | 56.4 | N/A |
164 | University of Oulu | Oulu | Finland | 56.4 | 10,719 |
165 | Heinrich Heine University Dusseldorf | Dusseldorf | Germany | 56.2 | N/A |
166 | University of Bath | Bath | United Kingdom | 56.1 | 16,710 |
167 | University of Strathclyde | Glasgow | United Kingdom | 56.1 | 20,395 |
168 | Nantes Universite | Nantes | France | 55.9 | N/A |
169 | Swansea University | Swansea | United Kingdom | 55.8 | N/A |
170 | Swedish University of Agricultural Sciences | Uppsala | Sweden | 55.8 | N/A |
171 | University of Belgrade | Belgrade | Serbia | 55.8 | N/A |
172 | Medical University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 55.7 | N/A |
173 | University of Verona | Verona | Italy | 55.7 | N/A |
174 | Universitat Politecnica de Catalunya | Barcelona | Spain | 55.6 | 23,272 |
175 | Lomonosov Moscow State University | Moscow (Russia) | Russia | 55.5 | N/A |
176 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Pisa | Italy | 55.5 | 614 |
177 | Universite de Lorraine | Nancy | France | 55.5 | 63,883 |
178 | University of Trieste | Trieste | Italy | 55.4 | 17,196 |
179 | University of Basque Country | Leioa | Spain | 55.3 | 47,065 |
180 | University of Brescia | Brescia | Italy | 55.3 | 14,615 |
181 | University of Catania | Catania | Italy | 55.3 | N/A |
182 | University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 55.2 | 15,315 |
183 | Tampere University | Tampere | Finland | 55.1 | N/A |
184 | Universidade de Coimbra | Coimbra | Portugal | 55.0 | 21,766 |
185 | Universite de Rennes | Rennes | France | 54.8 | N/A |
186 | University of Warsaw | Warsaw | Poland | 54.8 | 34,341 |
187 | Eotvos Lorand University | Budapest | Hungary | 54.7 | 30,414 |
188 | Brunel University | Uxbridge | United Kingdom | 54.1 | 15,160 |
189 | University of Ljubljana | Ljubljana | Slovenia | 54.0 | 40,607 |
190 | Moscow Institute of Physics & Technology | Dolgoprudny | Russia | 53.9 | 6,111 |
191 | National Technical University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 53.7 | N/A |
192 | Justus Liebig University Giessen | Giessen | Germany | 53.6 | N/A |
193 | Polytechnic University of Turin | Turin | Italy | 53.6 | 30,497 |
194 | Universita della Campania Vanvitelli | Caserta | Italy | 53.6 | N/A |
195 | University of Luxembourg | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 53.6 | 5,599 |
196 | University of Zagreb | Zagreb | Croatia | 53.6 | 58,474 |
197 | Universidade de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Spain | 53.3 | 24,872 |
198 | University of Iceland | Reykjavik | Iceland | 53.3 | 9,899 |
199 | University of Sevilla | Seville | Spain | 53.3 | 52,335 |
200 | International School for Advanced Studies (SISSA) | Trieste | Italy | 53.2 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序