| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | University of Salento | Lecce | Italy | 46.1 | 14,304 |
| 302 | Heriot Watt University | Edinburgh | United Kingdom | 46.0 | 9,910 |
| 303 | Universite de Bretagne Occidentale | Brittany | France | 46.0 | N/A |
| 304 | University of Murcia | Murcia | Spain | 46.0 | N/A |
| 305 | AGH University of Krakow | Krakow | Poland | 45.9 | N/A |
| 306 | University of Ioannina | Ioannina | Greece | 45.9 | N/A |
| 307 | University of Calabria | Arcavacata di Rende | Italy | 45.8 | N/A |
| 308 | University of Rostock | Rostock | Germany | 45.8 | N/A |
| 309 | Ulster University | Coleraine | United Kingdom | 45.7 | 22,850 |
| 310 | Dublin City University | Dublin | Ireland | 45.5 | 14,325 |
| 311 | Royal Holloway, University of London | Egham | United Kingdom | 45.5 | 11,515 |
| 312 | Orebro University | Orebro | Sweden | 45.4 | N/A |
| 313 | Universidad de Alcala | Madrid | Spain | 45.4 | 16,260 |
| 314 | University of Split | Split | Croatia | 45.4 | 19,353 |
| 315 | Universitat de Girona | Girona | Spain | 45.2 | N/A |
| 316 | Athens Medical School | Athens (Greece) | Greece | 45.1 | N/A |
| 317 | INSEAD Business School | Fontainebleau | France | 45.1 | N/A |
| 318 | Norwegian University of Life Sciences | As | Norway | 45.1 | N/A |
| 319 | Transilvania University of Brasov | Brasov | Romania | 45.1 | 20,074 |
| 320 | University of West Scotland | Glasgow | United Kingdom | 45.1 | N/A |
| 321 | Czech Technical University Prague | Prague | Czech Republic | 45.0 | N/A |
| 322 | Open University - UK | Milton Keynes | United Kingdom | 45.0 | N/A |
| 323 | University of Thessaly | Volos | Greece | 45.0 | N/A |
| 324 | London Business School | London (U.K.) | United Kingdom | 44.9 | N/A |
| 325 | University of Patras | Rio Achaia | Greece | 44.9 | 31,172 |
| 326 | Bangor University | Bangor | United Kingdom | 44.8 | 8,156 |
| 327 | Keele University | Staffordshire | United Kingdom | 44.7 | 9,610 |
| 328 | Otto von Guericke University | Magdeburg | Germany | 44.7 | N/A |
| 329 | University of Agder | Kristiansand S | Norway | 44.7 | N/A |
| 330 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 44.7 | 19,964 |
| 331 | Carol Davila University of Medicine & Pharmacy | Bucharest | Romania | 44.6 | N/A |
| 332 | Parthenope University Naples | Naples | Italy | 44.6 | N/A |
| 333 | Tomsk Polytechnic University | Tomsk | Russia | 44.3 | 9,741 |
| 334 | Vilnius University | Vilnius | Lithuania | 44.2 | N/A |
| 335 | Birkbeck University London | London (U.K.) | United Kingdom | 44.1 | N/A |
| 336 | Universite de Bourgogne | Dijon | France | 44.1 | N/A |
| 337 | University of Oviedo | Oviedo | Spain | 44.1 | N/A |
| 338 | Universite de Poitiers | Poitiers | France | 44.0 | N/A |
| 339 | Universidad de Malaga | Malaga | Spain | 43.9 | N/A |
| 340 | Adam Mickiewicz University | Poznan | Poland | 43.8 | 33,268 |
| 341 | City University London | London (U.K.) | United Kingdom | 43.8 | N/A |
| 342 | Free University of Bozen-Bolzano | Bolzano | Italy | 43.8 | N/A |
| 343 | Universitat Ramon Llull | Barcelona | Spain | 43.8 | 15,125 |
| 344 | University of Mons | Mons | Belgium | 43.8 | N/A |
| 345 | Braunschweig University of Technology | Braunschweig | Germany | 43.7 | N/A |
| 346 | University of Limerick | Limerick | Ireland | 43.7 | N/A |
| 347 | Vienna University of Economics & Business | Vienna | Austria | 43.6 | N/A |
| 348 | Warsaw University of Technology | Warsaw | Poland | 43.6 | 23,167 |
| 349 | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Spain | 43.4 | 18,722 |
| 350 | Wroclaw Medical University | Wroclaw | Poland | 43.4 | 8,014 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序