排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=350 | 开罗大学 | Egypt | 32.5 | 45.8 | 41 | 8.8 | 3 | 2.9 | 7.2 | 86.4 | 95.5 | 47.2 |
=350 | 巴黎政治学院 | France | 32.5 | 16.8 | 34.8 | 81.1 | 2.8 | 52.7 | 97.2 | 31.4 | 97.7 | 7.2 |
352 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom | 32.4 | 20.8 | 21.3 | 5.6 | 31.2 | 95.8 | 98.9 | 66.4 | 54.8 | 23.2 |
353 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | 32.3 | 20.4 | 71.6 | 68.8 | 14.5 | 4.3 | 4 | 73.6 | 2.8 | 44.9 |
354 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | 32.2 | 23.9 | 48.8 | 4 | 15.5 | 33.3 | 8.2 | 98.1 | 80.1 | 79.6 |
=355 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 32.1 | 33.4 | 23.6 | 23.3 | 29.1 | 36.3 | 10.8 | 86.6 | 56.8 | 32.7 |
=355 | 科英布拉大学 | Portugal | 32.1 | 29.4 | 10.8 | 10.3 | 49.8 | 8.1 | 22.9 | 91.2 | 31.1 | 75.8 |
=355 | 卢森堡大学 | Luxembourg | 32.1 | 9.2 | 4.5 | 80.8 | 25.2 | 100 | 100 | 70.1 | 52.8 | 3.1 |
358 | 塔尔图大学 | Estonia | 32 | 22.9 | 10.5 | 93.7 | 10.8 | 48.6 | 15.1 | 88.8 | 85.7 | 18 |
=359 | 光州科技学院(GIST) | South Korea | 31.9 | 13.8 | 9 | 38.6 | 100 | 18.6 | 8.8 | 27 | 2.2 | 9.9 |
=359 | 秘鲁天主大学 | Peru | 31.9 | 48.4 | 61.6 | 33.2 | 1.6 | 4 | 1.3 | 38.1 | 33 | 29.6 |
=359 | 阿威罗大学 | Portugal | 31.9 | 13.9 | 5.6 | 11.1 | 90.6 | 4.2 | 15.3 | 89 | 2.7 | 57.7 |
=362 | 苏丹卡布斯大学 | Oman | 31.7 | 18.6 | 17.1 | 55.6 | 21.9 | 100 | 3.2 | 78.8 | 51.5 | 55.4 |
=362 | 厦门大学 | China (Mainland) | 31.7 | 23.6 | 16.2 | 19 | 72.2 | 5.1 | 3.1 | 62.6 | 46 | 15.4 |
=362 | 约克大学 | Canada | 31.7 | 22.7 | 18.6 | 3.9 | 22.6 | 53.1 | 78.7 | 65.5 | 76.3 | 86.5 |
=365 | 圣彼得堡国立大学 | Russia | 31.6 | 36.3 | 30.5 | 59.4 | 4.6 | 4.9 | 38.9 | 83.9 | 71.7 | 3.2 |
=365 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 31.6 | 38.5 | 28.3 | 31.1 | 23.3 | 8 | 19.3 | 83.8 | 30.5 | 34.8 |
367 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 31.5 | 31.6 | 22.8 | 64.5 | 10 | 30.5 | 4.5 | 82 | 35.8 | 66.8 |
=368 | 玛希隆大学 | Thailand | 31.4 | 44.1 | 21.8 | 81.1 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 57.2 | 9.8 | 57.7 |
=368 | 约旦大学 | Jordan | 31.4 | 32.9 | 46.7 | 19.5 | 3.5 | 21.2 | 43.5 | 67 | 82.1 | 39.5 |
=368 | 德黑兰大学 | Iran, Islamic Republic of | 31.4 | 20.6 | 26.8 | 3 | 79.1 | 2 | 2 | 86.2 | 23.1 | 4.7 |
=371 | 乔治华盛顿大学 | United States | 31.3 | 25.2 | 28.8 | 27.3 | 27.5 | 24.6 | 34.4 | 79.5 | 74.5 | 27.3 |
=371 | 林肯大学 | New Zealand | 31.3 | 8.2 | 5 | 31.8 | 52.1 | 100 | 96.3 | 20.2 | 40 | 48.9 |
=371 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 31.3 | 31.8 | 27.7 | 38.9 | 16.7 | 10.1 | 19.8 | 85.3 | 26.3 | 82.5 |
=371 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 31.3 | 41.5 | 7.2 | 3.2 | 33.3 | 4.1 | 5.3 | 87.5 | 51.7 | 83.6 |
=375 | 佛罗伦萨大学 | Italy | 31.2 | 34.6 | 8.4 | 4.4 | 46.6 | 7.3 | 12.3 | 88.5 | 30.3 | 74.5 |
=375 | 图尔库大学 | Finland | 31.2 | 27.8 | 12.1 | 52.3 | 29.3 | 33.2 | 4.4 | 86.3 | 39.9 | 52.5 |
=377 | 南开大学 | China (Mainland) | 31.1 | 18.5 | 9.8 | 25.4 | 82.9 | 12.3 | 2.7 | 51.1 | 37.9 | 11.5 |
=377 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia | 31.1 | 45.3 | 56.6 | 26.3 | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 42.2 | 78.3 | 11.3 |
=377 | 筑波大学 | Japan | 31.1 | 36.6 | 22.5 | 54.7 | 17.3 | 12.4 | 19.3 | 66.9 | 9.8 | 63.4 |
=380 | 弗雷伯格大学技术大学 | Germany | 30.8 | 4.9 | 4.8 | 3.5 | 99.1 | 41.4 | 100 | 41.6 | 1.9 | 1.1 |
=380 | 肯特大学 | United Kingdom | 30.8 | 15.4 | 10 | 14.6 | 45.7 | 95.1 | 49.8 | 78.8 | 34 | 40.4 |
382 | 比萨大学 | Italy | 30.7 | 40.4 | 15.1 | 8.6 | 38.8 | 5.9 | 4.2 | 88.3 | 15 | 56.7 |
383 | 安娜大学 | India | 30.6 | 10 | 12 | 5.5 | 100 | 1.3 | 89.2 | 5.9 | 24.7 | |
384 | 西悉尼大学 | Australia | 30.5 | 19.9 | 14.2 | 4.8 | 31 | 100 | 45.5 | 87.4 | 8.9 | 89.2 |
=385 | 华南理工大学 | China (Mainland) | 30.4 | 12.1 | 6.6 | 20 | 97.8 | 10.7 | 4.6 | 51.3 | 27.3 | 7.3 |
=385 | 文莱达鲁萨兰国大学 | Brunei | 30.4 | 20.2 | 8.8 | 92.9 | 9.9 | 100 | 46.5 | 35.4 | 56.5 | 12.7 |
387 | 白俄罗斯州立大学 | Belarus | 30.3 | 28.4 | 40.7 | 93 | 1.3 | 3.8 | 59.3 | 36.4 | 38.2 | 1 |
388 | 新里斯本大学 | Portugal | 30.2 | 28.7 | 21.8 | 15.9 | 23.9 | 25.3 | 57 | 86.3 | 48.7 | 38.2 |
=389 | 塞浦路斯大学 | Cyprus | 30.1 | 10 | 4.7 | 4.5 | 75 | 93.8 | 20 | 73.4 | 42.1 | 5.8 |
=389 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | Italy | 30.1 | 3.3 | 1.8 | 94.4 | 88.5 | 4.4 | 4.3 | 39.2 | 2.1 | 1.2 |
=389 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 30.1 | 26.4 | 26.2 | 18.9 | 28.4 | 71.8 | 16.5 | 82.6 | 24 | 34.8 |
392 | 台湾科技大学 | Taiwan | 30 | 27.6 | 37.9 | 43.5 | 29.4 | 19.7 | 25.5 | 29.8 | 19.9 | 38.8 |
=393 | 雅典大学 | Greece | 29.9 | 26.7 | 33.2 | 2.1 | 31 | 9.9 | 15.9 | 86.6 | 85.8 | 29.3 |
=393 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 29.9 | 17.7 | 5.9 | 7.4 | 65.3 | 53.4 | 7 | 64.5 | 6.1 | 83.6 |
=393 | 罗马第二大学 | Italy | 29.9 | 31.3 | 15.4 | 9 | 47.2 | 9.6 | 30.8 | 69.1 | 6.3 | 57.7 |
=396 | 东北大学 | United States | 29.7 | 19.2 | 11.8 | 15.4 | 24.6 | 51.6 | 96.4 | 67.3 | 44 | 72.3 |
=396 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | 29.7 | 20.3 | 8.8 | 2.5 | 53.4 | 48.8 | 39.3 | 87.3 | 16.2 | 53.5 |
=396 | 世宗大学 | South Korea | 29.7 | 10.8 | 16.1 | 11.9 | 76.9 | 23.8 | 31.2 | 64.1 | 1.8 | 45.9 |
=396 | 南昆士兰大学 | Australia | 29.7 | 8.8 | 5.7 | 4.8 | 73.1 | 84.1 | 23 | 81 | 8.6 | 43 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序