全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2025年QS世界大学排名
排名 大学 地区 综合得分 学术声誉 雇主声誉 师生比 每位教员引用率 国际教师比例 国际学生占比 国际研究网络 就业结果 可持续性
250 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon 40.6 28.6 29.5 48.5 28.9 63.2 37 73.1 97 80.5
251 泰莱大学 Malaysia 40.5 27 81 71.5 10.1 64.8 99.6 41.4 4.2 22.2
=252 哈尔滨工业大学 China (Mainland) 40.3 27.1 21.1 33.7 99.8 8 5 68.6 28.3 14.6
=252 香港浸会大学 Hong Kong SAR 40.3 18.2 12 60 61.4 98.9 100 37 15.7 54.4
=252 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany 40.3 46.4 27.1 76.4 16.2 49.7 22.4 95.1 40.3 32.1
255 格里菲斯大学 Australia 40.1 27 13.7 8.4 62.5 99.8 38.5 92.1 17.9 96.4
=256 万隆理工学院 Indonesia 39.9 43.2 72.7 55.8 2.6 94.4 3.8 26.3 49.2 37.6
=256 赫里瓦特大学 United Kingdom 39.9 17.8 27.1 17.6 65.2 100 98.1 75.4 26.3 25.7
258 华沙大学 Poland 39.8 50 53.6 46.4 5.5 10.5 8.4 84.1 60 69.8
259 凯斯西储大学 United States 39.7 17.2 15.4 82.3 61.6 35.7 71.7 55.6 29.3 53.1
260 里斯本大学 Portugal 39.6 44 20.7 10.7 36.5 9 39.4 98.2 94 70.9
=261 阿联酋大学 United Arab Emirates 39.4 30.1 38.3 49.8 16.6 100 34.2 86.2 82 36.6
=261 坎特伯雷大学 New Zealand 39.4 34.7 27.3 10.4 31.4 100 27.7 63 82.3 91.1
263 印度理工学院坎普尔分校 India 39.3 36.9 56.9 14 73.3 2.6 1.1 38.8 19.6 22
264 挪威科技大学 Norway 39.1 33.2 25.2 22.3 30.4 75.1 9.3 94.4 89.4 85.8
=265 UCSI大学 Malaysia 38.8 27 65.1 78.1 3.6 89.1 95.8 37.6 10.2 27.9
=265 庞培法布拉大学 Spain 38.8 31.7 29.4 12.1 67.1 75.6 24.5 74 16.4 27.9
=267 安特卫普大学 Belgium 38.7 24.1 11.3 37.5 48.1 94.4 32 94.6 44.8 74.8
=267 威特沃特斯兰德大学 South Africa 38.7 26.5 42.1 8.9 30.5 75.1 5.8 96.8 98.9 84.8
=269 天津大学 China (Mainland) 38.6 17.2 13.5 38.8 99.5 24.8 25.4 65.2 32.4 16.9
=269 国油大学(Petronas) Malaysia 38.6 19.5 28.1 38.5 79 83.9 20.1 63.9 4.1 18.4
271 北京师范大学 China (Mainland) 38.5 33.9 10.3 24.2 92.6 6.6 21.3 70.8 10.5 19.7
272 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands 38.4 28 14.1 27 66 81.3 18.6 93.9 19.6 39.8
=273 考克大学 Ireland 38.3 30.1 35.1 22.1 28.5 89 52.1 69.1 34 91
=273 爱尔兰国立高威大学 Ireland 38.3 26.2 30.3 63.2 13.2 95.2 43.2 81.3 46.6 85.9
=275 戴尔豪斯大学 Canada 38.2 19.4 16.7 12.9 53.5 99.9 74.6 77.4 30.1 87.9
=275 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States 38.2 38.2 17.2 10 48.8 61 25.3 79.8 30.6 83.4
=275 匹兹堡大学 United States 38.2 35 12.7 96.3 31.3 9.5 13.5 91.7 42.6 53.5
=278 波尔图大学 Portugal 38.1 41.3 17.9 10.8 59.6 6.6 19.8 95.1 39.1 53.1
=278 布鲁塞尔大学 Belgium 38.1 23.3 13.7 76.1 18.2 93.6 58.2 93.1 51.8 72.1
280 蔚山国立科学技术院 South Korea 38 13.6 13.5 87.9 98.1 29.3 9.6 24.8 3.3 16.1
=281 希伯来大学 Israel 37.9 32.8 18.2 79.3 19.4 53.2 23.8 77.8 94.6 34.2
=281 思克莱德大学 United Kingdom 37.9 25.9 30 16.7 31.8 93 64 85 33.6 88.6
283 巴黎第一大学 France 37.5 65.6 33.3 4.6 2.9 34.3 46.5 70.3 74.8 23.7
284 南方科技大学 China (Mainland) 37.3 9.3 2.5 89.7 98.8 37.5 1.4 48.3 1.6 31.6
=285 中东技术大学 Turkey 37.2 31.2 70.2 9 22.3 12 18.3 74.7 77.5 69.5
=285 马德里大学卡洛斯三世大学 Spain 37.2 33.5 56.3 49.5 4.1 64.8 52.3 66.3 20.7 68.3
=285 科隆大学 Germany 37.2 35.2 30.4 15.7 29.3 35.9 30.1 90.8 56.8 91.9
=285 莱斯特大学 United Kingdom 37.2 19.8 13.7 30.8 43.4 80 95.3 88.8 22.7 75
=285 米兰大学 Italy 37.2 52.8 17 6.4 39.6 6.5 6.8 85.5 44.1 74.8
=285 萨里大学 United Kingdom 37.2 19.7 17.9 22.8 55.2 97.1 87.1 86.4 20.4 28.4
=291 斯温本科技大学 Australia 37.1 13.9 11.4 12.4 86.5 94.9 77.3 66.1 13.9 15.4
=291 卑尔根大学 Norway 37.1 31.6 8.3 64.9 28.3 93.3 16.9 90.7 63.9 33.6
=293 亚利桑那大学 United States 37 37.3 22.2 44.4 38.8 31.6 15.1 94.1 37.1 40.4
=293 斯马尼亚大学 Australia 37 16 7.4 22.1 59.8 79.9 89.7 80 15.9 85.6
295 西安交通大学 China (Mainland) 36.9 19 39.4 14 89.5 3.9 3.8 80.5 26.4 18.2
296 斯泰伦博斯大学 South Africa 36.7 26.1 35.8 3.5 61.9 19.7 8 94.8 85.2 22
297 弗吉尼亚大学 United States 36.6 37.3 27.3 55.8 29.1 6.1 11.3 81.6 77.9 35.4
=298 鲍曼莫斯科国立技术大学 Russia 36.5 36.2 51.9 99.9 1.4 65.6 70 15.2 7.7 6.8
=298 斯旺西大学 United Kingdom 36.5 23.1 43.1 25.1 27.9 71 59.6 82.3 8.3 91.8

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号