全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2025年QS世界大学排名
排名 大学 地区 综合得分 学术声誉 雇主声誉 师生比 每位教员引用率 国际教师比例 国际学生占比 国际研究网络 就业结果 可持续性
300 华中科技大学 China (Mainland) 36.4 20.4 28.2 7.9 99.9 5.2 2.7 79.4 17.6 15
301 乔治城大学 United States 36.3 29.3 41.9 63 14 28 37.3 62.5 90.9 37
=302 北京理工大学 China (Mainland) 35.9 23.2 24.3 43.4 82 5.7 6.7 68.6 14.3 10.1
=302 巴黎大学 France 35.9 27.8 6.2 9.2 87 12 35.2 99.2 15.2 18.4
=304 林雪平大学 Sweden 35.8 18.5 26.6 37.9 45.4 81.9 32.6 84.6 42.4 41
=304 里约热内卢联邦大学 Brazil 35.8 61.9 23.3 13.7 7.8 7.6 1.5 79.7 81.4 59.6
306 奥尔堡大学 Denmark 35.7 19.9 20.8 25.5 53.2 77.3 14.9 92.1 23.3 75.6
307 加州大学欧文分校 United States 35.5 37.5 22.3 17.3 40.7 43.9 58.7 84.1 11.2 36
308 艾尔朗加大学 Indonesia 35.3 37.1 79.1 57 1.5 58 6.7 40.3 18.9 16.3
=309 法兰克福大学 Germany 35.2 43.2 33.2 24.4 15.9 37.4 24.1 90.4 20.2 75
=309 因斯布鲁克大学 Austria 35.2 20.3 7.8 73.1 9.3 100 100 71.5 55.8 61.6
311 北卡罗来纳州立大学 United States 35.1 26.7 25.4 9.8 63.4 55 17 78.1 21.5 35.7
=312 雅盖隆大学 Poland 35 37.8 46.4 65.1 5.5 5.7 15.4 88.6 51.3 35.4
=312 约翰内斯堡大学 South Africa 35 17.7 17.9 40.3 24.9 96.5 51.4 98 63.1 65.6
314 斯图加特大学 Germany 34.9 23.1 33 6.8 55.2 36 46.8 70.4 21.7 65.3
315 奎德阿萨姆大学 Pakistan 34.8 17.3 42.4 3.2 93.6 7 1.9 65 21 3.4
=316 俄罗斯人民友谊大学 Russia 34.7 24.4 48.7 92 2.1 8 92.2 89.7 10 24
=316 山东大学 China (Mainland) 34.7 16.6 35.5 16.7 88.2 8.2 3.1 64.1 20.7 19.7
=316 圣母大学 United States 34.7 25.8 25.2 60.8 29.2 22.3 18.4 70.1 60.2 68.9
319 西蒙弗雷泽大学 Canada 34.6 24 11.4 6.2 36.6 97 83.9 76.8 22.8 89.8
320 科罗拉多大学博尔德分校 United States 34.4 36.1 17.5 38.3 34.9 32.2 4.9 86.3 31.6 62.8
=321 国立欧亚大学 (ENU) Kazakhstan 34.2 34.4 62 92.6 1.4 68.7 8.2 22.8 5.5 10.5
=321 雅典国立科技大学 Greece 34.2 21.3 44.9 4.6 76 1.3 4.6 72.7 39.6 5
=321 马德里理工大学 Spain 34.2 31.3 56.5 16.7 11.4 3.2 32.1 81.1 60.7 86.3
=324 迈阿密大学 United States 34.1 19 29.5 50 39.3 66.7 16.9 81.6 43.8 27.9
=324 丹麦南部大学 Denmark 34.1 20.2 15.9 22.3 49.3 85.5 24.1 81.1 21.3 73.2
=326 大邱庆北科学技术院 (DGIST) South Korea 34 10.5 11.8 84.1 99.9 6.6 3.3 12.3 2.7 3.1
=326 伊斯坦布尔理工大学 Turkey 34 27 67.2 9.7 17 8.3 19.8 76.1 69.1 70.3
=328 庆熙大学 South Korea 33.8 23.2 37.1 82.1 15.1 14.3 53.4 54.5 13.8 80.5
=328 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States 33.8 36.2 28.1 46.3 12.8 18 28.2 78 25.7 95.4
=328 德里大学 India 33.8 38.1 35.3 4.3 25.9 1.3 1.5 75.1 96 70.6
331 中山大学 China (Mainland) 33.7 31.8 28.8 46.4 49.5 2.2 3.6 77.4 21.4 15.9
=332 美国沙迦大学 United Arab Emirates 33.6 20.9 38.6 19.1 23.9 100 100 48.1 48 16.5
=332 东英吉利大学(UEA) United Kingdom 33.6 17.2 7.2 15.2 58.7 66.8 32.2 87.9 19.2 91.4
334 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France 33.5 44.7 14.3 7.9 41.7 20.2 35.1 94.9 20.7 21.5
335 印度理工学院鲁尔基分校 India 33.4 19.4 29 6.8 93.8 1.3 2 44.3 6.4 37.9
=336 佛林德斯大学 Australia 33.3 13.5 5.6 7.2 51.8 97.2 88.8 80.8 7.4 87.4
=336 拉彭兰塔理工大学 Finland 33.3 6.4 9.4 9.5 97.6 56.8 28.5 55.6 7.9 55.8
=336 四川大学 China (Mainland) 33.3 20.4 12.3 10.3 98.5 7.1 4.9 71.3 12.9 11
=336 菲律宾大学 Philippines 33.3 36.3 65.3 31.1 1.9 1.6 1.1 60.9 65.6 67.7
=340 萨斯喀彻温大学 Canada 33.2 11.1 5.3 18.2 57 77.3 49.5 82.3 32.1 90.7
=340 南澳大学(UniSA) Australia 33.2 21.3 12.7 24.9 31.9 99.8 50.9 85.5 15.5 83.6
=342 布鲁内尔大学 United Kingdom 33 11.1 13.3 7.1 46.5 99.1 99.8 77.9 19.9 71.2
=342 谢里夫理工大学 Iran, Islamic Republic of 33 11.5 33.6 5.1 99.9 2.9 1.2 61.4 28.2 1.3
=344 印度理工学院古瓦哈提分校 India 32.9 18.8 32 6.4 97.6 2.3 1.2 51.2 4.9 2.2
=344 塔夫茨大学 United States 32.9 16.9 7.7 53.5 45.7 23.5 38.1 60.2 56.1 81
=344 奥卢大学 Finland 32.9 15.1 13.5 25.3 59.4 65.3 8.6 89.4 21.7 68.6
=347 蒂尔堡大学 Netherlands 32.8 14.7 32.5 10.5 55.1 98.4 60.6 56.8 14.3 15.2
=347 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy 32.8 36.6 19.7 4.2 65.1 2.2 1.1 92.5 7.3 20.1
349 维多利亚大学 Canada 32.6 17 7.7 3.9 62.5 94.7 40.9 54.2 11.3 82.9

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号