排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 70.9 | 82.9 | 84 | 67.3 | 71.2 | |||||
101-150 | 奥胡斯大学 | Denmark | - | 83.3 | 84.1 | 67.7 | 67 | |||||
101-150 | 北京师范大学 | China (Mainland) | - | 66.2 | 80.9 | 65.8 | 65.7 | |||||
101-150 | 比勒费尔德大学 | Germany | - | 69.5 | 77.7 | 73.7 | 34.6 | |||||
101-150 | 波士顿大学 | United States | - | 83.6 | 84.8 | 64.1 | 64.7 | |||||
101-150 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | - | 81.5 | 82.7 | 67.2 | 63.2 | |||||
101-150 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | - | 75.1 | 82.6 | 65.6 | 74.6 | |||||
101-150 | 杜伦大学 | United Kingdom | - | 83.6 | 86.3 | 65.8 | 73.8 | |||||
101-150 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | - | 85.9 | 87.3 | 66.8 | 55.7 | |||||
101-150 | 复旦大学 | China (Mainland) | - | 64.7 | 74.8 | 67.4 | 90.6 | |||||
101-150 | 格里菲斯大学 | Australia | - | 75.5 | 79.6 | 65.2 | 70.4 | |||||
101-150 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | - | 77.4 | 66.9 | 65.3 | 83.3 | |||||
101-150 | 高丽大学 | South Korea | - | 59.7 | 66.6 | 72.5 | 77.4 | |||||
101-150 | 乐卓博大学 | Australia | - | 73 | 75.4 | 65.7 | 61.6 | |||||
101-150 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | - | 56.6 | 55.4 | 66.5 | 84.2 | |||||
101-150 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | - | 81.1 | 89.1 | 63.2 | 58.8 | |||||
101-150 | 密歇根州立大学 | United States | - | 86.2 | 85.6 | 60 | 70.2 | |||||
101-150 | 大阪大学 | Japan | - | 59.7 | 58.4 | 69.1 | 64.5 | |||||
101-150 | 秘鲁天主大学 | Peru | - | 53.2 | 59.1 | 68.6 | 79.4 | |||||
101-150 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | - | 70.2 | 82.3 | 68.3 | 63 | |||||
101-150 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | - | 70.8 | 70.8 | 63.5 | 76.3 | |||||
101-150 | 索邦大学 | France | - | 49.1 | 55.5 | 74.2 | 73.3 | |||||
101-150 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | - | 64.7 | 71.2 | 67.7 | 80.6 | |||||
101-150 | 新学院大学 | United States | - | 65.5 | 68.6 | 70.4 | 54 | |||||
101-150 | 都柏林三一学院 | Ireland | - | 76.5 | 79.6 | 68.3 | 73.3 | |||||
101-150 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | - | 60.6 | 69.3 | 71.5 | 82.3 | |||||
101-150 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | - | 54.4 | 61.9 | 75.6 | 64.2 | |||||
101-150 | 庞培法布拉大学 | Spain | - | 77.4 | 80.7 | 65.8 | 70.8 | |||||
101-150 | 都柏林大学 | Ireland | - | 73.5 | 77.8 | 65.9 | 70.8 | |||||
101-150 | 巴斯大学 | United Kingdom | - | 71.9 | 84.1 | 66.5 | 69.6 | |||||
101-150 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | - | 88 | 91.6 | 63.9 | 66.9 | |||||
101-150 | 德里大学 | India | - | 55.5 | 59.2 | 72.7 | 75.9 | |||||
101-150 | 佛罗伦萨大学 | Italy | - | 75.1 | 80.6 | 63.9 | 58.9 | |||||
101-150 | 日内瓦大学 | Switzerland | - | 74.1 | 77.7 | 64.4 | 58.4 | |||||
101-150 | 哥德堡大学 | Sweden | - | 86.5 | 86.5 | 63.2 | 45.7 | |||||
101-150 | 格罗宁根大学 | Netherlands | - | 83.6 | 86.2 | 69.2 | 47 | |||||
101-150 | 洛桑大学 | Switzerland | - | 77.4 | 82.6 | 66.6 | 55.4 | |||||
101-150 | 明尼苏达大学 | United States | - | 86.2 | 86.5 | 63.9 | 71.3 | |||||
101-150 | 奥塔哥大学 | New Zealand | - | 66.2 | 79.2 | 65.2 | 72.1 | |||||
101-150 | 约克大学 | United Kingdom | - | 78.3 | 80.5 | 68.5 | 64.1 | |||||
101-150 | 苏黎世大学 | Switzerland | - | 88.6 | 92.9 | 65.6 | 60.3 | |||||
101-150 | 不来梅大学 | Germany | - | 76.5 | 82.7 | 69.7 | 47.3 | |||||
101-150 | 曼海姆大学 | Germany | - | 81.9 | 90.1 | 64.1 | 65 | |||||
101-150 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | - | 65.5 | 68.4 | 68.4 | 76.3 | |||||
101-150 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | - | 74.6 | 79.4 | 67.7 | 60.1 | |||||
101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | - | 66.2 | 77 | 66.7 | 71 | |||||
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | - | 81.1 | 85.4 | 70.5 | 43.8 | |||||
101-150 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | - | 80.3 | 90.1 | 69 | 50.8 | |||||
101-150 | 早稻田大学 | Japan | - | 56.6 | 60.2 | 70.7 | 70.5 | |||||
101-150 | 约克大学 | Canada | - | 74.1 | 75.6 | 66.8 | 61.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序