排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=49 | 西北大学 | United States | 76.8 | 88.6 | 88 | 74.1 | 72 | |||||
51 | 首尔国立大学 | South Korea | 76.4 | 66.9 | 77.6 | 78.2 | 77.9 | |||||
52 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | France | 76.3 | 70.8 | 68.1 | 81.6 | 51.5 | |||||
53 | 京都大学 | Japan | 76.1 | 63.2 | 68.1 | 80.1 | 71.7 | |||||
54 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 76 | 89.6 | 86.3 | 73.4 | 68.3 | |||||
=55 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 75.7 | 89.4 | 87.2 | 73.7 | 63.2 | |||||
=55 | 维也纳大学 | Austria | 75.7 | 84.6 | 87.1 | 74.5 | 65.2 | |||||
57 | 智利大学 | Chile | 75.3 | 61.5 | 66.5 | 77 | 88 | |||||
58 | 欧洲大学学院 | Italy | 75 | 85.9 | 90.7 | 73.9 | 58.8 | |||||
59 | 智利天主教大学 | Chile | 74.8 | 66.9 | 72.7 | 74.8 | 88.1 | |||||
60 | 南加州大学 | United States | 74.7 | 82.6 | 85.8 | 73.1 | 68 | |||||
=61 | 隆德大学 | Sweden | 74.5 | 82.6 | 84.3 | 73 | 67.7 | |||||
=61 | 华威大学 | United Kingdom | 74.5 | 82.6 | 83.3 | 71.8 | 77.3 | |||||
=63 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 74.4 | 73 | 80.5 | 74.8 | 70.8 | |||||
=63 | 清华大学 | China (Mainland) | 74.4 | 70.2 | 86 | 71.7 | 93.8 | |||||
65 | 鲁汶大学 | Belgium | 74.3 | 83.6 | 83.6 | 73.3 | 62.7 | |||||
=66 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 74.2 | 79.1 | 81.4 | 72.1 | 77.9 | |||||
=66 | 南洋理工大学 | Singapore | 74.2 | 71.9 | 81.1 | 72.4 | 87.1 | |||||
=66 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 74.2 | 83.3 | 84.4 | 72.3 | 69 | |||||
=66 | 赫尔辛基大学 | Finland | 74.2 | 79.9 | 79.4 | 75 | 57.2 | |||||
70 | 利兹大学 | United Kingdom | 74 | 79.9 | 81.2 | 71.7 | 77.3 | |||||
71 | 蒙纳士大学 | Australia | 73.8 | 81.1 | 81 | 70.7 | 81 | |||||
72 | 金边大学 | Brazil | 73.6 | 63.2 | 65.2 | 76.4 | 73.3 | |||||
73 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | 73.5 | 78.3 | 81.7 | 74.7 | 54 | |||||
=74 | 中欧大学 | Hungary | 73.4 | 70.8 | 80.8 | 74 | 69.4 | |||||
=74 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 73.4 | 50.5 | 57.6 | 78 | 83.2 | |||||
=74 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 73.4 | 86.8 | 88.3 | 68 | 83.8 | |||||
=77 | 布朗大学 | United States | 72.7 | 79.9 | 81.3 | 69.6 | 79 | |||||
=77 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 72.7 | 79.5 | 83.8 | 71 | 68.4 | |||||
=79 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 72.6 | 71.3 | 82.3 | 72.2 | 72.8 | |||||
=79 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 72.6 | 77.4 | 79.5 | 69.9 | 80.8 | |||||
=79 | 华盛顿大学 | United States | 72.6 | 86.5 | 85.7 | 69 | 70.7 | |||||
82 | 加州大学欧文分校 | United States | 72.5 | 85.6 | 86 | 71.3 | 54.5 | |||||
83 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 72.3 | 79.9 | 85.6 | 71.3 | 60.8 | |||||
84 | 莱顿大学 | Netherlands | 72.1 | 79.9 | 79.2 | 70.5 | 67.6 | |||||
85 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 72 | 80.3 | 82.6 | 69 | 75.2 | |||||
86 | 米兰大学 | Italy | 71.7 | 75.5 | 74.7 | 70.4 | 73.6 | |||||
=87 | 博洛尼亚大学 | Italy | 71.6 | 76 | 75.8 | 69.2 | 79.3 | |||||
=87 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom | 71.6 | 79.9 | 85.6 | 71.7 | 51.5 | |||||
=87 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 71.6 | 89.6 | 89.5 | 66.2 | 73 | |||||
90 | 巴塞罗那大学 | Spain | 71.5 | 71.3 | 72.2 | 70.5 | 78.2 | |||||
91 | 尼赫鲁大学 | India | 71.4 | 58.7 | 67 | 75.5 | 63.9 | |||||
92 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 71.3 | 86.8 | 83.1 | 66.8 | 73.6 | |||||
=93 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 71.2 | 67.6 | 67.5 | 71.2 | 78.7 | |||||
=93 | 法兰克福大学 | Germany | 71.2 | 77.4 | 82 | 71.4 | 55 | |||||
=95 | 哥本哈根商学院 | Denmark | 71.1 | 76.5 | 89 | 68.9 | 69.3 | |||||
=95 | 奥克兰大学 | New Zealand | 71.1 | 74.1 | 81.3 | 69.1 | 75.3 | |||||
=95 | 特伦托大学 | Italy | 71.1 | 72.5 | 78 | 71.6 | 61.7 | |||||
=98 | 蒙特利尔大学 | Canada | 71 | 79.1 | 81.2 | 69.1 | 67.2 | |||||
=98 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 71 | 81.9 | 84.7 | 69.1 | 61.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序